Imprimir
   
   
  A ficha de qualificação do indicador é um instrumento criado para permitir aos usuários fácil entendimento da informação divulgada, nela é possível ver detalhadamente as características de cada indicador e contém também um mapa e uma tabela com o resultado do cálculo desse indicador para todas as Unidades de Planejamento Participativo do Município de São Paulo.
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Densidade Demográfica
 
Conceituação

Relação entre a população e a superfície do território.

 
Interpretação
  • Identificação dos locais que, pela concentração de pessoas em uma determinada área, precisam de determinadas infra-estruturas ou serviços.
  • A densificação promove a inserção urbana no espaço horizontalmente e verticalmente, acarretando a redução da cobertura vegetal, o aumento de áreas impermeabilizadas, a presença de processos erosivos, assoreamento e contaminação de cursos d'água.
  • A intensificação do uso e ocupação do solo, através do adensamento populacional, está intimamente relacionado a demanda social e constitui importante variável para a qualidade de vida urbana. Alto adensamento diminui a privacidade da vizinhança, torna deficitários o sistema viário, as áreas de lazer, o número de entidades de ensino, a infra-estrutura, etc.
 
Usos
  • Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas de habitacionais.
  • Orientar o Plano Diretor da cidade, promovendo o controle do uso do solo urbano e a utilização racional dos recursos, de forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural.
 
Limitações
  • Eventuais falhas de cobertura na coleta direta de dados demográficos.
  • Em áreas de ocupação, dada a velocidade da instalação, a densidade demográfica pode variar consideravelmente desde a realização da coleta de dados.
 
Fonte

IBGE:

  • Censo Demográfico, realizado em 2000.
 
Método de Cálculo

Número total de residentes
_________________________________________
Extensão da unidade geográfica em hectare (ha)

 
Categorias Sugeridas para análise
  • Unidade geográfica: UPP, Distrito, Subprefeitura, Município.
 
Mapa
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica Divisão Territorial Área Nº de Residentes Densidade Demográfica
Capital 1,317.83 10512685 79.7724
Subprefeitura de Aricanduva 22.11 266190 12040.22
Distrito de Aricanduva 6.83 94813 13873.04
UPP 169 4.06 50489 12427.91
UPP 171 2.77 44324 15991.13
Distrito de Carrão 7.88 78175 9916.13
UPP 095 3.43 36805 10721.43
UPP 096 4.45 41370 9295.01
Distrito de Vila Formosa 7.39 93202 12611.17
UPP 054 3.31 29705 8961.80
UPP 097 4.08 63497 15578.98
Subprefeitura de Butantã 56.48 376698 6669.56
Distrito de Butantã 12.98 52649 4055.69
UPP 129 3.77 16677 4420.43
UPP 131 5.93 3341 563.33
UPP 199 3.28 32631 9954.51
Distrito de Morumbi 11.55 34588 2994.48
UPP 125 3.17 14124 4459.40
UPP 126 3.42 3762 1100.29
UPP 127 2.92 11998 4110.10
UPP 128 2.05 4704 2300.13
Distrito de Raposo Tavares 12.30 90326 7345.65
UPP 262 4.77 35177 7374.27
UPP 263 4.78 39203 8194.97
UPP 264 2.74 15946 5814.38
Distrito de Rio Pequeno 9.60 111756 11635.56
UPP 201 5.04 72651 14415.90
UPP 202 4.57 39105 8566.17
Distrito de Vila Sonia 10.05 87379 8697.15
UPP 197 1.48 13176 8931.97
UPP 198 6.11 47643 7794.76
UPP 200 2.46 26560 10798.86
Subprefeitura de Campo Limpo 37.44 509660 13613.57
Distrito de Campo Limpo 13.21 195987 14839.58
UPP 256 4.17 57163 13720.29
UPP 257 2.99 44525 14900.44
UPP 258 2.58 34008 13184.41
UPP 259 3.47 60291 17359.14
Distrito de Capao Redondo 13.85 240024 17324.15
UPP 255 3.19 52773 16525.98
UPP 307 5.59 86229 15422.73
UPP 308 5.07 101022 19923.43
Distrito de Vila Andrade 10.38 73649 7098.21
UPP 194 3.68 38085 10360.98
UPP 195 3.68 15656 4257.33
UPP 196 3.02 19908 6586.65
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 27.19 314170 11554.04
Distrito de Cachoeirinha 13.57 148496 10942.14
UPP 146 4.79 77215 16133.92
UPP 147 4.25 71281 16759.09
UPP 212 4.53 0 0.00
Distrito de Casa Verde 7.17 83629 11662.05
UPP 042 3.22 30374 9428.73
UPP 082 3.95 53255 13483.62
Distrito de Limao 6.45 82045 12721.55
UPP 080 1.72 8139 4744.41
UPP 081 4.73 73906 15612.41
Subprefeitura de Cidade Ademar 30.43 371124 12195.63
Distrito de Cidade Ademar 12.26 241796 19723.17
UPP 183 4.97 113381 22801.31
UPP 184 2.93 70076 23930.87
UPP 185 4.36 58339 13384.63
Distrito de Pedreira 18.17 129328 7117.11
UPP 244 12.59 78580 6239.88
UPP 245 5.58 50748 9097.50
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 14.89 190657 12803.19
Distrito de Cidade Tiradentes 14.89 190657 12803.19
UPP 293 14.89 190657 12803.19
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 15.89 204951 12896.10
Distrito de Ermelino Matarazzo 9.27 106838 11526.11
UPP 161 5.70 62644 10982.63
UPP 218 3.57 44194 12395.60
Distrito de Ponte Rasa 6.62 98113 14813.39
UPP 162 3.72 51589 13867.82
UPP 163 2.90 46524 16025.01
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 32.00 391404 12231.64
Distrito de Brasilandia 20.96 246481 11758.16
UPP 144 3.21 64130 19975.89
UPP 145 4.67 108112 23162.52
UPP 210 5.78 74197 12846.05
UPP 211 7.31 42 5.75
Distrito de Freguesia do Ó 11.04 144923 13130.94
UPP 141 4.80 54700 11404.02
UPP 142 2.08 35257 16937.94
UPP 143 4.16 54966 13217.23
Subprefeitura de Guaianases 27.39 333546 12177.57
Distrito de Guaianases 8.90 98546 11066.66
UPP 290 4.71 58969 12524.10
UPP 291 4.20 39577 9431.36
Distrito de Lajeado 8.97 157773 17579.77
UPP 286 3.01 57776 19220.30
UPP 287 5.97 99997 16753.56
Subprefeitura de Ipiranga 37.69 429235 11387.96
Distrito de Cursino 12.12 102089 8423.45
UPP 060 1.68 18184 10828.62
UPP 061 3.10 39234 12664.92
UPP 107 2.80 44580 15906.37
UPP 108 4.54 91 20.04
Distrito de Ipiranga 11.01 98863 8975.89
UPP 028 2.01 7766 3871.18
UPP 029 1.69 16668 9886.36
UPP 058 1.53 17695 11528.13
UPP 059 3.19 31382 9825.62
UPP 101 2.59 25352 9775.68
Distrito de Sacomã 14.56 228283 15680.80
UPP 103 3.84 50541 13171.89
UPP 104 3.84 66892 17440.67
UPP 106 6.89 110850 16098.63
Subprefeitura de Itaim Paulista 21.77 359215 16502.12
Distrito de Itaim Paulista 12.27 212733 17344.28
UPP 282 3.03 45633 15078.19
UPP 283 4.63 77148 16654.29
UPP 285 4.61 89952 19526.89
Distrito de Vila Curuca 9.50 146482 15415.12
UPP 281 5.01 76124 15203.00
UPP 284 4.50 70358 15651.39
Subprefeitura de Itaquera 55.48 490510 8840.57
Distrito de Cidade Líder 10.58 116841 11047.80
UPP 168 3.44 49598 14426.74
UPP 170 4.51 37028 8213.93
UPP 228 2.63 30215 11488.25
Distrito de Itaquera 14.75 201512 13661.93
UPP 223 4.82 88413 18342.75
UPP 224 2.36 35989 15226.88
UPP 226 3.19 46071 14459.15
UPP 227 4.38 31039 7086.47
Distrito de Jose Bonifácio 14.41 107082 7431.25
UPP 289 4.17 91483 21923.13
UPP 292 10.24 15599 1523.82
Distrito de Parque do Carmo 15.75 65075 4132.15
UPP 229 3.44 39377 11441.64
UPP 230 4.26 17446 4099.28
UPP 231 8.05 8252 1024.96
Subprefeitura de Jabaquara 14.09 214095 15194.99
Distrito de Jabaquara 14.09 214095 15194.99
UPP 110 3.49 35820 10274.54
UPP 113 3.07 35601 11593.60
UPP 115 3.09 55812 18057.97
UPP 182 4.44 86862 19554.27
Subprefeitura de Lapa 40.91 270656 6615.96
Distrito de Barra Funda 5.89 12965 2199.33
UPP 039 1.92 9500 4935.82
UPP 041 3.97 3465 872.74
Distrito de Jaguara 4.64 25713 5546.46
UPP 136 4.64 25713 5546.46
Distrito de Jaguare 6.62 42479 6418.04
UPP 134 4.70 24023 5115.84
UPP 135 1.92 18456 9598.09
Distrito de Lapa 10.37 60184 5805.46
UPP 077 2.11 14959 7097.49
UPP 078 4.13 33717 8171.76
UPP 079 4.13 11508 2784.35
Distrito de Perdizes 6.32 102445 16203.03
UPP 037 1.85 24681 13358.85
UPP 074 3.09 55628 18009.63
UPP 076 1.39 22136 15968.22
Distrito de Vila Leopoldina 7.07 26870 3800.23
UPP 132 1.74 14469 8326.11
UPP 133 5.33 12401 2325.41
Subprefeitura de M´Boi Mirim 62.25 482134 7745.22
Distrito de Jardim Ângela 36.88 246664 6688.27
UPP 253 4.58 70512 15408.08
UPP 304 20.05 69412 3462.06
UPP 305 8.21 35141 4279.43
UPP 306 4.04 71599 17710.03
Distrito de Jardim São Luis 25.37 235470 9281.77
UPP 251 15.11 67231 4449.39
UPP 252 5.23 73823 14127.59
UPP 254 5.03 94416 18757.62
Subprefeitura de Mooca 181.20 111240 613.91
Distrito de Água Rasa 7.21 85896 11914.79
UPP 053 3.97 46206 11648.58
UPP 055 3.24 39690 12240.45
Distrito de Belém 6.07 39622 6522.96
UPP 023 2.65 10029 3786.39
UPP 024 3.43 29593 8638.94
Distrito de Brás 3.64 25158 6921.01
UPP 008 1.89 12866 6804.74
UPP 022 1.74 12292 7047.06
Distrito de Mooca 7.94 63280 7969.56
UPP 025 2.72 19955 7346.34
UPP 026 1.39 16728 12041.97
UPP 027 3.83 26597 6935.77
Distrito de Pari 2.73 14824 5437.39
UPP 020 1.26 3409 2700.51
UPP 021 1.46 11415 7797.39
Distrito de Tatuape 8.54 79381 9294.06
UPP 051 4.52 33995 7527.76
UPP 052 4.03 45386 11275.76
Subprefeitura de Parelheiros 36.13 308161 8530.17
Distrito de Marsilac 59.86 8404 140.39
UPP 382 59.86 8404 140.39
Distrito de Parelheiros 121.34 102836 847.52
UPP 348 96.64 99770 1032.41
UPP 349 24.70 3066 124.13
Subprefeitura de Penha 41.81 476777 11403.82
Distrito de Artur Alvim 6.50 111210 17115.32
UPP 165 2.68 36798 13732.19
UPP 167 3.82 74412 19489.79
Distrito de Cangaiba 14.97 138340 9241.59
UPP 092 3.23 48693 15088.26
UPP 159 7.09 10185 1436.75
UPP 160 4.65 79462 17077.09
Distrito de Penha 11.49 124292 10820.25
UPP 091 3.81 32619 8565.09
UPP 093 3.29 38531 11705.33
UPP 164 4.39 53142 12113.91
Distrito de Vila Matilde 8.85 102935 11625.04
UPP 094 5.48 64379 11751.65
UPP 166 3.38 38556 11419.60
Subprefeitura de Perus 57.08 109116 1911.58
Distrito de Anhanguera 33.50 38427 1146.92
UPP 270 15.26 29052 1903.61
UPP 271 18.24 9375 513.90
Distrito de Perus 23.58 70689 2998.19
UPP 272 23.58 70689 2998.19
Subprefeitura de Pinheiros 31.91 272574 8540.90
Distrito de Alto De Pinheiros 7.40 44454 6008.22
UPP 075 1.82 19505 10699.94
UPP 130 5.58 24949 4474.39
Distrito de Itaim Bibi 10.00 81456 8147.19
UPP 069 2.28 25593 11210.47
UPP 121 1.86 18467 9949.95
UPP 122 1.67 4969 2977.43
UPP 123 1.96 18434 9400.66
UPP 124 2.23 13993 6276.90
Distrito de Jardim Paulista 6.21 83667 13471.15
UPP 033 1.01 25136 24828.69
UPP 034 1.59 30352 19100.79
UPP 035 1.25 18361 14703.71
UPP 068 2.36 9818 4158.98
Distrito de Pinheiros 8.31 62997 7584.30
UPP 070 3.09 12470 4037.17
UPP 071 1.04 17425 16706.84
UPP 072 2.02 9780 4842.31
UPP 073 2.15 23322 10823.50
Subprefeitura de Pirituba 55.77 390530 7002.29
Distrito de Jaraguá 28.77 145940 5073.36
UPP 208 12.74 38047 2986.13
UPP 209 16.02 107893 6732.91
Distrito de Pirituba 17.07 161065 9435.53
UPP 139 4.80 46512 9695.37
UPP 140 12.27 114553 9333.96
Distrito de Sao Domingos 9.94 83525 8406.51
UPP 137 6.12 52016 8496.23
UPP 138 3.81 31509 8262.46
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 35.96 327135 9098.41
Distrito de Mandaqui 13.26 102509 7732.61
UPP 148 5.50 96425 17533.49
UPP 149 3.42 6081 1778.53
UPP 213 4.34 3 0.69
Distrito de Santana 13.21 125258 9482.77
UPP 043 3.29 2330 707.30
UPP 044 0.93 6819 7342.48
UPP 045 1.43 14267 9974.23
UPP 083 2.09 34978 16737.78
UPP 084 2.51 29879 11883.74
UPP 085 2.95 36985 12530.22
Distrito de Tucuruvi 9.49 99368 10471.42
UPP 086 2.30 35253 15334.70
UPP 150 3.63 17339 4772.64
UPP 153 3.56 46776 13148.40
Subprefeitura de Santo Amaro 37.87 218558 5770.97
Distrito de Campo Belo 8.77 66646 7596.81
UPP 112 1.79 1859 1037.56
UPP 114 1.92 19719 10269.46
UPP 118 1.42 10137 7162.10
UPP 119 1.57 22410 14305.60
UPP 120 2.08 12521 6022.20
Distrito de Campo Grande 13.01 91373 7025.54
UPP 186 2.82 29629 10494.70
UPP 187 2.39 9560 4004.32
UPP 188 3.04 37101 12221.80
UPP 189 4.76 15083 3169.00
Distrito de Santo Amaro 16.09 60539 3761.77
UPP 190 4.72 11946 2530.38
UPP 191 2.45 10545 4306.59
UPP 192 2.92 8523 2916.25
UPP 193 6.00 29525 4920.00
Subprefeitura de São Mateus 45.56 381883 8382.35
Distrito de Iguatemi 19.77 102417 5180.59
UPP 294 8.35 83868 10048.72
UPP 295 11.42 18549 1623.79
Distrito de São Mateus 12.69 155015 12215.36
UPP 172 3.96 52150 13159.35
UPP 232 1.43 9173 6401.66
UPP 233 4.31 68983 16012.18
UPP 234 2.99 24709 8274.56
Distrito de São Rafael 13.10 124451 9501.23
UPP 236 5.54 67120 12121.87
UPP 296 7.56 57331 7582.15
Subprefeitura de São Miguel 26.41 378438 14331.59
Distrito de Jardim Helena 9.45 139106 14714.19
UPP 279 7.04 103935 14766.18
UPP 280 2.42 35171 14562.67
Distrito de São Miguel 8.47 96606 11403.65
UPP 221 2.87 26486 9227.75
UPP 222 3.56 31529 8856.15
UPP 225 2.04 38591 18906.78
Distrito de Vila Jacuí 8.48 142726 16829.92
UPP 219 6.28 109803 17470.91
UPP 220 2.20 32923 14995.09
Subprefeitura de Se 26.66 373914 14024.66
Distrito de Bela Vista 2.72 63190 23221.29
UPP 014 0.93 29019 31148.55
UPP 015 0.90 15386 17187.13
UPP 016 0.89 18785 21003.57
Distrito de Bom Retiro 4.20 26598 6326.71
UPP 007 1.53 13726 8974.15
UPP 019 2.67 12872 4812.73
Distrito de Cambuci 3.91 28717 7340.16
UPP 009 2.45 12251 4996.08
UPP 010 1.46 16466 11276.60
Distrito de Consolação 3.83 54522 14242.91
UPP 017 2.15 44569 20770.26
UPP 036 1.68 9953 5916.65
Distrito de Liberdade 3.66 61875 16923.89
UPP 011 1.06 19270 18122.14
UPP 012 1.63 28462 17469.41
UPP 013 0.96 14143 14678.99
Distrito de República 2.40 47718 19910.16
UPP 004 0.75 20154 26806.75
UPP 005 0.78 11814 15142.61
UPP 006 0.86 15750 18215.31
Distrito de Santa Cecília 3.75 71179 18998.52
UPP 018 1.43 32735 22919.08
UPP 038 1.46 35556 24304.91
UPP 040 0.86 2888 3376.38
Distrito de Se 2.20 20115 9158.65
UPP 001 0.32 1431 4484.99
UPP 002 1.18 5117 4347.84
UPP 003 0.70 13567 19372.68
Subprefeitura de Socorro 113.34 563922 4975.58
Distrito de Cidade Dutra 28.08 191389 6815.30
UPP 246 7.31 53829 7366.52
UPP 247 5.25 48644 9263.99
UPP 249 5.77 13924 2415.08
UPP 303 9.76 74992 7684.63
Distrito de Grajaú 73.23 333436 4553.53
UPP 301 27.02 186666 6907.85
UPP 302 9.82 138082 14061.35
UPP 347 36.38 8688 238.79
Distrito de Socorro 12.03 39097 3249.99
UPP 248 9.10 30403 3342.38
UPP 250 2.93 8694 2963.51
Subprefeitura de Tremembé/Jaçanã 45.09 255612 5668.78
Distrito de Jaçanã 7.54 91496 12142.44
UPP 089 1.10 18786 17096.98
UPP 154 3.96 48357 12196.30
UPP 156 2.47 24353 9853.38
Distrito de Tremembé 37.56 164116 4369.90
UPP 151 3.31 19741 5965.74
UPP 152 4.07 30549 7514.45
UPP 155 5.45 83759 15360.74
UPP 214 7.45 163 21.88
UPP 215 17.28 29904 1730.65
Subprefeitura de Vila Mariana 26.84 304393 11340.08
Distrito de Moema 9.18 71276 7768.25
UPP 066 3.89 5520 1417.27
UPP 067 1.10 8909 8094.45
UPP 116 2.89 46978 16266.77
UPP 117 1.29 9869 7639.21
Distrito de Saude 9.31 118077 12679.52
UPP 063 1.78 24380 13686.02
UPP 065 1.75 26521 15188.32
UPP 109 2.55 44047 17274.59
UPP 111 3.24 23129 7149.44
Distrito de Vila Mariana 8.57 123683 14423.92
UPP 030 3.45 44054 12766.75
UPP 031 2.12 36413 17148.84
UPP 032 0.95 22059 23239.41
UPP 062 1.13 12417 10990.52
UPP 064 0.92 8740 9481.24
Subprefeitura de Vila Maria_Vila Guilher 27.06 313036 11567.12
Distrito de Vila Guilherme 7.22 49984 6918.54
UPP 046 3.37 8812 2615.26
UPP 047 3.86 41172 10679.63
Distrito de Vila Maria 11.74 113845 9696.42
UPP 048 2.26 16496 7301.03
UPP 049 3.92 53513 13653.13
UPP 050 5.56 43836 7881.25
Distrito de Vila Medeiros 7.88 140564 17845.67
UPP 087 3.44 67637 19652.99
UPP 088 4.44 72927 16443.20
Subprefeitura de Vila Prudente 33.13 523151 15789.00
Distrito de Sao Lucas 0
UPP 098 2.78 41114 14804.68
UPP 099 2.49 29812 11962.91
UPP 175 4.60 69055 15002.21
Distrito de Sapopemba 13.61 281066 20648.47
UPP 173 3.15 59876 18991.76
UPP 174 3.46 81274 23478.37
UPP 176 3.55 78570 22122.88
UPP 235 3.45 61346 17801.89
Distrito de Vila Prudente 9.65 102104 10580.92
UPP 056 3.76 32497 8650.33
UPP 057 1.22 6526 5340.39
UPP 100 4.67 63081 13504.59