Imprimir
   
   
  A ficha de qualificação do indicador é um instrumento criado para permitir aos usuários fácil entendimento da informação divulgada, nela é possível ver detalhadamente as características de cada indicador e contém também um mapa e uma tabela com o resultado do cálculo desse indicador para todas as Unidades de Planejamento Participativo do Município de São Paulo.
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Taxa de Dependência Jovem
 
Conceituação

Razão entre o segmento etário jovem economicamente dependente (menores de 15 anos) e o segmento etário potencialmente produtivo na população residente (15 a 64 anos de idade).

 
Interpretação
  • Mede a participação relativa do contingente populacional potencialmente inativo, que deveria ser sustentado pela parcela da população potencialmente produtiva.
  • Taxas de valores distintos indicam diferentes composições das demandas sociais, por exemplo, jovens têm demandas associadas a educação, enquanto idosos demandam políticas especificas de saúde e previdência social.
  • Valores elevados indicam que a população em idade produtiva deve sustentar uma grande proporção de dependentes jovens, o que significa consideráveis encargos assistenciais para a sociedade.
 
Usos
  • Sinalizar o processo de rejuvenescimento ou envelhecimento populacional.
  • Orientar a criação de cursos e vagas de ensino profissionalizante.
 
Limitações

O indicador pode não refletir, necessariamente, a razão de dependência econômica, em função de fatores que afetam o mercado de trabalho, seja pela incorporação de crianças, jovens e idosos, seja pela exclusão de pessoas em idade produtiva. Assim sendo, o indicador deve ser analisado em combinação com parâmetros econômicos.

 
Fonte

IBGE:

  • Censo Demográfico, realizado em 2000.
 
Método de Cálculo

População residente de 0-14 anos de idade        x100
_________________________________________         
População residente de 15-64 anos          

 
Categorias Sugeridas para análise
  • Unidade geográfica: UPP, Distrito, Subprefeitura, Município.
 
Mapa
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica População 0-14 anos População 15-64 anos Taxa de dependência Jovem
Capital 2617564 7203588 36.34
Subprefeitura de Aricanduva 56664 184879 30.65
Distrito de Aricanduva 21952 66048 33.24
UPP 169 11127 35158 31.65
UPP 171 10825 30890 35.04
Distrito de Carrão 15565 53768 28.95
UPP 095 7307 25394 28.77
UPP 096 8258 28374 29.10
Distrito de Vila Formosa 19147 65063 29.43
UPP 054 5304 21156 25.07
UPP 097 13843 43907 31.53
Subprefeitura de Butantã 88370 135366 65.28
Distrito de Butantã 8639 38251 22.59
UPP 129 2266 12023 18.85
UPP 131 624 2534 24.63
UPP 199 5749 23694 24.26
Distrito de Morumbi 6896 25171 27.40
UPP 125 3535 9995 35.37
UPP 126 432 2813 15.36
UPP 127 2040 8830 23.10
UPP 128 889 3533 25.16
Distrito de Raposo Tavares 24566 62275 39.45
UPP 262 9206 24537 37.52
UPP 263 11011 26546 41.48
UPP 264 4349 11192 38.86
Distrito de Rio Pequeno 28049 77646 36.12
UPP 201 18084 50324 35.94
UPP 202 9965 27322 36.47
Distrito de Vila Sonia 20220 61193 33.04
UPP 197 3578 9044 39.56
UPP 198 9350 33922 27.56
UPP 200 7292 18227 40.01
Subprefeitura de Campo Limpo 145757 182183 80.01
Distrito de Campo Limpo 54610 134046 40.74
UPP 256 15744 39440 39.92
UPP 257 12764 30019 42.52
UPP 258 8447 23734 35.59
UPP 259 17655 40853 43.22
Distrito de Capao Redondo 69637 163327 42.64
UPP 255 13644 36835 37.04
UPP 307 25380 58523 43.37
UPP 308 30613 67969 45.04
Distrito de Vila Andrade 21510 50292 42.77
UPP 194 12985 24570 52.85
UPP 195 3731 11483 32.49
UPP 196 4794 14239 33.67
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 78851 109729 71.86
Distrito de Cachoeirinha 42631 98990 43.07
UPP 146 19821 52652 37.65
UPP 147 22810 46338 49.23
UPP 212 0 0 0.00
Distrito de Casa Verde 17385 58352 29.79
UPP 042 6061 21153 28.65
UPP 082 11324 37199 30.44
Distrito de Limao 18835 56768 33.18
UPP 080 2549 5190 49.11
UPP 081 16286 51578 31.58
Subprefeitura de Cidade Ademar 105237 131516 80.02
Distrito de Cidade Ademar 65904 165425 39.84
UPP 183 32672 76496 42.71
UPP 184 20962 47096 44.51
UPP 185 12270 41833 29.33
Distrito de Pedreira 39333 86232 45.61
UPP 244 24818 51933 47.79
UPP 245 14515 34299 42.32
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 63074 123597 51.03
Distrito de Cidade Tiradentes 63074 123597 51.03
UPP 293 63074 123597 51.03
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 52242 141523 36.91
Distrito de Ermelino Matarazzo 28933 73160 39.55
UPP 161 17836 42622 41.85
UPP 218 11097 30538 36.34
Distrito de Ponte Rasa 23309 68363 34.10
UPP 162 11619 36103 32.18
UPP 163 11690 32260 36.24
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 107987 136573 79.07
Distrito de Brasilandia 74915 162019 46.24
UPP 144 16577 43540 38.07
UPP 145 33996 70346 48.33
UPP 210 24330 48105 50.58
UPP 211 12 28 42.86
Distrito de Freguesia do Ó 33072 100684 32.85
UPP 141 11493 38399 29.93
UPP 142 8371 24317 34.42
UPP 143 13208 37968 34.79
Subprefeitura de Guaianases 107527 216126 49.75
Distrito de Guaianases 30514 64908 47.01
UPP 290 18174 38629 47.05
UPP 291 12340 26279 46.96
Distrito de Lajeado 51919 101262 51.27
UPP 286 18972 37169 51.04
UPP 287 32947 64093 51.40
Subprefeitura de Ipiranga 95965 151171 63.48
Distrito de Cursino 20703 71154 29.10
UPP 060 3704 12483 29.67
UPP 061 6820 27940 24.41
UPP 107 10156 30666 33.12
UPP 108 23 65 35.38
Distrito de Ipiranga 19602 67783 28.92
UPP 028 1577 5336 29.55
UPP 029 2792 11627 24.01
UPP 058 2626 12110 21.68
UPP 059 5258 21773 24.15
UPP 101 7349 16937 43.39
Distrito de Sacomã 55660 158327 35.16
UPP 103 10897 34597 31.50
UPP 104 17420 46259 37.66
UPP 106 27343 77471 35.29
Subprefeitura de Itaim Paulista 111431 235881 47.24
Distrito de Itaim Paulista 66772 139508 47.86
UPP 282 12480 30834 40.47
UPP 283 24162 50664 47.69
UPP 285 30130 58010 51.94
Distrito de Vila Curuca 44659 96373 46.34
UPP 281 22035 50754 43.42
UPP 284 22624 45619 49.59
Subprefeitura de Itaquera 133729 336618 39.73
Distrito de Cidade Líder 31247 80677 38.73
UPP 168 12686 34445 36.83
UPP 170 10290 25536 40.30
UPP 228 8271 20696 39.96
Distrito de Itaquera 57026 136014 41.93
UPP 223 26721 58648 45.56
UPP 224 9929 24487 40.55
UPP 226 12152 31682 38.36
UPP 227 8224 21197 38.80
Distrito de Jose Bonifácio 26854 75832 35.41
UPP 289 21678 65901 32.89
UPP 292 5176 9931 52.12
Distrito de Parque do Carmo 18602 44095 42.19
UPP 229 10517 27222 38.63
UPP 230 5264 11606 45.36
UPP 231 2821 5267 53.56
Subprefeitura de Jabaquara 49735 75403 65.96
Distrito de Jabaquara 49735 149194 33.34
UPP 110 6591 25647 25.70
UPP 113 7055 25121 28.08
UPP 115 13516 38967 34.69
UPP 182 22573 59459 37.96
Subprefeitura de Lapa 47067 94761 49.67
Distrito de Barra Funda 2180 8996 24.23
UPP 039 1174 6738 17.42
UPP 041 1006 2258 44.55
Distrito de Jaguara 5248 17982 29.18
UPP 136 5248 17982 29.18
Distrito de Jaguare 10292 29484 34.91
UPP 134 6814 16173 42.13
UPP 135 3478 13311 26.13
Distrito de Lapa 9052 41860 21.62
UPP 077 2124 10381 20.46
UPP 078 5006 23333 21.45
UPP 079 1922 8146 23.59
Distrito de Perdizes 15235 74327 20.50
UPP 037 3295 17808 18.50
UPP 074 8361 40715 20.54
UPP 076 3579 15804 22.65
Distrito de Vila Leopoldina 5060 19099 26.49
UPP 132 2518 10234 24.60
UPP 133 2542 8865 28.67
Subprefeitura de M´Boi Mirim 143559 171707 83.61
Distrito de Jardim Ângela 77825 163669 47.55
UPP 253 20327 48179 42.19
UPP 304 23855 44493 53.62
UPP 305 10939 23539 46.47
UPP 306 22704 47458 47.84
Distrito de Jardim São Luis 65734 161219 40.77
UPP 251 19071 45942 41.51
UPP 252 20353 51126 39.81
UPP 254 26310 64151 41.01
Subprefeitura de Mooca 37759 38486 98.11
Distrito de Água Rasa 15654 59328 26.39
UPP 053 8141 31838 25.57
UPP 055 7513 27490 27.33
Distrito de Belém 7372 26778 27.53
UPP 023 2193 6655 32.95
UPP 024 5179 20123 25.74
Distrito de Brás 5486 17690 31.01
UPP 008 2745 9033 30.39
UPP 022 2741 8657 31.66
Distrito de Mooca 10290 43377 23.72
UPP 025 3227 13593 23.74
UPP 026 2836 11430 24.81
UPP 027 4227 18354 23.03
Distrito de Pari 2637 10175 25.92
UPP 020 632 2385 26.50
UPP 021 2005 7790 25.74
Distrito de Tatuape 13299 55277 24.06
UPP 051 5797 23589 24.58
UPP 052 7502 31688 23.67
Subprefeitura de Parelheiros 54738 106325 51.48
Distrito de Marsilac 2959 5079 58.26
UPP 382 2959 5079 58.26
Distrito de Parelheiros 34800 65618 53.03
UPP 348 33851 63625 53.20
UPP 349 949 1993 47.62
Subprefeitura de Penha 108336 330513 32.78
Distrito de Artur Alvim 25168 78885 31.90
UPP 165 8681 25424 34.14
UPP 167 16487 53461 30.84
Distrito de Cangaiba 35550 94821 37.49
UPP 092 11196 33486 33.43
UPP 159 3269 6508 50.23
UPP 160 21085 54827 38.46
Distrito de Penha 25207 85590 29.45
UPP 091 7062 21786 32.42
UPP 093 7287 26614 27.38
UPP 164 10858 37190 29.20
Distrito de Vila Matilde 22411 71217 31.47
UPP 094 13948 44425 31.40
UPP 166 8463 26792 31.59
Subprefeitura de Perus 34185 38533 88.72
Distrito de Anhanguera 12539 25124 49.91
UPP 270 9481 18979 49.96
UPP 271 3058 6145 49.76
Distrito de Perus 21646 46557 46.49
UPP 272 21646 46557 46.49
Subprefeitura de Pinheiros 35341 91941 38.44
Distrito de Alto De Pinheiros 6389 32402 19.72
UPP 075 2844 14117 20.15
UPP 130 3545 18285 19.39
Distrito de Itaim Bibi 11245 58744 19.14
UPP 069 3035 18548 16.36
UPP 121 2620 13379 19.58
UPP 122 713 3697 19.29
UPP 123 3677 17226 21.35
UPP 124 1200 5894 20.36
Distrito de Jardim Paulista 9561 60731 15.74
UPP 033 2683 18484 14.52
UPP 034 3486 21456 16.25
UPP 035 2157 13956 15.46
UPP 068 1235 6835 18.07
Distrito de Pinheiros 8146 45422 17.93
UPP 070 1611 8442 19.08
UPP 071 2068 12778 16.18
UPP 072 1134 7001 16.20
UPP 073 3333 17201 19.38
Subprefeitura de Pirituba 100980 139535 72.37
Distrito de Jaraguá 42857 98230 43.63
UPP 208 10748 25961 41.40
UPP 209 32109 72269 44.43
Distrito de Pirituba 38486 112014 34.36
UPP 139 9961 32865 30.31
UPP 140 28525 79149 36.04
Distrito de Sao Domingos 19637 58755 33.42
UPP 137 10845 37186 29.16
UPP 138 8792 21569 40.76
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 61740 110885 55.68
Distrito de Mandaqui 22612 72203 31.32
UPP 148 21277 67872 31.35
UPP 149 1335 4331 30.82
UPP 213 0 0 0.00
Distrito de Santana 20732 81240 25.52
UPP 043 766 1472 52.04
UPP 044 946 4659 20.30
UPP 045 1590 3477 45.73
UPP 083 5660 24767 22.85
UPP 084 5640 20967 26.90
UPP 085 6130 25898 23.67
Distrito de Tucuruvi 18396 69608 26.43
UPP 086 6770 24489 27.65
UPP 150 2902 12505 23.21
UPP 153 8724 32614 26.75
Subprefeitura de Santo Amaro 39241 78140 50.22
Distrito de Campo Belo 11052 48036 23.01
UPP 112 525 1248 42.07
UPP 114 3382 14349 23.57
UPP 118 1291 7252 17.80
UPP 119 3657 16307 22.43
UPP 120 2197 8880 24.74
Distrito de Campo Grande 19455 65652 29.63
UPP 186 6871 20905 32.87
UPP 187 1947 6761 28.80
UPP 188 7869 27092 29.05
UPP 189 2768 10894 25.41
Distrito de Santo Amaro 8734 43841 19.92
UPP 190 1717 8575 20.02
UPP 191 1659 7534 22.02
UPP 192 1361 6239 21.81
UPP 193 3997 21493 18.60
Subprefeitura de São Mateus 112146 256154 43.78
Distrito de Iguatemi 32646 67329 48.49
UPP 294 26196 55577 47.13
UPP 295 6450 11752 54.88
Distrito de São Mateus 41456 106247 39.02
UPP 172 13064 36280 36.01
UPP 232 2728 6027 45.26
UPP 233 18899 46831 40.36
UPP 234 6765 17109 39.54
Distrito de São Rafael 38044 82578 46.07
UPP 236 18515 46058 40.20
UPP 296 19529 36520 53.47
Subprefeitura de São Miguel 112845 250267 45.09
Distrito de Jardim Helena 43435 91068 47.70
UPP 279 31958 68391 46.73
UPP 280 11477 22677 50.61
Distrito de São Miguel 25767 64925 39.69
UPP 221 6752 17808 37.92
UPP 222 8068 21198 38.06
UPP 225 10947 25919 42.24
Distrito de Vila Jacuí 43643 94274 46.29
UPP 219 34674 71854 48.26
UPP 220 8969 22420 40.00
Subprefeitura de Se 56928 134234 42.41
Distrito de Bela Vista 8810 47180 18.67
UPP 014 4850 21575 22.48
UPP 015 1898 11033 17.20
UPP 016 2062 14572 14.15
Distrito de Bom Retiro 5421 18436 29.40
UPP 007 2672 9603 27.82
UPP 019 2749 8833 31.12
Distrito de Cambuci 5033 19712 25.53
UPP 009 2392 8341 28.68
UPP 010 2641 11371 23.23
Distrito de Consolação 6271 39766 15.77
UPP 017 5013 32792 15.29
UPP 036 1258 6974 18.04
Distrito de Liberdade 10095 44888 22.49
UPP 011 3617 13651 26.50
UPP 012 4380 20486 21.38
UPP 013 2098 10751 19.51
Distrito de República 6771 36469 18.57
UPP 004 2860 15408 18.56
UPP 005 1340 9124 14.69
UPP 006 2571 11937 21.54
Distrito de Santa Cecília 10632 51533 20.63
UPP 018 4927 24324 20.26
UPP 038 5176 25265 20.49
UPP 040 529 1944 27.21
Distrito de Se 3895 14724 26.45
UPP 001 279 1028 27.14
UPP 002 937 3785 24.76
UPP 003 2679 9911 27.03
Subprefeitura de Socorro 164378 200415 82.02
Distrito de Cidade Dutra 52274 131389 39.79
UPP 246 15251 36820 41.42
UPP 247 12440 33535 37.10
UPP 249 3347 9727 34.41
UPP 303 21236 51307 41.39
Distrito de Grajaú 104820 221363 47.35
UPP 301 60710 122372 49.61
UPP 302 41048 93599 43.86
UPP 347 3062 5392 56.79
Distrito de Socorro 7284 28100 25.92
UPP 248 5561 21984 25.30
UPP 250 1723 6116 28.17
Subprefeitura de Tremembé/Jaçanã 67131 90057 74.54
Distrito de Jaçanã 22974 61808 37.17
UPP 089 4489 13110 34.24
UPP 154 10979 32677 33.60
UPP 156 7506 16021 46.85
Distrito de Tremembé 44157 111237 39.70
UPP 151 3694 13943 26.49
UPP 152 7463 21203 35.20
UPP 155 23367 56431 41.41
UPP 214 36 104 34.62
UPP 215 9597 19556 49.07
Subprefeitura de Vila Mariana 69171 106655 64.85
Distrito de Moema 10042 52432 19.15
UPP 066 591 3968 14.89
UPP 067 1211 6467 18.73
UPP 116 6799 34838 19.52
UPP 117 1441 7159 20.13
Distrito de Saude 18548 84383 21.98
UPP 063 4156 17468 23.79
UPP 065 3592 19050 18.86
UPP 109 7807 31637 24.68
UPP 111 2993 16228 18.44
Distrito de Vila Mariana 17490 89693 19.50
UPP 030 6971 31908 21.85
UPP 031 4792 26386 18.16
UPP 032 2529 15939 15.87
UPP 062 2063 8980 22.97
UPP 064 1135 6480 17.52
Subprefeitura de Vila Maria_Vila Guilher 46080 108162 42.60
Distrito de Vila Guilherme 9395 34858 26.95
UPP 046 1806 6132 29.45
UPP 047 7589 28726 26.42
Distrito de Vila Maria 27625 76989 35.88
UPP 048 2975 11440 26.01
UPP 049 11047 37314 29.61
UPP 050 13603 28235 48.18
Distrito de Vila Medeiros 32151 97036 33.13
UPP 087 14291 46779 30.55
UPP 088 17860 50257 35.54
Subprefeitura de Vila Prudente 129370 360388 35.90
Distrito de Sao Lucas 0 0 0
UPP 098 8554 28656 29.85
UPP 099 5948 21011 28.31
UPP 175 16425 47910 34.28
Distrito de Sapopemba 77702 191601 40.55
UPP 173 14370 41266 34.82
UPP 174 23029 55657 41.38
UPP 176 21471 54002 39.76
UPP 235 18832 40676 46.30
Distrito de Vila Prudente 20741 71210 29.13
UPP 056 5575 22747 24.51
UPP 057 2210 4138 53.41
UPP 100 12956 44325 29.23