Imprimir
   
   
  A ficha de qualificação do indicador é um instrumento criado para permitir aos usuários fácil entendimento da informação divulgada, nela é possível ver detalhadamente as características de cada indicador e contém também um mapa e uma tabela com o resultado do cálculo desse indicador para todas as Unidades de Planejamento Participativo do Município de São Paulo.
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Trabalhadores por Setor de Atividade
 
Conceituação

Número de trabalhadores por setor de atividade econômica, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

 
Interpretação
  • Verifica o alcance e as principais características do trabalho formal na região.
  • Identificar áreas de centralidade econômica local.
 
Usos
  • Orientação de políticas de micro-crédito.
  • Mapeamento de produção e potencialidades do trabalho local.
 
Limitações
  • Não inclui trabalhadores autônomos, empresários sem vínculo empregatício formal e mão de obra sem registro em carteira de trabalho.
  • A oferta de vagas não atende, necessariamente, a demanda de trabalho dos moradores residentes na mesma região.
 
Fonte

IBGE:

  • Cadastro Central de Empresas, 2000.
 
Método de Cálculo

Utilização direta da base de dados, expressando-se os resultados em números absolutos e relativos por tipo de atividade.

 
Categorias Sugeridas para análise
  • Unidade geográfica: UPP, Distrito, Subprefeitura, Município.
  • Tipo de atividade: Comércio, Indústria, Serviços, Outros.
 
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica Comércio Indústria Serviços Outros
Capital 440511 266120 1719657 703978
Subprefeitura de Aricanduva 11138 9373 8388 8047
Distrito de Aricanduva 3452 3988 1876 1587
UPP 169 2770 3102 1467 1241
UPP 171 682 886 409 346
Distrito de Carrão 3118 3450 3075 3768
UPP 095 1445 2162 1740 2033
UPP 096 1673 1288 1335 1735
Distrito de Vila Formosa 4568 1935 3437 2692
UPP 054 2542 441 1947 1278
UPP 097 2026 1494 1490 1414
Subprefeitura de Butantã 15397 8639 30505 32547
Distrito de Butantã 3914 2272 15604 14676
UPP 129 2161 1351 11028 5791
UPP 131 636 754 2466 7800
UPP 199 1117 167 2110 1085
Distrito de Morumbi 3074 136 5374 8465
UPP 125 1787 55 2783 2819
UPP 126 349 17 426 1769
UPP 127 846 60 1843 3228
UPP 128 92 4 322 649
Distrito de Raposo Tavares 1461 3544 1555 4510
UPP 262 634 1111 483 2570
UPP 263 466 1918 439 1286
UPP 264 361 515 633 654
Distrito de Rio Pequeno 2955 574 2881 2281
UPP 201 2541 504 1977 1621
UPP 202 414 70 904 660
Distrito de Vila Sonia 3993 2113 5091 2615
UPP 197 342 4 808 221
UPP 198 2576 1944 3395 2056
UPP 200 1075 165 888 338
Subprefeitura de Campo Limpo 7613 3397 13182 9381
Distrito de Campo Limpo 2995 1164 3559 2660
UPP 256 675 428 1336 552
UPP 257 689 379 743 290
UPP 258 982 104 822 1078
UPP 259 649 253 658 740
Distrito de Capao Redondo 2289 1231 4509 3605
UPP 255 722 413 677 1417
UPP 307 805 625 329 511
UPP 308 762 193 3503 1677
Distrito de Vila Andrade 2329 1002 5114 3116
UPP 194 60 13 419 389
UPP 195 1364 537 2492 1526
UPP 196 905 452 2203 1201
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 9001 8766 12959 7671
Distrito de Cachoeirinha 2588 898 1738 1627
UPP 146 2196 662 1428 1439
UPP 147 392 236 310 188
UPP 212
Distrito de Casa Verde 4111 2740 6454 4099
UPP 042 2539 1384 5210 2240
UPP 082 1572 1356 1244 1859
Distrito de Limao 2302 5128 4767 1945
UPP 080 1200 3268 2103 927
UPP 081 1102 1860 2664 1018
Subprefeitura de Cidade Ademar 4773 3560 5264 3007
Distrito de Cidade Ademar 3944 2477 4700 2354
UPP 183 1346 1059 2176 853
UPP 184 787 457 273 372
UPP 185 1811 961 2251 1129
Distrito de Pedreira 829 1083 564 653
UPP 244 273 105 269 225
UPP 245 556 978 295 428
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 674 155 214 73
Distrito de Cidade Tiradentes 674 155 214 73
UPP 293 674 155 214 73
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 3834 3355 2430 2606
Distrito de Ermelino Matarazzo 1787 2511 1546 1399
UPP 161 987 1925 810 469
UPP 218 800 586 736 930
Distrito de Ponte Rasa 2047 844 884 1207
UPP 162 1150 408 579 927
UPP 163 897 436 305 280
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 5898 3236 6602 4829
Distrito de Brasilandia 2015 438 1309 998
UPP 144 1173 305 1007 505
UPP 145 517 93 119 229
UPP 210 325 40 183 264
UPP 211
Distrito de Freguesia do Ó 3883 2798 5293 3831
UPP 141 1730 1754 3922 2246
UPP 142 1459 284 591 1412
UPP 143 694 760 780 173
Subprefeitura de Guaianases 2495 435 1094 737
Distrito de Guaianases 939 59 481 362
UPP 290 723 37 225 337
UPP 291 216 22 256 25
Distrito de Lajeado 1556 376 613 375
UPP 286 299 307 163 71
UPP 287 1257 69 450 304
Subprefeitura de Ipiranga 17405 20658 25149 18984
Distrito de Cursino 4613 1976 5199 3031
UPP 060 902 199 817 422
UPP 061 2493 973 2891 1418
UPP 107 1192 753 1435 915
UPP 108 26 51 56 276
Distrito de Ipiranga 7905 8380 12570 11846
UPP 028 1589 1665 1008 3120
UPP 029 903 672 1574 1682
UPP 058 2489 497 3114 1672
UPP 059 1736 833 6023 4850
UPP 101 1188 4713 851 522
Distrito de Sacomã 4887 10302 7380 4107
UPP 103 2239 3227 1796 2097
UPP 104 627 1841 600 673
UPP 106 2021 5234 4984 1337
Subprefeitura de Itaim Paulista 3209 656 4602 1327
Distrito de Itaim Paulista 2165 325 3841 709
UPP 282 802 154 566 415
UPP 283 811 129 487 144
UPP 285 552 42 2788 150
Distrito de Vila Curuca 1044 331 761 618
UPP 281 517 194 397 293
UPP 284 527 137 364 325
Subprefeitura de Itaquera 11902 7297 10535 10572
Distrito de Cidade Líder 5527 1640 2521 1654
UPP 168 738 992 361 404
UPP 170 4334 220 1955 928
UPP 228 455 428 205 322
Distrito de Itaquera 3426 2138 4742 5856
UPP 223 1191 440 3339 592
UPP 224 587 458 169 3662
UPP 226 419 186 431 652
UPP 227 1229 1054 803 950
Distrito de Jose Bonifácio 1461 1480 403 797
UPP 289 1119 53 344 243
UPP 292 342 1427 59 554
Distrito de Parque do Carmo 1488 2039 2869 2265
UPP 229 581 683 321 474
UPP 230 803 1324 2450 1658
UPP 231 104 32 98 133
Subprefeitura de Jabaquara 5560 4556 21321 7214
Distrito de Jabaquara 5560 4556 21321 7214
UPP 110 1616 724 5084 1986
UPP 113 1498 1099 10133 3292
UPP 115 1633 1750 5166 1300
UPP 182 813 983 938 636
Subprefeitura de Lapa 38894 24528 86659 47801
Distrito de Barra Funda 5787 5187 25402 11545
UPP 039 3752 1130 13628 5278
UPP 041 2035 4057 11774 6267
Distrito de Jaguara 1842 3151 7831 1672
UPP 136 1842 3151 7831 1672
Distrito de Jaguare 2924 2469 6376 4135
UPP 134 1334 1569 4238 3104
UPP 135 1590 900 2138 1031
Distrito de Lapa 15496 9373 23322 15464
UPP 077 6255 1713 10650 4055
UPP 078 2133 1152 3709 4729
UPP 079 7108 6508 8963 6680
Distrito de Perdizes 4660 1004 11023 11284
UPP 037 1553 118 3558 6300
UPP 074 2488 328 6053 3247
UPP 076 619 558 1412 1737
Distrito de Vila Leopoldina 8185 3344 12705 3701
UPP 132 1209 432 2283 523
UPP 133 6976 2912 10422 3178
Subprefeitura de M´Boi Mirim 5598 4102 9662 8678
Distrito de Jardim Ângela 1664 243 2111 636
UPP 253 990 137 1672 337
UPP 304 54 9 34 48
UPP 305 233 20 117 112
UPP 306 387 77 288 139
Distrito de Jardim São Luis 3934 3859 7551 8042
UPP 251 895 758 1724 869
UPP 252 1735 2107 4707 2489
UPP 254 1304 994 1120 4684
Subprefeitura de Mooca 462 463 402 878
Distrito de Água Rasa 3630 4542 3739 2614
UPP 053 2460 2614 2244 1788
UPP 055 1170 1928 1495 826
Distrito de Belém 3827 7242 7757 10155
UPP 023 1064 3132 2408 4000
UPP 024 2763 4110 5349 6155
Distrito de Brás 11629 1768 4389 14880
UPP 008 4667 1227 1783 2217
UPP 022 6962 541 2606 12663
Distrito de Mooca 6168 7492 10225 10756
UPP 025 1767 1402 2966 3623
UPP 026 1136 383 2666 2913
UPP 027 3265 5707 4593 4220
Distrito de Pari 5949 1464 92623 6902
UPP 020 1483 411 91202 812
UPP 021 4466 1053 1421 6090
Distrito de Tatuape 8354 2905 18544 10376
UPP 051 3205 1719 5129 6472
UPP 052 5149 1186 13415 3904
Subprefeitura de Parelheiros 39557 25413 137277 55683
Distrito de Marsilac 4 0 20
UPP 382 4 0 20
Distrito de Parelheiros 458 463 402 858
UPP 348 454 316 395 340
UPP 349 4 147 7 518
Subprefeitura de Penha 13356 6563 9618 11502
Distrito de Artur Alvim 1842 363 883 1027
UPP 165 486 225 439 559
UPP 167 1356 138 444 468
Distrito de Cangaiba 1878 1602 1655 953
UPP 092 813 625 754 551
UPP 159 84 48 68 7
UPP 160 981 929 833 395
Distrito de Penha 6350 2434 5039 6005
UPP 091 3249 804 1774 2355
UPP 093 1149 885 1815 1800
UPP 164 1952 745 1450 1850
Distrito de Vila Matilde 3286 2164 2041 3517
UPP 094 2666 1474 1414 2495
UPP 166 620 690 627 1022
Subprefeitura de Perus 917 1055 679 564
Distrito de Anhanguera 138 963 134 196
UPP 270 110 81 130 135
UPP 271 28 882 4 61
Distrito de Perus 779 92 545 368
UPP 272 779 92 545 368
Subprefeitura de Pinheiros 49349 11858 170630 128782
Distrito de Alto De Pinheiros 2826 735 8721 3395
UPP 075 471 154 987 1001
UPP 130 2355 581 7734 2394
Distrito de Itaim Bibi 18893 8846 76005 45267
UPP 069 6206 1488 29152 9996
UPP 121 3719 1172 8836 7875
UPP 122 4232 4115 21804 15669
UPP 123 1323 786 3461 1505
UPP 124 3413 1285 12752 10222
Distrito de Jardim Paulista 13397 902 50549 57018
UPP 033 2639 196 14529 8537
UPP 034 7699 419 21854 9718
UPP 035 1959 184 5355 34433
UPP 068 1100 103 8811 4330
Distrito de Pinheiros 14233 1375 35355 23102
UPP 070 2448 400 6432 5104
UPP 071 3704 260 10484 2974
UPP 072 6022 451 14332 13094
UPP 073 2059 264 4107 1930
Subprefeitura de Pirituba 8588 10504 9986 5179
Distrito de Jaraguá 2653 3026 1665 1416
UPP 208 462 375 559 355
UPP 209 2191 2651 1106 1061
Distrito de Pirituba 3674 2915 4921 2755
UPP 139 1766 1466 1711 693
UPP 140 1908 1449 3210 2062
Distrito de Sao Domingos 2261 4563 3400 1008
UPP 137 1642 2424 2529 712
UPP 138 619 2139 871 296
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 13832 2118 27531 17283
Distrito de Mandaqui 2918 585 2692 1605
UPP 148 2870 576 2672 1181
UPP 149 48 9 20 424
UPP 213
Distrito de Santana 7953 911 21062 13261
UPP 043 179 76 713 3267
UPP 044 2730 183 2870 1979
UPP 045 1021 48 2195 1205
UPP 083 2057 233 9650 1926
UPP 084 909 273 2628 2924
UPP 085 1057 98 3006 1960
Distrito de Tucuruvi 2961 622 3777 2417
UPP 086 849 161 1290 643
UPP 150 600 130 1325 866
UPP 153 1512 331 1162 908
Subprefeitura de Santo Amaro 27995 34600 77623 34043
Distrito de Campo Belo 3971 915 18133 5658
UPP 112 101 36 7532 97
UPP 114 1162 578 3001 972
UPP 118 577 38 4285 1958
UPP 119 1336 144 2486 2069
UPP 120 795 119 829 562
Distrito de Campo Grande 10026 17453 10152 5505
UPP 186 3064 831 1817 2588
UPP 187 374 737 641 67
UPP 188 1444 1162 2022 859
UPP 189 5144 14723 5672 1991
Distrito de Santo Amaro 13998 16232 49338 22880
UPP 190 1452 320 7675 1838
UPP 191 3777 2180 8590 3950
UPP 192 1140 4717 3749 6758
UPP 193 7629 9015 29324 10334
Subprefeitura de São Mateus 6278 5414 4357 4211
Distrito de Iguatemi 1057 477 816 271
UPP 294 897 169 647 244
UPP 295 160 308 169 27
Distrito de São Mateus 4405 4629 2931 3270
UPP 172 1018 884 1021 1384
UPP 232 103 154 446 67
UPP 233 2380 404 869 1275
UPP 234 904 3187 595 544
Distrito de São Rafael 816 308 610 670
UPP 236 630 243 414 447
UPP 296 186 65 196 223
Subprefeitura de São Miguel 5767 1987 4224 4291
Distrito de Jardim Helena 957 335 833 1024
UPP 279 824 310 722 967
UPP 280 133 25 111 57
Distrito de São Miguel 2899 997 1611 1383
UPP 221 387 226 869 363
UPP 222 2144 637 505 868
UPP 225 368 134 237 152
Distrito de Vila Jacuí 1911 655 1780 1884
UPP 219 1286 595 933 646
UPP 220 625 60 847 1238
Subprefeitura de Se 53479 13337 867843 170423
Distrito de Bela Vista 4519 1514 24367 40783
UPP 014 773 516 6451 1594
UPP 015 1944 268 7957 18080
UPP 016 1802 730 9959 21109
Distrito de Bom Retiro 7158 2414 13298 19050
UPP 007 4418 377 2130 12551
UPP 019 2740 2037 11168 6499
Distrito de Cambuci 2922 3887 6443 6925
UPP 009 1960 3284 2490 4909
UPP 010 962 603 3953 2016
Distrito de Consolação 7796 857 22283 22968
UPP 017 7293 847 18496 19870
UPP 036 503 10 3787 3098
Distrito de Liberdade 2969 1065 6618 15451
UPP 011 652 739 634 879
UPP 012 977 126 2334 3638
UPP 013 1340 200 3650 10934
Distrito de República 9481 1316 43996 16004
UPP 004 1351 383 12795 3031
UPP 005 4947 621 21889 10315
UPP 006 3183 312 9312 2658
Distrito de Santa Cecília 6042 1689 21718 13472
UPP 018 1864 514 7335 9472
UPP 038 2035 526 6387 2898
UPP 040 2143 649 7996 1102
Distrito de Se 12592 595 729120 35770
UPP 001 3365 189 216731 13845
UPP 002 7490 254 24118 18833
UPP 003 1737 152 488271 3092
Subprefeitura de Socorro 10563 13159 10431 7654
Distrito de Cidade Dutra 3977 1907 3454 3567
UPP 246 492 37 241 642
UPP 247 2117 1383 1937 1373
UPP 249 231 254 714 806
UPP 303 1137 233 562 746
Distrito de Grajaú 2650 454 986 929
UPP 301 1419 212 252 445
UPP 302 1213 240 662 397
UPP 347 18 2 72 87
Distrito de Socorro 3936 10798 5991 3158
UPP 248 2027 2786 2171 1481
UPP 250 1909 8012 3820 1677
Subprefeitura de Tremembé/Jaçanã 5897 4484 7813 5366
Distrito de Jaçanã 3051 2588 1578 3225
UPP 089 322 146 247 181
UPP 154 2527 2350 1197 2926
UPP 156 202 92 134 118
Distrito de Tremembé 2846 1896 6235 2141
UPP 151 502 95 357 478
UPP 152 685 1008 5064 592
UPP 155 1520 291 727 507
UPP 214 11 35 42 0
UPP 215 128 467 45 564
Subprefeitura de Vila Mariana 16318 11017 29200 13340
Distrito de Moema 13206 1650 36506 24368
UPP 066 1118 745 3454 14350
UPP 067 1133 49 3978 1397
UPP 116 4897 563 16321 6621
UPP 117 6058 293 12753 2000
Distrito de Saude 8367 2951 24586 12106
UPP 063 1876 947 2917 1495
UPP 065 2240 436 6875 5611
UPP 109 2744 1106 9705 2671
UPP 111 1507 462 5089 2329
Distrito de Vila Mariana 11476 2207 53077 35385
UPP 030 1991 901 12649 6019
UPP 031 2605 523 15375 7851
UPP 032 4593 512 16394 8455
UPP 062 777 46 1563 1542
UPP 064 1510 225 7096 11518
Subprefeitura de Vila Maria_Vila Guilher 33049 6808 114169 71859
Distrito de Vila Guilherme 7615 3006 11396 3992
UPP 046 5201 1846 6479 2187
UPP 047 2414 1160 4917 1805
Distrito de Vila Maria 5820 6517 14429 7927
UPP 048 2314 3076 3174 3768
UPP 049 1596 728 3259 1527
UPP 050 1910 2713 7996 2632
Distrito de Vila Medeiros 2883 1494 3375 1421
UPP 087 1197 346 1234 645
UPP 088 1686 1148 2141 776
Subprefeitura de Vila Prudente 11713 14627 9308 9446
Distrito de Sao Lucas 0 0 0 0
UPP 098 1268 2731 866 828
UPP 099 797 1528 623 676
UPP 175 1388 2100 1312 1369
Distrito de Sapopemba 3354 2351 2394 1648
UPP 173 1531 824 1549 584
UPP 174 705 851 182 391
UPP 176 652 424 384 436
UPP 235 466 252 279 237
Distrito de Vila Prudente 4906 5917 4113 4925
UPP 056 1510 1501 2328 2197
UPP 057 1964 3322 432 309
UPP 100 1432 1094 1353 2419