Imprimir
   
   
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Composição Etária
 
Conceituação
 
 
Interpretação
 
 
Usos
 
Limitações
 
Fonte
 
Método de Cálculo
 
 
Categorias Sugeridas para análise
 
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica Total de Domicílios Nº Domicílios em Setor Subnormal %
Capital 3006096 227477 7.57
Subprefeitura de Aricanduva 0 0.00
Distrito de Aricanduva 26109 905 3.47
UPP 169 13915 559 4.02
UPP 171 12194 346 2.84
Distrito de Carrão 22992 0 0.00
UPP 095 11049 0 0.00
UPP 096 11943 0 0.00
Distrito de Vila Formosa 27561 156 0.57
UPP 054 8890 0 0.00
UPP 097 18671 156 0.84
Subprefeitura de Butantã 106335 13659 12.85
Distrito de Butantã 16388 0 0.00
UPP 129 5187 0 0.00
UPP 131 1259 0 0.00
UPP 199 9942 0 0.00
Distrito de Morumbi 9578 1200 12.53
UPP 125 3905 946 24.23
UPP 126 919 0 0.00
UPP 127 3648 0 0.00
UPP 128 1106 254 22.97
Distrito de Raposo Tavares 24404 2610 10.69
UPP 262 9729 640 6.58
UPP 263 10303 1800 17.47
UPP 264 4372 170 3.89
Distrito de Rio Pequeno 31135 5596 17.97
UPP 201 20340 3969 19.51
UPP 202 10795 1627 15.07
Distrito de Vila Sonia 24830 4253 17.13
UPP 197 3647 1313 36.00
UPP 198 14063 748 5.32
UPP 200 7120 2192 30.79
Subprefeitura de Campo Limpo 138847 31184 22.46
Distrito de Campo Limpo 53461 8432 15.77
UPP 256 15725 2664 16.94
UPP 257 12178 2372 19.48
UPP 258 9262 970 10.47
UPP 259 16296 2426 14.89
Distrito de Capao Redondo 64394 12662 19.66
UPP 255 14539 1774 12.20
UPP 307 22897 3191 13.94
UPP 308 26958 7697 28.55
Distrito de Vila Andrade 20992 10090 48.07
UPP 194 10069 8923 88.62
UPP 195 4932 347 7.04
UPP 196 5991 820 13.69
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 87690 7867 8.97
Distrito de Cachoeirinha 39942 6919 17.32
UPP 146 21503 1817 8.45
UPP 147 18439 5102 27.67
UPP 212 0 0 0.00
Distrito de Casa Verde 24395 0 0.00
UPP 042 9240 0 0.00
UPP 082 15155 0 0.00
Distrito de Limao 23353 948 4.06
UPP 080 2083 526 25.25
UPP 081 21270 422 1.98
Subprefeitura de Cidade Ademar 99462 21811 21.93
Distrito de Cidade Ademar 65393 10907 16.68
UPP 183 30327 5605 18.48
UPP 184 18453 4641 25.15
UPP 185 16613 661 3.98
Distrito de Pedreira 34069 10904 32.01
UPP 244 20598 7103 34.48
UPP 245 13471 3801 28.22
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 0 0.00
Distrito de Cidade Tiradentes 49677 551 1.11
UPP 293 49677 551 1.11
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 0 0.00
Distrito de Ermelino Matarazzo 29241 1284 4.39
UPP 161 17009 1061 6.24
UPP 218 12232 223 1.82
Distrito de Ponte Rasa 27640 818 2.96
UPP 162 14777 145 0.98
UPP 163 12863 673 5.23
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 107115 8898 8.31
Distrito de Brasilandia 65297 7789 11.93
UPP 144 17972 455 2.53
UPP 145 28280 5189 18.35
UPP 210 19034 2145 11.27
UPP 211 11 0 0.00
Distrito de Freguesia do Ó 41818 1109 2.65
UPP 141 16191 0 0.00
UPP 142 9860 865 8.77
UPP 143 15767 244 1.55
Subprefeitura de Guaianases 0 0.00
Distrito de Guaianases 25598 201 0.79
UPP 290 15493 0 0.00
UPP 291 10105 201 1.99
Distrito de Lajeado 40553 1875 4.62
UPP 286 14953 871 5.82
UPP 287 25600 1004 3.92
Subprefeitura de Ipiranga 127094 16723 13.16
Distrito de Cursino 30209 583 1.93
UPP 060 5362 238 4.44
UPP 061 12179 0 0.00
UPP 107 12643 345 2.73
UPP 108 25 0 0.00
Distrito de Ipiranga 30647 2879 9.39
UPP 028 2240 0 0.00
UPP 029 5107 0 0.00
UPP 058 5949 0 0.00
UPP 059 9878 0 0.00
UPP 101 7473 2879 38.53
Distrito de Sacomã 66238 13261 20.02
UPP 103 15436 2396 15.52
UPP 104 18860 8487 45.00
UPP 106 31942 2378 7.44
Subprefeitura de Itaim Paulista 0 0.00
Distrito de Itaim Paulista 55024 2830 5.14
UPP 282 12291 466 3.79
UPP 283 19854 1386 6.98
UPP 285 22879 978 4.27
Distrito de Vila Curuca 38603 2207 5.72
UPP 281 20443 828 4.05
UPP 284 18160 1379 7.59
Subprefeitura de Itaquera 0 0.00
Distrito de Cidade Líder 31125 1397 4.49
UPP 168 13270 534 4.02
UPP 170 9812 0 0.00
UPP 228 8043 863 10.73
Distrito de Itaquera 53442 1676 3.14
UPP 223 22621 767 3.39
UPP 224 9786 310 3.17
UPP 226 12604 0 0.00
UPP 227 8431 599 7.10
Distrito de Jose Bonifácio 28621 245 0.86
UPP 289 24570 245 1.00
UPP 292 4051 0 0.00
Distrito de Parque do Carmo 17113 1579 9.23
UPP 229 10489 903 8.61
UPP 230 4574 237 5.18
UPP 231 2050 439 21.41
Subprefeitura de Jabaquara 62416 4392 7.04
Distrito de Jabaquara 62416 4392 7.04
UPP 110 11367 93 0.82
UPP 113 10898 460 4.22
UPP 115 16640 1687 10.14
UPP 182 23511 2152 9.15
Subprefeitura de Lapa 87703 4117 4.69
Distrito de Barra Funda 4480 261 5.83
UPP 039 3612 0 0.00
UPP 041 868 261 30.07
Distrito de Jaguara 7488 100 1.34
UPP 136 7488 100 1.34
Distrito de Jaguare 12359 3259 26.37
UPP 134 6717 3259 48.52
UPP 135 5642 0 0.00
Distrito de Lapa 19867 0 0.00
UPP 077 5072 0 0.00
UPP 078 11086 0 0.00
UPP 079 3709 0 0.00
Distrito de Perdizes 35576 0 0.00
UPP 037 8335 0 0.00
UPP 074 19537 0 0.00
UPP 076 7704 0 0.00
Distrito de Vila Leopoldina 7933 497 6.26
UPP 132 4565 0 0.00
UPP 133 3368 497 14.76
Subprefeitura de M´Boi Mirim 130088 24189 18.59
Distrito de Jardim Ângela 65190 12081 18.53
UPP 253 19092 3563 18.66
UPP 304 18018 4478 24.85
UPP 305 9241 1637 17.71
UPP 306 18839 2403 12.76
Distrito de Jardim São Luis 64898 12108 18.66
UPP 251 18351 3683 20.07
UPP 252 20675 4025 19.47
UPP 254 25872 4400 17.01
Subprefeitura de Mooca 28074 1342 4.78
Distrito de Água Rasa 26554 0 0.00
UPP 053 14654 0 0.00
UPP 055 11900 0 0.00
Distrito de Belém 11678 407 3.49
UPP 023 2693 407 15.11
UPP 024 8985 0 0.00
Distrito de Brás 8167 0 0.00
UPP 008 4432 0 0.00
UPP 022 3735 0 0.00
Distrito de Mooca 20629 0 0.00
UPP 025 6504 0 0.00
UPP 026 5433 0 0.00
UPP 027 8692 0 0.00
Distrito de Pari 4408 0 0.00
UPP 020 853 0 0.00
UPP 021 3555 0 0.00
Distrito de Tatuape 25791 0 0.00
UPP 051 11138 0 0.00
UPP 052 14653 0 0.00
Subprefeitura de Parelheiros 97227 407 0.42
Distrito de Marsilac 2114 0 0.00
UPP 382 2114 0 0.00
Distrito de Parelheiros 25960 1342 5.17
UPP 348 25174 1342 5.33
UPP 349 786 0 0.00
Subprefeitura de Penha 0 0.00
Distrito de Artur Alvim 31595 1339 4.24
UPP 165 10376 228 2.20
UPP 167 21219 1111 5.24
Distrito de Cangaiba 38637 2253 5.83
UPP 092 14083 0 0.00
UPP 159 2568 243 9.46
UPP 160 21986 2010 9.14
Distrito de Penha 37451 861 2.30
UPP 091 9818 698 7.11
UPP 093 11893 163 1.37
UPP 164 15740 0 0.00
Distrito de Vila Matilde 29824 0 0.00
UPP 094 18859 0 0.00
UPP 166 10965 0 0.00
Subprefeitura de Perus 28109 541 1.92
Distrito de Anhanguera 9376 0 0.00
UPP 270 6855 0 0.00
UPP 271 2521 0 0.00
Distrito de Perus 18733 541 2.89
UPP 272 18733 541 2.89
Subprefeitura de Pinheiros 99227 29 0.03
Distrito de Alto De Pinheiros 13696 3 0.02
UPP 075 6135 3 0.05
UPP 130 7561 0 0.00
Distrito de Itaim Bibi 29566 26 0.09
UPP 069 9923 0 0.00
UPP 121 6959 0 0.00
UPP 122 1904 26 1.37
UPP 123 8052 0 0.00
UPP 124 2728 0 0.00
Distrito de Jardim Paulista 32712 0 0.00
UPP 033 10062 0 0.00
UPP 034 11896 0 0.00
UPP 035 7405 0 0.00
UPP 068 3349 0 0.00
Distrito de Pinheiros 23253 0 0.00
UPP 070 4133 0 0.00
UPP 071 7065 0 0.00
UPP 072 3538 0 0.00
UPP 073 8517 0 0.00
Subprefeitura de Pirituba 108867 5497 5.05
Distrito de Jaraguá 38436 1157 3.01
UPP 208 10213 0 0.00
UPP 209 28223 1157 4.10
Distrito de Pirituba 46717 2365 5.06
UPP 139 14181 520 3.67
UPP 140 32536 1845 5.67
Distrito de Sao Domingos 23714 1975 8.33
UPP 137 15275 837 5.48
UPP 138 8439 1138 13.49
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 95848 182 0.19
Distrito de Mandaqui 29848 172 0.58
UPP 148 28159 172 0.61
UPP 149 1688 0 0.00
UPP 213 1 0 0.00
Distrito de Santana 36304 10 0.03
UPP 043 588 0 0.00
UPP 044 2390 0 0.00
UPP 045 939 10 1.06
UPP 083 11526 0 0.00
UPP 084 9049 0 0.00
UPP 085 11812 0 0.00
Distrito de Tucuruvi 29696 0 0.00
UPP 086 10688 0 0.00
UPP 150 4968 0 0.00
UPP 153 14040 0 0.00
Subprefeitura de Santo Amaro 67644 1583 2.34
Distrito de Campo Belo 21503 1337 6.22
UPP 112 511 405 79.26
UPP 114 6127 413 6.74
UPP 118 3377 0 0.00
UPP 119 7606 463 6.09
UPP 120 3882 56 1.44
Distrito de Campo Grande 27243 246 0.90
UPP 186 8477 246 2.90
UPP 187 2904 0 0.00
UPP 188 11177 0 0.00
UPP 189 4685 0 0.00
Distrito de Santo Amaro 18898 0 0.00
UPP 190 3375 0 0.00
UPP 191 3365 0 0.00
UPP 192 2529 0 0.00
UPP 193 9629 0 0.00
Subprefeitura de São Mateus 0 0.00
Distrito de Iguatemi 26109 1145 4.39
UPP 294 21511 1145 5.32
UPP 295 4598 0 0.00
Distrito de São Mateus 41991 3544 8.44
UPP 172 14331 148 1.03
UPP 232 2403 705 29.34
UPP 233 18400 2691 14.63
UPP 234 6857 0 0.00
Distrito de São Rafael 32900 2083 6.33
UPP 236 18374 867 4.72
UPP 296 14526 1216 8.37
Subprefeitura de São Miguel 0 0.00
Distrito de Jardim Helena 36594 4659 12.73
UPP 279 27530 4066 14.77
UPP 280 9064 593 6.54
Distrito de São Miguel 26444 763 2.89
UPP 221 7409 191 2.58
UPP 222 8790 0 0.00
UPP 225 10245 572 5.58
Distrito de Vila Jacuí 37473 7574 20.21
UPP 219 28492 7081 24.85
UPP 220 8981 493 5.49
Subprefeitura de Se 140193 225 0.16
Distrito de Bela Vista 24697 0 0.00
UPP 014 10789 0 0.00
UPP 015 5698 0 0.00
UPP 016 8210 0 0.00
Distrito de Bom Retiro 8213 225 2.74
UPP 007 4272 0 0.00
UPP 019 3941 225 5.71
Distrito de Cambuci 8924 0 0.00
UPP 009 3464 0 0.00
UPP 010 5460 0 0.00
Distrito de Consolação 21781 0 0.00
UPP 017 18533 0 0.00
UPP 036 3248 0 0.00
Distrito de Liberdade 21941 0 0.00
UPP 011 6364 0 0.00
UPP 012 10069 0 0.00
UPP 013 5508 0 0.00
Distrito de República 20810 0 0.00
UPP 004 8868 0 0.00
UPP 005 5662 0 0.00
UPP 006 6280 0 0.00
Distrito de Santa Cecília 26151 0 0.00
UPP 018 12432 0 0.00
UPP 038 12865 0 0.00
UPP 040 854 0 0.00
Distrito de Se 7676 0 0.00
UPP 001 538 0 0.00
UPP 002 1805 0 0.00
UPP 003 5333 0 0.00
Subprefeitura de Socorro 148737 25392 17.07
Distrito de Cidade Dutra 51091 10107 19.78
UPP 246 14508 2509 17.29
UPP 247 12819 2734 21.33
UPP 249 3701 250 6.75
UPP 303 20063 4614 23.00
Distrito de Grajaú 86223 15123 17.54
UPP 301 48248 10731 22.24
UPP 302 35813 4392 12.26
UPP 347 2162 0 0.00
Distrito de Socorro 11423 162 1.42
UPP 248 8714 114 1.31
UPP 250 2709 48 1.77
Subprefeitura de Tremembé/Jaçanã 68290 5023 7.36
Distrito de Jaçanã 24334 383 1.57
UPP 089 5075 0 0.00
UPP 154 13251 276 2.08
UPP 156 6008 107 1.78
Distrito de Tremembé 43956 4640 10.56
UPP 151 5708 0 0.00
UPP 152 8306 1083 13.04
UPP 155 22214 3557 16.01
UPP 214 43 0 0.00
UPP 215 7685 0 0.00
Subprefeitura de Vila Mariana 87523 2830 3.23
Distrito de Moema 26371 0 0.00
UPP 066 1892 0 0.00
UPP 067 3050 0 0.00
UPP 116 17836 0 0.00
UPP 117 3593 0 0.00
Distrito de Saude 39748 228 0.57
UPP 063 8269 0 0.00
UPP 065 9541 0 0.00
UPP 109 14792 228 1.54
UPP 111 7146 0 0.00
Distrito de Vila Mariana 43351 215 0.50
UPP 030 15040 0 0.00
UPP 031 12984 215 1.66
UPP 032 8132 0 0.00
UPP 062 3965 0 0.00
UPP 064 3230 0 0.00
Subprefeitura de Vila Maria_Vila Guilher 109470 443 0.40
Distrito de Vila Guilherme 15122 58 0.38
UPP 046 2591 0 0.00
UPP 047 12531 58 0.46
Distrito de Vila Maria 32386 2169 6.70
UPP 048 5149 0 0.00
UPP 049 16072 0 0.00
UPP 050 11165 2169 19.43
Distrito de Vila Medeiros 40015 603 1.51
UPP 087 19746 0 0.00
UPP 088 20269 603 2.97
Subprefeitura de Vila Prudente 0 0.00
Distrito de Sao Lucas 0 0 0
UPP 098 12090 208 1.72
UPP 099 8889 262 2.95
UPP 175 20087 295 1.47
Distrito de Sapopemba 75803 8659 11.42
UPP 173 16945 420 2.48
UPP 174 21701 2307 10.63
UPP 176 21238 5452 25.67
UPP 235 15919 480 3.02
Distrito de Vila Prudente 31187 1774 5.69
UPP 056 10035 0 0.00
UPP 057 1700 1418 83.41
UPP 100 19452 356 1.83