Imprimir
   
   
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Composição Etária
 
Conceituação
 
 
Interpretação
 
 
Usos
 
Limitações
 
Fonte
 
Método de Cálculo
 
 
Categorias Sugeridas para análise
 
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica Total de Domicílios Nº Domicílios servidos por rede geral %
Capital 3006096 2964443 135431
Subprefeitura de Aricanduva 4523
Distrito de Aricanduva 26109 26094 1401
UPP 169 13915 13907 828
UPP 171 12194 12187 573
Distrito de Carrão 22992 22976 1474
UPP 095 11049 11044 640
UPP 096 11943 11932 834
Distrito de Vila Formosa 27561 27497 1648
UPP 054 8890 8847 469
UPP 097 18671 18650 1179
Subprefeitura de Butantã 106335 105732 5298
Distrito de Butantã 16388 16377 1727
UPP 129 5187 5186 428
UPP 131 1259 1256 860
UPP 199 9942 9935 439
Distrito de Morumbi 9578 9511 468
UPP 125 3905 3901 155
UPP 126 919 917 100
UPP 127 3648 3588 171
UPP 128 1106 1105 42
Distrito de Raposo Tavares 24404 24211 807
UPP 262 9729 9708 297
UPP 263 10303 10145 413
UPP 264 4372 4358 97
Distrito de Rio Pequeno 31135 31067 1215
UPP 201 20340 20297 828
UPP 202 10795 10770 387
Distrito de Vila Sonia 24830 24566 1081
UPP 197 3647 3602 84
UPP 198 14063 13951 754
UPP 200 7120 7013 243
Subprefeitura de Campo Limpo 138847 138053 4642
Distrito de Campo Limpo 53461 53183 1830
UPP 256 15725 15616 579
UPP 257 12178 12128 419
UPP 258 9262 9234 366
UPP 259 16296 16205 466
Distrito de Capao Redondo 64394 63947 2293
UPP 255 14539 14516 526
UPP 307 22897 22785 901
UPP 308 26958 26646 866
Distrito de Vila Andrade 20992 20923 519
UPP 194 10069 10055 236
UPP 195 4932 4900 113
UPP 196 5991 5968 170
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 87690 87525 4648
Distrito de Cachoeirinha 39942 39840 1922
UPP 146 21503 21483 1106
UPP 147 18439 18357 793
UPP 212 0 0 23
Distrito de Casa Verde 24395 24385 1489
UPP 042 9240 9235 540
UPP 082 15155 15150 949
Distrito de Limao 23353 23300 1237
UPP 080 2083 2057 83
UPP 081 21270 21243 1154
Subprefeitura de Cidade Ademar 99462 98390 4356
Distrito de Cidade Ademar 65393 64860 3200
UPP 183 30327 29962 1482
UPP 184 18453 18310 959
UPP 185 16613 16588 759
Distrito de Pedreira 34069 33530 1156
UPP 244 20598 20098 499
UPP 245 13471 13432 657
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 1080
Distrito de Cidade Tiradentes 49677 49127 1080
UPP 293 49677 49127 1080
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 2208
Distrito de Ermelino Matarazzo 29241 29125 1248
UPP 161 17009 16930 667
UPP 218 12232 12195 581
Distrito de Ponte Rasa 27640 27583 960
UPP 162 14777 14759 541
UPP 163 12863 12824 419
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 107115 106267 5539
Distrito de Brasilandia 65297 64487 3299
UPP 144 17972 17963 899
UPP 145 28280 28154 1495
UPP 210 19034 18369 905
UPP 211 11 1 0
Distrito de Freguesia do Ó 41818 41780 2240
UPP 141 16191 16171 867
UPP 142 9860 9857 545
UPP 143 15767 15752 828
Subprefeitura de Guaianases 2527
Distrito de Guaianases 25598 25365 991
UPP 290 15493 15344 706
UPP 291 10105 10021 285
Distrito de Lajeado 40553 40179 1535
UPP 286 14953 14814 526
UPP 287 25600 25365 1009
Subprefeitura de Ipiranga 127094 126515 6010
Distrito de Cursino 30209 30140 1607
UPP 060 5362 5305 307
UPP 061 12179 12171 568
UPP 107 12643 12639 728
UPP 108 25 25 4
Distrito de Ipiranga 30647 30613 1694
UPP 028 2240 2240 162
UPP 029 5107 5103 301
UPP 058 5949 5949 435
UPP 059 9878 9876 579
UPP 101 7473 7445 217
Distrito de Sacomã 66238 65762 2709
UPP 103 15436 15426 812
UPP 104 18860 18815 712
UPP 106 31942 31521 1185
Subprefeitura de Itaim Paulista 3556
Distrito de Itaim Paulista 55024 54732 1983
UPP 282 12291 12264 602
UPP 283 19854 19738 763
UPP 285 22879 22730 618
Distrito de Vila Curuca 38603 38328 1573
UPP 281 20443 20248 904
UPP 284 18160 18080 669
Subprefeitura de Itaquera 5632
Distrito de Cidade Líder 31125 30918 1388
UPP 168 13270 13239 650
UPP 170 9812 9675 400
UPP 228 8043 8004 338
Distrito de Itaquera 53442 53117 2423
UPP 223 22621 22420 895
UPP 224 9786 9737 509
UPP 226 12604 12560 590
UPP 227 8431 8400 429
Distrito de Jose Bonifácio 28621 27979 1081
UPP 289 24570 24522 994
UPP 292 4051 3457 87
Distrito de Parque do Carmo 17113 17010 740
UPP 229 10489 10447 478
UPP 230 4574 4556 197
UPP 231 2050 2007 65
Subprefeitura de Jabaquara 62416 62211 3111
Distrito de Jabaquara 62416 62211 3111
UPP 110 11367 11360 562
UPP 113 10898 10889 574
UPP 115 16640 16492 703
UPP 182 23511 23470 1272
Subprefeitura de Lapa 87703 87531 4097
Distrito de Barra Funda 4480 4479 303
UPP 039 3612 3612 193
UPP 041 868 867 110
Distrito de Jaguara 7488 7479 383
UPP 136 7488 7479 383
Distrito de Jaguare 12359 12321 438
UPP 134 6717 6684 210
UPP 135 5642 5637 228
Distrito de Lapa 19867 19844 1251
UPP 077 5072 5070 358
UPP 078 11086 11070 675
UPP 079 3709 3704 218
Distrito de Perdizes 35576 35566 1330
UPP 037 8335 8330 381
UPP 074 19537 19533 662
UPP 076 7704 7703 287
Distrito de Vila Leopoldina 7933 7842 392
UPP 132 4565 4565 221
UPP 133 3368 3277 171
Subprefeitura de M´Boi Mirim 130088 126532 4967
Distrito de Jardim Ângela 65190 62322 2242
UPP 253 19092 18998 854
UPP 304 18018 15515 335
UPP 305 9241 9129 365
UPP 306 18839 18680 688
Distrito de Jardim São Luis 64898 64210 2725
UPP 251 18351 17831 853
UPP 252 20675 20571 803
UPP 254 25872 25808 1069
Subprefeitura de Mooca 28074 15408 892
Distrito de Água Rasa 26554 26541 1758
UPP 053 14654 14652 994
UPP 055 11900 11889 764
Distrito de Belém 11678 11664 1029
UPP 023 2693 2688 238
UPP 024 8985 8976 791
Distrito de Brás 8167 8032 847
UPP 008 4432 4420 360
UPP 022 3735 3612 487
Distrito de Mooca 20629 20598 1304
UPP 025 6504 6483 468
UPP 026 5433 5428 329
UPP 027 8692 8687 507
Distrito de Pari 4408 4406 735
UPP 020 853 853 129
UPP 021 3555 3553 606
Distrito de Tatuape 25791 25693 1484
UPP 051 11138 11041 717
UPP 052 14653 14652 767
Subprefeitura de Parelheiros 97227 96934 7157
Distrito de Marsilac 2114 20 72
UPP 382 2114 20 72
Distrito de Parelheiros 25960 15388 820
UPP 348 25174 15207 812
UPP 349 786 181 8
Subprefeitura de Penha 6993
Distrito de Artur Alvim 31595 31539 1565
UPP 165 10376 10356 556
UPP 167 21219 21183 1009
Distrito de Cangaiba 38637 38497 1515
UPP 092 14083 14063 691
UPP 159 2568 2535 111
UPP 160 21986 21899 713
Distrito de Penha 37451 37338 2159
UPP 091 9818 9735 629
UPP 093 11893 11876 674
UPP 164 15740 15727 856
Distrito de Vila Matilde 29824 29805 1754
UPP 094 18859 18851 1084
UPP 166 10965 10954 670
Subprefeitura de Perus 28109 25239 825
Distrito de Anhanguera 9376 8107 185
UPP 270 6855 5735 178
UPP 271 2521 2372 7
Distrito de Perus 18733 17132 640
UPP 272 18733 17132 640
Subprefeitura de Pinheiros 99227 99106 4490
Distrito de Alto De Pinheiros 13696 13688 539
UPP 075 6135 6131 233
UPP 130 7561 7557 306
Distrito de Itaim Bibi 29566 29564 1332
UPP 069 9923 9923 413
UPP 121 6959 6958 259
UPP 122 1904 1903 84
UPP 123 8052 8052 431
UPP 124 2728 2728 145
Distrito de Jardim Paulista 32712 32605 1481
UPP 033 10062 10062 407
UPP 034 11896 11826 507
UPP 035 7405 7369 213
UPP 068 3349 3348 354
Distrito de Pinheiros 23253 23249 1138
UPP 070 4133 4133 357
UPP 071 7065 7064 227
UPP 072 3538 3536 257
UPP 073 8517 8516 297
Subprefeitura de Pirituba 108867 108200 4657
Distrito de Jaraguá 38436 37960 1509
UPP 208 10213 10186 456
UPP 209 28223 27774 1053
Distrito de Pirituba 46717 46623 2150
UPP 139 14181 14170 640
UPP 140 32536 32453 1510
Distrito de Sao Domingos 23714 23617 998
UPP 137 15275 15257 697
UPP 138 8439 8360 301
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 95848 95776 5128
Distrito de Mandaqui 29848 29816 1415
UPP 148 28159 28138 1307
UPP 149 1688 1678 95
UPP 213 1 0 13
Distrito de Santana 36304 36293 1949
UPP 043 588 587 31
UPP 044 2390 2390 233
UPP 045 939 932 40
UPP 083 11526 11525 500
UPP 084 9049 9049 548
UPP 085 11812 11810 597
Distrito de Tucuruvi 29696 29667 1764
UPP 086 10688 10679 566
UPP 150 4968 4961 266
UPP 153 14040 14027 932
Subprefeitura de Santo Amaro 67644 67480 3303
Distrito de Campo Belo 21503 21382 1123
UPP 112 511 511 19
UPP 114 6127 6120 332
UPP 118 3377 3375 236
UPP 119 7606 7570 262
UPP 120 3882 3806 274
Distrito de Campo Grande 27243 27210 1047
UPP 186 8477 8466 369
UPP 187 2904 2898 126
UPP 188 11177 11171 334
UPP 189 4685 4675 218
Distrito de Santo Amaro 18898 18888 1133
UPP 190 3375 3371 236
UPP 191 3365 3362 213
UPP 192 2529 2529 174
UPP 193 9629 9626 510
Subprefeitura de São Mateus 3663
Distrito de Iguatemi 26109 25005 849
UPP 294 21511 20848 747
UPP 295 4598 4157 102
Distrito de São Mateus 41991 41885 1904
UPP 172 14331 14302 726
UPP 232 2403 2379 130
UPP 233 18400 18364 800
UPP 234 6857 6840 248
Distrito de São Rafael 32900 31367 910
UPP 236 18374 17566 592
UPP 296 14526 13801 318
Subprefeitura de São Miguel 4127
Distrito de Jardim Helena 36594 34550 1518
UPP 279 27530 25613 1141
UPP 280 9064 8937 377
Distrito de São Miguel 26444 26353 1290
UPP 221 7409 7386 342
UPP 222 8790 8747 488
UPP 225 10245 10220 460
Distrito de Vila Jacuí 37473 37337 1319
UPP 219 28492 28370 908
UPP 220 8981 8967 411
Subprefeitura de Se 140193 140107 7389
Distrito de Bela Vista 24697 24687 1078
UPP 014 10789 10786 461
UPP 015 5698 5698 276
UPP 016 8210 8203 341
Distrito de Bom Retiro 8213 8191 771
UPP 007 4272 4268 422
UPP 019 3941 3923 349
Distrito de Cambuci 8924 8921 704
UPP 009 3464 3461 384
UPP 010 5460 5460 320
Distrito de Consolação 21781 21771 875
UPP 017 18533 18523 667
UPP 036 3248 3248 208
Distrito de Liberdade 21941 21933 1168
UPP 011 6364 6363 357
UPP 012 10069 10063 476
UPP 013 5508 5507 335
Distrito de República 20810 20794 1059
UPP 004 8868 8864 526
UPP 005 5662 5660 229
UPP 006 6280 6270 304
Distrito de Santa Cecília 26151 26138 1134
UPP 018 12432 12421 528
UPP 038 12865 12863 512
UPP 040 854 854 94
Distrito de Se 7676 7672 600
UPP 001 538 536 59
UPP 002 1805 1804 242
UPP 003 5333 5332 299
Subprefeitura de Socorro 148737 143466 6068
Distrito de Cidade Dutra 51091 50693 2298
UPP 246 14508 14216 551
UPP 247 12819 12787 691
UPP 249 3701 3690 211
UPP 303 20063 20000 845
Distrito de Grajaú 86223 81375 3123
UPP 301 48248 44902 1606
UPP 302 35813 35664 1460
UPP 347 2162 809 57
Distrito de Socorro 11423 11398 647
UPP 248 8714 8697 467
UPP 250 2709 2701 180
Subprefeitura de Tremembé/Jaçanã 68290 66550 3114
Distrito de Jaçanã 24334 24075 1284
UPP 089 5075 5075 223
UPP 154 13251 13087 839
UPP 156 6008 5913 222
Distrito de Tremembé 43956 42475 1830
UPP 151 5708 5693 308
UPP 152 8306 7871 535
UPP 155 22214 22083 917
UPP 214 43 10 2
UPP 215 7685 6818 68
Subprefeitura de Vila Mariana 87523 87310 4499
Distrito de Moema 26371 26364 995
UPP 066 1892 1892 177
UPP 067 3050 3050 118
UPP 116 17836 17829 547
UPP 117 3593 3593 153
Distrito de Saude 39748 39727 1905
UPP 063 8269 8265 406
UPP 065 9541 9540 431
UPP 109 14792 14788 596
UPP 111 7146 7134 472
Distrito de Vila Mariana 43351 43326 1868
UPP 030 15040 15022 612
UPP 031 12984 12979 603
UPP 032 8132 8132 354
UPP 062 3965 3963 183
UPP 064 3230 3230 116
Subprefeitura de Vila Maria_Vila Guilher 109470 109417 4768
Distrito de Vila Guilherme 15122 15047 868
UPP 046 2591 2523 147
UPP 047 12531 12524 721
Distrito de Vila Maria 32386 32308 1572
UPP 048 5149 5146 311
UPP 049 16072 16069 846
UPP 050 11165 11093 415
Distrito de Vila Medeiros 40015 39955 2059
UPP 087 19746 19733 1042
UPP 088 20269 20222 1017
Subprefeitura de Vila Prudente 6164
Distrito de Sao Lucas 0 0 0
UPP 098 12090 12088 643
UPP 099 8889 8871 481
UPP 175 20087 20057 838
Distrito de Sapopemba 75803 75649 2695
UPP 173 16945 16930 911
UPP 174 21701 21648 701
UPP 176 21238 21213 758
UPP 235 15919 15858 325
Distrito de Vila Prudente 31187 31148 1507
UPP 056 10035 10024 628
UPP 057 1700 1685 53
UPP 100 19452 19439 826