Imprimir
   
   
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Composição Etária
 
Conceituação
 
 
Interpretação
 
 
Usos
 
Limitações
 
Fonte
 
Método de Cálculo
 
 
Categorias Sugeridas para análise
 
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica Total de Domicílios Nº Domicílios servidos por rede coletora ou fossa séptica %
Capital 3006096 2999081 99.77
Subprefeitura de Aricanduva 0.00
Distrito de Aricanduva 26109 26061 99.82
UPP 169 13915 13886 99.79
UPP 171 12194 12175 99.84
Distrito de Carrão 22992 22957 99.85
UPP 095 11049 11036 99.88
UPP 096 11943 11921 99.82
Distrito de Vila Formosa 27561 27525 99.87
UPP 054 8890 8886 99.96
UPP 097 18671 18639 99.83
Subprefeitura de Butantã 106335 106086 99.77
Distrito de Butantã 16388 16358 99.82
UPP 129 5187 5183 99.92
UPP 131 1259 1259 100.00
UPP 199 9942 9916 99.74
Distrito de Morumbi 9578 9552 99.73
UPP 125 3905 3894 99.72
UPP 126 919 917 99.78
UPP 127 3648 3637 99.70
UPP 128 1106 1104 99.82
Distrito de Raposo Tavares 24404 24367 99.85
UPP 262 9729 9720 99.91
UPP 263 10303 10284 99.82
UPP 264 4372 4363 99.79
Distrito de Rio Pequeno 31135 31035 99.68
UPP 201 20340 20316 99.88
UPP 202 10795 10719 99.30
Distrito de Vila Sonia 24830 24774 99.77
UPP 197 3647 3635 99.67
UPP 198 14063 14041 99.84
UPP 200 7120 7098 99.69
Subprefeitura de Campo Limpo 138847 138314 99.62
Distrito de Campo Limpo 53461 53281 99.66
UPP 256 15725 15668 99.64
UPP 257 12178 12143 99.71
UPP 258 9262 9229 99.64
UPP 259 16296 16241 99.66
Distrito de Capao Redondo 64394 64141 99.61
UPP 255 14539 14516 99.84
UPP 307 22897 22746 99.34
UPP 308 26958 26879 99.71
Distrito de Vila Andrade 20992 20892 99.52
UPP 194 10069 10000 99.31
UPP 195 4932 4915 99.66
UPP 196 5991 5977 99.77
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 87690 87546 99.84
Distrito de Cachoeirinha 39942 39854 99.78
UPP 146 21503 21474 99.87
UPP 147 18439 18380 99.68
UPP 212 0 0 0.00
Distrito de Casa Verde 24395 24378 99.93
UPP 042 9240 9236 99.96
UPP 082 15155 15142 99.91
Distrito de Limao 23353 23314 99.83
UPP 080 2083 2078 99.76
UPP 081 21270 21236 99.84
Subprefeitura de Cidade Ademar 99462 99202 99.74
Distrito de Cidade Ademar 65393 65224 99.74
UPP 183 30327 30247 99.74
UPP 184 18453 18385 99.63
UPP 185 16613 16592 99.87
Distrito de Pedreira 34069 33978 99.73
UPP 244 20598 20531 99.67
UPP 245 13471 13447 99.82
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 0.00
Distrito de Cidade Tiradentes 49677 49567 99.78
UPP 293 49677 49567 99.78
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 0.00
Distrito de Ermelino Matarazzo 29241 29213 99.90
UPP 161 17009 16990 99.89
UPP 218 12232 12223 99.93
Distrito de Ponte Rasa 27640 27605 99.87
UPP 162 14777 14757 99.86
UPP 163 12863 12848 99.88
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 107115 106700 99.61
Distrito de Brasilandia 65297 64988 99.53
UPP 144 17972 17912 99.67
UPP 145 28280 28131 99.47
UPP 210 19034 18934 99.47
UPP 211 11 11 100.00
Distrito de Freguesia do Ó 41818 41712 99.75
UPP 141 16191 16150 99.75
UPP 142 9860 9820 99.59
UPP 143 15767 15742 99.84
Subprefeitura de Guaianases 0.00
Distrito de Guaianases 25598 25535 99.75
UPP 290 15493 15455 99.75
UPP 291 10105 10080 99.75
Distrito de Lajeado 40553 40432 99.70
UPP 286 14953 14909 99.71
UPP 287 25600 25523 99.70
Subprefeitura de Ipiranga 127094 126864 99.82
Distrito de Cursino 30209 30153 99.81
UPP 060 5362 5335 99.50
UPP 061 12179 12173 99.95
UPP 107 12643 12621 99.83
UPP 108 25 24 96.00
Distrito de Ipiranga 30647 30623 99.92
UPP 028 2240 2239 99.96
UPP 029 5107 5104 99.94
UPP 058 5949 5946 99.95
UPP 059 9878 9870 99.92
UPP 101 7473 7464 99.88
Distrito de Sacomã 66238 66088 99.77
UPP 103 15436 15405 99.80
UPP 104 18860 18838 99.88
UPP 106 31942 31845 99.70
Subprefeitura de Itaim Paulista 0.00
Distrito de Itaim Paulista 55024 54887 99.75
UPP 282 12291 12274 99.86
UPP 283 19854 19792 99.69
UPP 285 22879 22821 99.75
Distrito de Vila Curuca 38603 38516 99.77
UPP 281 20443 20407 99.82
UPP 284 18160 18109 99.72
Subprefeitura de Itaquera 0.00
Distrito de Cidade Líder 31125 31038 99.72
UPP 168 13270 13229 99.69
UPP 170 9812 9790 99.78
UPP 228 8043 8019 99.70
Distrito de Itaquera 53442 53346 99.82
UPP 223 22621 22581 99.82
UPP 224 9786 9757 99.70
UPP 226 12604 12588 99.87
UPP 227 8431 8420 99.87
Distrito de Jose Bonifácio 28621 28549 99.75
UPP 289 24570 24528 99.83
UPP 292 4051 4021 99.26
Distrito de Parque do Carmo 17113 17093 99.88
UPP 229 10489 10479 99.90
UPP 230 4574 4570 99.91
UPP 231 2050 2044 99.71
Subprefeitura de Jabaquara 62416 62263 99.75
Distrito de Jabaquara 62416 62263 99.75
UPP 110 11367 11359 99.93
UPP 113 10898 10879 99.83
UPP 115 16640 16600 99.76
UPP 182 23511 23425 99.63
Subprefeitura de Lapa 87703 87538 99.81
Distrito de Barra Funda 4480 4469 99.75
UPP 039 3612 3607 99.86
UPP 041 868 862 99.31
Distrito de Jaguara 7488 7475 99.83
UPP 136 7488 7475 99.83
Distrito de Jaguare 12359 12327 99.74
UPP 134 6717 6691 99.61
UPP 135 5642 5636 99.89
Distrito de Lapa 19867 19830 99.81
UPP 077 5072 5062 99.80
UPP 078 11086 11062 99.78
UPP 079 3709 3706 99.92
Distrito de Perdizes 35576 35544 99.91
UPP 037 8335 8326 99.89
UPP 074 19537 19520 99.91
UPP 076 7704 7698 99.92
Distrito de Vila Leopoldina 7933 7893 99.50
UPP 132 4565 4565 100.00
UPP 133 3368 3328 98.81
Subprefeitura de M´Boi Mirim 130088 129613 99.63
Distrito de Jardim Ângela 65190 64919 99.58
UPP 253 19092 19038 99.72
UPP 304 18018 17915 99.43
UPP 305 9241 9212 99.69
UPP 306 18839 18754 99.55
Distrito de Jardim São Luis 64898 64694 99.69
UPP 251 18351 18300 99.72
UPP 252 20675 20595 99.61
UPP 254 25872 25799 99.72
Subprefeitura de Mooca 28074 27841 99.17
Distrito de Água Rasa 26554 26532 99.92
UPP 053 14654 14639 99.90
UPP 055 11900 11893 99.94
Distrito de Belém 11678 11634 99.62
UPP 023 2693 2672 99.22
UPP 024 8985 8962 99.74
Distrito de Brás 8167 8140 99.67
UPP 008 4432 4413 99.57
UPP 022 3735 3727 99.79
Distrito de Mooca 20629 20591 99.82
UPP 025 6504 6481 99.65
UPP 026 5433 5424 99.83
UPP 027 8692 8686 99.93
Distrito de Pari 4408 4403 99.89
UPP 020 853 852 99.88
UPP 021 3555 3551 99.89
Distrito de Tatuape 25791 25771 99.92
UPP 051 11138 11130 99.93
UPP 052 14653 14641 99.92
Subprefeitura de Parelheiros 97227 97071 99.84
Distrito de Marsilac 2114 2078 98.30
UPP 382 2114 2078 98.30
Distrito de Parelheiros 25960 25763 99.24
UPP 348 25174 24994 99.28
UPP 349 786 769 97.84
Subprefeitura de Penha 0.00
Distrito de Artur Alvim 31595 31548 99.85
UPP 165 10376 10367 99.91
UPP 167 21219 21181 99.82
Distrito de Cangaiba 38637 38538 99.74
UPP 092 14083 14051 99.77
UPP 159 2568 2558 99.61
UPP 160 21986 21929 99.74
Distrito de Penha 37451 37385 99.82
UPP 091 9818 9795 99.77
UPP 093 11893 11882 99.91
UPP 164 15740 15708 99.80
Distrito de Vila Matilde 29824 29798 99.91
UPP 094 18859 18842 99.91
UPP 166 10965 10956 99.92
Subprefeitura de Perus 28109 28024 99.70
Distrito de Anhanguera 9376 9326 99.47
UPP 270 6855 6818 99.46
UPP 271 2521 2508 99.48
Distrito de Perus 18733 18698 99.81
UPP 272 18733 18698 99.81
Subprefeitura de Pinheiros 99227 99117 99.89
Distrito de Alto De Pinheiros 13696 13665 99.77
UPP 075 6135 6115 99.67
UPP 130 7561 7550 99.85
Distrito de Itaim Bibi 29566 29536 99.90
UPP 069 9923 9916 99.93
UPP 121 6959 6955 99.94
UPP 122 1904 1901 99.84
UPP 123 8052 8041 99.86
UPP 124 2728 2723 99.82
Distrito de Jardim Paulista 32712 32690 99.93
UPP 033 10062 10058 99.96
UPP 034 11896 11886 99.92
UPP 035 7405 7399 99.92
UPP 068 3349 3347 99.94
Distrito de Pinheiros 23253 23226 99.88
UPP 070 4133 4129 99.90
UPP 071 7065 7054 99.84
UPP 072 3538 3530 99.77
UPP 073 8517 8513 99.95
Subprefeitura de Pirituba 108867 108527 99.69
Distrito de Jaraguá 38436 38264 99.55
UPP 208 10213 10180 99.68
UPP 209 28223 28084 99.51
Distrito de Pirituba 46717 46617 99.79
UPP 139 14181 14164 99.88
UPP 140 32536 32453 99.74
Distrito de Sao Domingos 23714 23646 99.71
UPP 137 15275 15247 99.82
UPP 138 8439 8399 99.53
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 95848 95706 99.85
Distrito de Mandaqui 29848 29793 99.82
UPP 148 28159 28109 99.82
UPP 149 1688 1684 99.76
UPP 213 1 0 0.00
Distrito de Santana 36304 36240 99.82
UPP 043 588 587 99.83
UPP 044 2390 2383 99.71
UPP 045 939 918 97.76
UPP 083 11526 11514 99.90
UPP 084 9049 9037 99.87
UPP 085 11812 11801 99.91
Distrito de Tucuruvi 29696 29673 99.92
UPP 086 10688 10674 99.87
UPP 150 4968 4965 99.94
UPP 153 14040 14034 99.96
Subprefeitura de Santo Amaro 67644 67560 99.88
Distrito de Campo Belo 21503 21478 99.88
UPP 112 511 509 99.61
UPP 114 6127 6126 99.98
UPP 118 3377 3375 99.94
UPP 119 7606 7594 99.84
UPP 120 3882 3874 99.79
Distrito de Campo Grande 27243 27213 99.89
UPP 186 8477 8460 99.80
UPP 187 2904 2904 100.00
UPP 188 11177 11166 99.90
UPP 189 4685 4683 99.96
Distrito de Santo Amaro 18898 18869 99.85
UPP 190 3375 3373 99.94
UPP 191 3365 3362 99.91
UPP 192 2529 2524 99.80
UPP 193 9629 9610 99.80
Subprefeitura de São Mateus 0.00
Distrito de Iguatemi 26109 26083 99.90
UPP 294 21511 21489 99.90
UPP 295 4598 4594 99.91
Distrito de São Mateus 41991 41940 99.88
UPP 172 14331 14318 99.91
UPP 232 2403 2398 99.79
UPP 233 18400 18377 99.88
UPP 234 6857 6847 99.85
Distrito de São Rafael 32900 32835 99.80
UPP 236 18374 18337 99.80
UPP 296 14526 14498 99.81
Subprefeitura de São Miguel 0.00
Distrito de Jardim Helena 36594 36464 99.64
UPP 279 27530 27422 99.61
UPP 280 9064 9042 99.76
Distrito de São Miguel 26444 26400 99.83
UPP 221 7409 7392 99.77
UPP 222 8790 8775 99.83
UPP 225 10245 10233 99.88
Distrito de Vila Jacuí 37473 37351 99.67
UPP 219 28492 28402 99.68
UPP 220 8981 8949 99.64
Subprefeitura de Se 140193 139981 99.85
Distrito de Bela Vista 24697 24657 99.84
UPP 014 10789 10759 99.72
UPP 015 5698 5697 99.98
UPP 016 8210 8201 99.89
Distrito de Bom Retiro 8213 8192 99.74
UPP 007 4272 4262 99.77
UPP 019 3941 3930 99.72
Distrito de Cambuci 8924 8907 99.81
UPP 009 3464 3449 99.57
UPP 010 5460 5458 99.96
Distrito de Consolação 21781 21726 99.75
UPP 017 18533 18483 99.73
UPP 036 3248 3243 99.85
Distrito de Liberdade 21941 21922 99.91
UPP 011 6364 6360 99.94
UPP 012 10069 10063 99.94
UPP 013 5508 5499 99.84
Distrito de República 20810 20786 99.88
UPP 004 8868 8856 99.86
UPP 005 5662 5659 99.95
UPP 006 6280 6271 99.86
Distrito de Santa Cecília 26151 26128 99.91
UPP 018 12432 12417 99.88
UPP 038 12865 12858 99.95
UPP 040 854 853 99.88
Distrito de Se 7676 7663 99.83
UPP 001 538 538 100.00
UPP 002 1805 1801 99.78
UPP 003 5333 5324 99.83
Subprefeitura de Socorro 148737 148277 99.69
Distrito de Cidade Dutra 51091 50967 99.76
UPP 246 14508 14463 99.69
UPP 247 12819 12780 99.70
UPP 249 3701 3692 99.76
UPP 303 20063 20032 99.85
Distrito de Grajaú 86223 85906 99.63
UPP 301 48248 48044 99.58
UPP 302 35813 35726 99.76
UPP 347 2162 2136 98.80
Distrito de Socorro 11423 11404 99.83
UPP 248 8714 8699 99.83
UPP 250 2709 2705 99.85
Subprefeitura de Tremembé/Jaçanã 68290 68034 99.63
Distrito de Jaçanã 24334 24247 99.64
UPP 089 5075 5072 99.94
UPP 154 13251 13211 99.70
UPP 156 6008 5964 99.27
Distrito de Tremembé 43956 43787 99.62
UPP 151 5708 5707 99.98
UPP 152 8306 8289 99.80
UPP 155 22214 22103 99.50
UPP 214 43 39 90.70
UPP 215 7685 7649 99.53
Subprefeitura de Vila Mariana 87523 87363 99.82
Distrito de Moema 26371 26343 99.89
UPP 066 1892 1885 99.63
UPP 067 3050 3045 99.84
UPP 116 17836 17821 99.92
UPP 117 3593 3592 99.97
Distrito de Saude 39748 39684 99.84
UPP 063 8269 8250 99.77
UPP 065 9541 9524 99.82
UPP 109 14792 14780 99.92
UPP 111 7146 7130 99.78
Distrito de Vila Mariana 43351 43321 99.93
UPP 030 15040 15028 99.92
UPP 031 12984 12975 99.93
UPP 032 8132 8129 99.96
UPP 062 3965 3959 99.85
UPP 064 3230 3230 100.00
Subprefeitura de Vila Maria_Vila Guilher 109470 109348 99.89
Distrito de Vila Guilherme 15122 15103 99.87
UPP 046 2591 2585 99.77
UPP 047 12531 12518 99.90
Distrito de Vila Maria 32386 32289 99.70
UPP 048 5149 5142 99.86
UPP 049 16072 16057 99.91
UPP 050 11165 11090 99.33
Distrito de Vila Medeiros 40015 39971 99.89
UPP 087 19746 19736 99.95
UPP 088 20269 20235 99.83
Subprefeitura de Vila Prudente 0.00
Distrito de Sao Lucas 0 0 0
UPP 098 12090 12068 99.82
UPP 099 8889 8866 99.74
UPP 175 20087 20027 99.70
Distrito de Sapopemba 75803 75611 99.75
UPP 173 16945 16913 99.81
UPP 174 21701 21664 99.83
UPP 176 21238 21194 99.79
UPP 235 15919 15840 99.50
Distrito de Vila Prudente 31187 31129 99.81
UPP 056 10035 10015 99.80
UPP 057 1700 1671 98.29
UPP 100 19452 19443 99.95