Imprimir
   
   
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Composição Etária
 
Conceituação
 
 
Interpretação
 
 
Usos
 
Limitações
 
Fonte
 
Método de Cálculo
 
 
Categorias Sugeridas para análise
 
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica Total de Domicílios Nº Domicílios atendidos por serviço regular de coleta de lixo %
Capital 3006096 2981540 99.18
Subprefeitura de Aricanduva 0 0.00
Distrito de Aricanduva 26109 25704 98.45
UPP 169 13915 13519 97.15
UPP 171 12194 12185 99.93
Distrito de Carrão 22992 22967 99.89
UPP 095 11049 11027 99.80
UPP 096 11943 11940 99.97
Distrito de Vila Formosa 27561 27556 99.98
UPP 054 8890 8890 100.00
UPP 097 18671 18666 99.97
Subprefeitura de Butantã 106335 105791 99.49
Distrito de Butantã 16388 16386 99.99
UPP 129 5187 5186 99.98
UPP 131 1259 1259 100.00
UPP 199 9942 9941 99.99
Distrito de Morumbi 9578 9542 99.62
UPP 125 3905 3871 99.13
UPP 126 919 918 99.89
UPP 127 3648 3647 99.97
UPP 128 1106 1106 100.00
Distrito de Raposo Tavares 24404 24377 99.89
UPP 262 9729 9707 99.77
UPP 263 10303 10299 99.96
UPP 264 4372 4371 99.98
Distrito de Rio Pequeno 31135 30724 98.68
UPP 201 20340 19964 98.15
UPP 202 10795 10760 99.68
Distrito de Vila Sonia 24830 24762 99.73
UPP 197 3647 3616 99.15
UPP 198 14063 14052 99.92
UPP 200 7120 7094 99.63
Subprefeitura de Campo Limpo 138847 137132 98.76
Distrito de Campo Limpo 53461 52941 99.03
UPP 256 15725 15673 99.67
UPP 257 12178 12133 99.63
UPP 258 9262 9193 99.26
UPP 259 16296 15942 97.83
Distrito de Capao Redondo 64394 63695 98.91
UPP 255 14539 14400 99.04
UPP 307 22897 22748 99.35
UPP 308 26958 26547 98.48
Distrito de Vila Andrade 20992 20496 97.64
UPP 194 10069 9597 95.31
UPP 195 4932 4915 99.66
UPP 196 5991 5984 99.88
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 87690 87125 99.36
Distrito de Cachoeirinha 39942 39610 99.17
UPP 146 21503 21336 99.22
UPP 147 18439 18274 99.11
UPP 212 0 0 0.00
Distrito de Casa Verde 24395 24393 99.99
UPP 042 9240 9239 99.99
UPP 082 15155 15154 99.99
Distrito de Limao 23353 23122 99.01
UPP 080 2083 1863 89.44
UPP 081 21270 21259 99.95
Subprefeitura de Cidade Ademar 99462 98271 98.80
Distrito de Cidade Ademar 65393 64810 99.11
UPP 183 30327 29977 98.85
UPP 184 18453 18221 98.74
UPP 185 16613 16612 99.99
Distrito de Pedreira 34069 33461 98.22
UPP 244 20598 20009 97.14
UPP 245 13471 13452 99.86
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 0 0.00
Distrito de Cidade Tiradentes 49677 48347 97.32
UPP 293 49677 48347 97.32
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 0 0.00
Distrito de Ermelino Matarazzo 29241 29186 99.81
UPP 161 17009 16961 99.72
UPP 218 12232 12225 99.94
Distrito de Ponte Rasa 27640 27525 99.58
UPP 162 14777 14765 99.92
UPP 163 12863 12760 99.20
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 107115 105740 98.72
Distrito de Brasilandia 65297 63926 97.90
UPP 144 17972 17966 99.97
UPP 145 28280 27617 97.66
UPP 210 19034 18339 96.35
UPP 211 11 4 36.36
Distrito de Freguesia do Ó 41818 41814 99.99
UPP 141 16191 16190 99.99
UPP 142 9860 9859 99.99
UPP 143 15767 15765 99.99
Subprefeitura de Guaianases 0 0.00
Distrito de Guaianases 25598 25304 98.85
UPP 290 15493 15333 98.97
UPP 291 10105 9971 98.67
Distrito de Lajeado 40553 40119 98.93
UPP 286 14953 14774 98.80
UPP 287 25600 25345 99.00
Subprefeitura de Ipiranga 127094 126855 99.81
Distrito de Cursino 30209 30204 99.98
UPP 060 5362 5361 99.98
UPP 061 12179 12178 99.99
UPP 107 12643 12640 99.98
UPP 108 25 25 100.00
Distrito de Ipiranga 30647 30544 99.66
UPP 028 2240 2240 100.00
UPP 029 5107 5099 99.84
UPP 058 5949 5949 100.00
UPP 059 9878 9877 99.99
UPP 101 7473 7379 98.74
Distrito de Sacomã 66238 66107 99.80
UPP 103 15436 15368 99.56
UPP 104 18860 18837 99.88
UPP 106 31942 31902 99.87
Subprefeitura de Itaim Paulista 0 0.00
Distrito de Itaim Paulista 55024 54552 99.14
UPP 282 12291 12239 99.58
UPP 283 19854 19697 99.21
UPP 285 22879 22616 98.85
Distrito de Vila Curuca 38603 38364 99.38
UPP 281 20443 20351 99.55
UPP 284 18160 18013 99.19
Subprefeitura de Itaquera 0 0.00
Distrito de Cidade Líder 31125 30971 99.51
UPP 168 13270 13166 99.22
UPP 170 9812 9782 99.69
UPP 228 8043 8023 99.75
Distrito de Itaquera 53442 53334 99.80
UPP 223 22621 22566 99.76
UPP 224 9786 9759 99.72
UPP 226 12604 12592 99.90
UPP 227 8431 8417 99.83
Distrito de Jose Bonifácio 28621 28125 98.27
UPP 289 24570 24421 99.39
UPP 292 4051 3704 91.43
Distrito de Parque do Carmo 17113 16549 96.70
UPP 229 10489 9995 95.29
UPP 230 4574 4539 99.23
UPP 231 2050 2015 98.29
Subprefeitura de Jabaquara 62416 62229 99.70
Distrito de Jabaquara 62416 62229 99.70
UPP 110 11367 11367 100.00
UPP 113 10898 10882 99.85
UPP 115 16640 16546 99.44
UPP 182 23511 23434 99.67
Subprefeitura de Lapa 87703 87608 99.89
Distrito de Barra Funda 4480 4477 99.93
UPP 039 3612 3611 99.97
UPP 041 868 866 99.77
Distrito de Jaguara 7488 7482 99.92
UPP 136 7488 7482 99.92
Distrito de Jaguare 12359 12319 99.68
UPP 134 6717 6677 99.40
UPP 135 5642 5642 100.00
Distrito de Lapa 19867 19865 99.99
UPP 077 5072 5072 100.00
UPP 078 11086 11084 99.98
UPP 079 3709 3709 100.00
Distrito de Perdizes 35576 35563 99.96
UPP 037 8335 8335 100.00
UPP 074 19537 19534 99.98
UPP 076 7704 7694 99.87
Distrito de Vila Leopoldina 7933 7902 99.61
UPP 132 4565 4565 100.00
UPP 133 3368 3337 99.08
Subprefeitura de M´Boi Mirim 130088 128604 98.86
Distrito de Jardim Ângela 65190 64276 98.60
UPP 253 19092 18877 98.87
UPP 304 18018 17630 97.85
UPP 305 9241 9145 98.96
UPP 306 18839 18624 98.86
Distrito de Jardim São Luis 64898 64328 99.12
UPP 251 18351 18228 99.33
UPP 252 20675 20311 98.24
UPP 254 25872 25789 99.68
Subprefeitura de Mooca 28074 26344 93.84
Distrito de Água Rasa 26554 26549 99.98
UPP 053 14654 14653 99.99
UPP 055 11900 11896 99.97
Distrito de Belém 11678 11676 99.98
UPP 023 2693 2691 99.93
UPP 024 8985 8985 100.00
Distrito de Brás 8167 8166 99.99
UPP 008 4432 4432 100.00
UPP 022 3735 3734 99.97
Distrito de Mooca 20629 20627 99.99
UPP 025 6504 6504 100.00
UPP 026 5433 5432 99.98
UPP 027 8692 8691 99.99
Distrito de Pari 4408 4408 100.00
UPP 020 853 853 100.00
UPP 021 3555 3555 100.00
Distrito de Tatuape 25791 25789 99.99
UPP 051 11138 11136 99.98
UPP 052 14653 14653 100.00
Subprefeitura de Parelheiros 97227 97215 99.99
Distrito de Marsilac 2114 1490 70.48
UPP 382 2114 1490 70.48
Distrito de Parelheiros 25960 24854 95.74
UPP 348 25174 24159 95.97
UPP 349 786 695 88.42
Subprefeitura de Penha 0 0.00
Distrito de Artur Alvim 31595 31316 99.12
UPP 165 10376 10268 98.96
UPP 167 21219 21048 99.19
Distrito de Cangaiba 38637 38494 99.63
UPP 092 14083 14079 99.97
UPP 159 2568 2433 94.74
UPP 160 21986 21982 99.98
Distrito de Penha 37451 36903 98.54
UPP 091 9818 9277 94.49
UPP 093 11893 11892 99.99
UPP 164 15740 15734 99.96
Distrito de Vila Matilde 29824 29813 99.96
UPP 094 18859 18852 99.96
UPP 166 10965 10961 99.96
Subprefeitura de Perus 28109 26686 94.94
Distrito de Anhanguera 9376 8905 94.98
UPP 270 6855 6463 94.28
UPP 271 2521 2442 96.87
Distrito de Perus 18733 17781 94.92
UPP 272 18733 17781 94.92
Subprefeitura de Pinheiros 99227 99216 99.99
Distrito de Alto De Pinheiros 13696 13688 99.94
UPP 075 6135 6127 99.87
UPP 130 7561 7561 100.00
Distrito de Itaim Bibi 29566 29566 100.00
UPP 069 9923 9923 100.00
UPP 121 6959 6959 100.00
UPP 122 1904 1904 100.00
UPP 123 8052 8052 100.00
UPP 124 2728 2728 100.00
Distrito de Jardim Paulista 32712 32711 100.00
UPP 033 10062 10062 100.00
UPP 034 11896 11895 99.99
UPP 035 7405 7405 100.00
UPP 068 3349 3349 100.00
Distrito de Pinheiros 23253 23251 99.99
UPP 070 4133 4132 99.98
UPP 071 7065 7064 99.99
UPP 072 3538 3538 100.00
UPP 073 8517 8517 100.00
Subprefeitura de Pirituba 108867 108379 99.55
Distrito de Jaraguá 38436 38236 99.48
UPP 208 10213 10179 99.67
UPP 209 28223 28057 99.41
Distrito de Pirituba 46717 46476 99.48
UPP 139 14181 14130 99.64
UPP 140 32536 32346 99.42
Distrito de Sao Domingos 23714 23667 99.80
UPP 137 15275 15271 99.97
UPP 138 8439 8396 99.49
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 95848 95801 99.95
Distrito de Mandaqui 29848 29834 99.95
UPP 148 28159 28149 99.96
UPP 149 1688 1685 99.82
UPP 213 1 0 0.00
Distrito de Santana 36304 36280 99.93
UPP 043 588 588 100.00
UPP 044 2390 2390 100.00
UPP 045 939 934 99.47
UPP 083 11526 11511 99.87
UPP 084 9049 9046 99.97
UPP 085 11812 11811 99.99
Distrito de Tucuruvi 29696 29687 99.97
UPP 086 10688 10687 99.99
UPP 150 4968 4962 99.88
UPP 153 14040 14038 99.99
Subprefeitura de Santo Amaro 67644 67551 99.86
Distrito de Campo Belo 21503 21464 99.82
UPP 112 511 511 100.00
UPP 114 6127 6109 99.71
UPP 118 3377 3377 100.00
UPP 119 7606 7592 99.82
UPP 120 3882 3875 99.82
Distrito de Campo Grande 27243 27195 99.82
UPP 186 8477 8471 99.93
UPP 187 2904 2896 99.72
UPP 188 11177 11154 99.79
UPP 189 4685 4674 99.77
Distrito de Santo Amaro 18898 18892 99.97
UPP 190 3375 3373 99.94
UPP 191 3365 3363 99.94
UPP 192 2529 2527 99.92
UPP 193 9629 9629 100.00
Subprefeitura de São Mateus 0 0.00
Distrito de Iguatemi 26109 25587 98.00
UPP 294 21511 21232 98.70
UPP 295 4598 4355 94.72
Distrito de São Mateus 41991 41567 98.99
UPP 172 14331 14324 99.95
UPP 232 2403 2392 99.54
UPP 233 18400 18022 97.95
UPP 234 6857 6829 99.59
Distrito de São Rafael 32900 32062 97.45
UPP 236 18374 18210 99.11
UPP 296 14526 13852 95.36
Subprefeitura de São Miguel 0 0.00
Distrito de Jardim Helena 36594 36217 98.97
UPP 279 27530 27400 99.53
UPP 280 9064 8817 97.27
Distrito de São Miguel 26444 26294 99.43
UPP 221 7409 7395 99.81
UPP 222 8790 8769 99.76
UPP 225 10245 10130 98.88
Distrito de Vila Jacuí 37473 37231 99.35
UPP 219 28492 28273 99.23
UPP 220 8981 8958 99.74
Subprefeitura de Se 140193 140097 99.93
Distrito de Bela Vista 24697 24694 99.99
UPP 014 10789 10787 99.98
UPP 015 5698 5697 99.98
UPP 016 8210 8210 100.00
Distrito de Bom Retiro 8213 8132 99.01
UPP 007 4272 4272 100.00
UPP 019 3941 3860 97.94
Distrito de Cambuci 8924 8924 100.00
UPP 009 3464 3464 100.00
UPP 010 5460 5460 100.00
Distrito de Consolação 21781 21781 100.00
UPP 017 18533 18533 100.00
UPP 036 3248 3248 100.00
Distrito de Liberdade 21941 21941 100.00
UPP 011 6364 6364 100.00
UPP 012 10069 10069 100.00
UPP 013 5508 5508 100.00
Distrito de República 20810 20803 99.97
UPP 004 8868 8861 99.92
UPP 005 5662 5662 100.00
UPP 006 6280 6280 100.00
Distrito de Santa Cecília 26151 26150 100.00
UPP 018 12432 12431 99.99
UPP 038 12865 12865 100.00
UPP 040 854 854 100.00
Distrito de Se 7676 7672 99.95
UPP 001 538 538 100.00
UPP 002 1805 1803 99.89
UPP 003 5333 5331 99.96
Subprefeitura de Socorro 148737 146881 98.75
Distrito de Cidade Dutra 51091 50938 99.70
UPP 246 14508 14472 99.75
UPP 247 12819 12728 99.29
UPP 249 3701 3701 100.00
UPP 303 20063 20037 99.87
Distrito de Grajaú 86223 84525 98.03
UPP 301 48248 47057 97.53
UPP 302 35813 35678 99.62
UPP 347 2162 1790 82.79
Distrito de Socorro 11423 11418 99.96
UPP 248 8714 8712 99.98
UPP 250 2709 2706 99.89
Subprefeitura de Tremembé/Jaçanã 68290 66297 97.08
Distrito de Jaçanã 24334 24118 99.11
UPP 089 5075 5075 100.00
UPP 154 13251 13047 98.46
UPP 156 6008 5996 99.80
Distrito de Tremembé 43956 42179 95.96
UPP 151 5708 5705 99.95
UPP 152 8306 8292 99.83
UPP 155 22214 21395 96.31
UPP 214 43 33 76.74
UPP 215 7685 6754 87.89
Subprefeitura de Vila Mariana 87523 87467 99.94
Distrito de Moema 26371 26369 99.99
UPP 066 1892 1892 100.00
UPP 067 3050 3050 100.00
UPP 116 17836 17834 99.99
UPP 117 3593 3593 100.00
Distrito de Saude 39748 39742 99.98
UPP 063 8269 8268 99.99
UPP 065 9541 9540 99.99
UPP 109 14792 14792 100.00
UPP 111 7146 7142 99.94
Distrito de Vila Mariana 43351 43331 99.95
UPP 030 15040 15023 99.89
UPP 031 12984 12984 100.00
UPP 032 8132 8131 99.99
UPP 062 3965 3963 99.95
UPP 064 3230 3230 100.00
Subprefeitura de Vila Maria_Vila Guilher 109470 109442 99.97
Distrito de Vila Guilherme 15122 15120 99.99
UPP 046 2591 2590 99.96
UPP 047 12531 12530 99.99
Distrito de Vila Maria 32386 32345 99.87
UPP 048 5149 5148 99.98
UPP 049 16072 16072 100.00
UPP 050 11165 11125 99.64
Distrito de Vila Medeiros 40015 40002 99.97
UPP 087 19746 19734 99.94
UPP 088 20269 20268 100.00
Subprefeitura de Vila Prudente 0 0.00
Distrito de Sao Lucas 0 0 0
UPP 098 12090 12090 100.00
UPP 099 8889 8889 100.00
UPP 175 20087 19823 98.69
Distrito de Sapopemba 75803 75569 99.69
UPP 173 16945 16933 99.93
UPP 174 21701 21682 99.91
UPP 176 21238 21080 99.26
UPP 235 15919 15874 99.72
Distrito de Vila Prudente 31187 31060 99.59
UPP 056 10035 10034 99.99
UPP 057 1700 1575 92.65
UPP 100 19452 19451 99.99