Imprimir
   
   
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Composição Etária
 
Conceituação
 
 
Interpretação
 
 
Usos
 
Limitações
 
Fonte
 
Método de Cálculo
 
 
Categorias Sugeridas para análise
 
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica 0-6 dias 0-6 dias % 7-27 dias 7-27 dias % 28-364 dias 28-364 dias % 1< 1 ano < 1 ano %
Capital 9836 72.76 1760 13.02 1923 14.22 13519 100.00
Subprefeitura de Aricanduva 214 72.79 36 12.24 44 14.97 294 100.00
Distrito de Aricanduva 75 72.82 16 15.53 12 11.65 103 100.00
UPP 169 36 76.60 8 17.02 3 6.38 47 100.00
UPP 171 39 69.64 8 14.29 9 16.07 56 100.00
Distrito de Carrão 63 76.83 7 8.54 12 14.63 82 100.00
UPP 095 29 76.32 3 7.89 6 15.79 38 100.00
UPP 096 34 77.27 4 9.09 6 13.64 44 100.00
Distrito de Vila Formosa 76 69.72 13 11.93 20 18.35 109 100.00
UPP 054 19 73.08 3 11.54 4 15.38 26 100.00
UPP 097 57 68.67 10 12.05 16 19.28 83 100.00
Subprefeitura de Butantã 409 74.23 72 13.07 70 12.70 551 100.00
Distrito de Butantã 117 68.82 26 15.29 27 15.88 170 100.00
UPP 129 9 47.37 1 5.26 9 47.37 19 100.00
UPP 131 91 70.54 24 18.60 14 10.85 129 100.00
UPP 199 17 77.27 1 4.55 4 18.18 22 100.00
Distrito de Morumbi 31 70.45 8 18.18 5 11.36 44 100.00
UPP 125 15 65.22 5 21.74 3 13.04 23 100.00
UPP 126 7 77.78 1 11.11 1 11.11 9 100.00
UPP 127 3 75.00 1 25.00 0 0.00 4 100.00
UPP 128 6 75.00 1 12.50 1 12.50 8 100.00
Distrito de Raposo Tavares 84 75.00 16 14.29 12 10.71 112 100.00
UPP 262 25 69.44 9 25.00 2 5.56 36 100.00
UPP 263 46 75.41 5 8.20 10 16.39 61 100.00
UPP 264 13 86.67 2 13.33 0 0.00 15 100.00
Distrito de Rio Pequeno 110 78.01 16 11.35 15 10.64 141 100.00
UPP 201 75 79.79 7 7.45 12 12.77 94 100.00
UPP 202 35 74.47 9 19.15 3 6.38 47 100.00
Distrito de Vila Sonia 67 79.76 6 7.14 11 13.10 84 100.00
UPP 197 5 71.43 1 14.29 1 14.29 7 100.00
UPP 198 36 85.71 3 7.14 3 7.14 42 100.00
UPP 200 26 74.29 2 5.71 7 20.00 35 100.00
Subprefeitura de Campo Limpo 535 72.99 95 12.96 103 14.05 733 100.00
Distrito de Campo Limpo 190 74.51 28 10.98 37 14.51 255 100.00
UPP 256 68 79.07 8 9.30 10 11.63 86 100.00
UPP 257 47 74.60 6 9.52 10 15.87 63 100.00
UPP 258 25 73.53 5 14.71 4 11.76 34 100.00
UPP 259 50 69.44 9 12.50 13 18.06 72 100.00
Distrito de Capao Redondo 261 73.31 49 13.76 46 12.92 356 100.00
UPP 255 39 81.25 6 12.50 3 6.25 48 100.00
UPP 307 112 74.67 17 11.33 21 14.00 150 100.00
UPP 308 110 69.62 26 16.46 22 13.92 158 100.00
Distrito de Vila Andrade 84 68.85 18 14.75 20 16.39 122 100.00
UPP 194 52 73.24 11 15.49 8 11.27 71 100.00
UPP 195 17 60.71 4 14.29 7 25.00 28 100.00
UPP 196 15 65.22 3 13.04 5 21.74 23 100.00
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 344 77.65 47 10.61 52 11.74 443 100.00
Distrito de Cachoeirinha 170 74.89 25 11.01 32 14.10 227 100.00
UPP 146 73 67.59 14 12.96 21 19.44 108 100.00
UPP 147 95 82.61 9 7.83 11 9.57 115 100.00
UPP 212 2 50.00 2 50.00 0 0.00 4 100.00
Distrito de Casa Verde 86 78.90 11 10.09 12 11.01 109 100.00
UPP 042 19 70.37 3 11.11 5 18.52 27 100.00
UPP 082 67 81.71 8 9.76 7 8.54 82 100.00
Distrito de Limao 88 82.24 11 10.28 8 7.48 107 100.00
UPP 080 10 90.91 1 9.09 0 0.00 11 100.00
UPP 081 78 81.25 10 10.42 8 8.33 96 100.00
Subprefeitura de Cidade Ademar 480 74.30 69 10.68 97 15.02 646 100.00
Distrito de Cidade Ademar 343 74.57 46 10.00 71 15.43 460 100.00
UPP 183 180 75.95 26 10.97 31 13.08 237 100.00
UPP 184 109 73.15 15 10.07 25 16.78 149 100.00
UPP 185 54 72.97 5 6.76 15 20.27 74 100.00
Distrito de Pedreira 137 73.66 23 12.37 26 13.98 186 100.00
UPP 244 70 72.16 13 13.40 14 14.43 97 100.00
UPP 245 67 75.28 10 11.24 12 13.48 89 100.00
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 165 69.33 35 14.71 38 15.97 238 100.00
Distrito de Cidade Tiradentes 165 69.33 35 14.71 38 15.97 238 100.00
UPP 293 165 69.33 35 14.71 38 15.97 238 100.00
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 175 73.84 27 11.39 35 14.77 237 100.00
Distrito de Ermelino Matarazzo 117 72.22 19 11.73 26 16.05 162 100.00
UPP 161 73 71.57 10 9.80 19 18.63 102 100.00
UPP 218 44 73.33 9 15.00 7 11.67 60 100.00
Distrito de Ponte Rasa 58 77.33 8 10.67 9 12.00 75 100.00
UPP 162 28 77.78 3 8.33 5 13.89 36 100.00
UPP 163 30 76.92 5 12.82 4 10.26 39 100.00
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 464 73.42 93 14.72 75 11.87 632 100.00
Distrito de Brasilandia 332 71.86 68 14.72 62 13.42 462 100.00
UPP 144 90 78.26 12 10.43 13 11.30 115 100.00
UPP 145 137 68.84 31 15.58 31 15.58 199 100.00
UPP 210 105 70.95 25 16.89 18 12.16 148 100.00
UPP 211 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Distrito de Freguesia do Ó 132 77.65 25 14.71 13 7.65 170 100.00
UPP 141 42 84.00 6 12.00 2 4.00 50 100.00
UPP 142 42 87.50 2 4.17 4 8.33 48 100.00
UPP 143 48 66.67 17 23.61 7 9.72 72 100.00
Subprefeitura de Guaianases 286 76.47 43 11.50 45 12.03 374 100.00
Distrito de Guaianases 101 76.52 14 10.61 17 12.88 132 100.00
UPP 290 70 72.92 12 12.50 14 14.58 96 100.00
UPP 291 31 86.11 2 5.56 3 8.33 36 100.00
Distrito de Lajeado 185 76.45 29 11.98 28 11.57 242 100.00
UPP 286 73 73.74 10 10.10 16 16.16 99 100.00
UPP 287 112 78.32 19 13.29 12 8.39 143 100.00
Subprefeitura de Ipiranga 318 72.77 52 11.90 67 15.33 437 100.00
Distrito de Cursino 72 72.00 13 13.00 15 15.00 100 100.00
UPP 060 5 62.50 2 25.00 1 12.50 8 100.00
UPP 061 23 74.19 4 12.90 4 12.90 31 100.00
UPP 107 43 71.67 7 11.67 10 16.67 60 100.00
UPP 108 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
Distrito de Ipiranga 66 72.53 10 10.99 15 16.48 91 100.00
UPP 028 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
UPP 029 17 85.00 0 0.00 3 15.00 20 100.00
UPP 058 8 80.00 0 0.00 2 20.00 10 100.00
UPP 059 16 59.26 7 25.93 4 14.81 27 100.00
UPP 101 19 67.86 3 10.71 6 21.43 28 100.00
Distrito de Sacomã 180 73.17 29 11.79 37 15.04 246 100.00
UPP 103 37 74.00 8 16.00 5 10.00 50 100.00
UPP 104 58 79.45 10 13.70 5 6.85 73 100.00
UPP 106 85 69.11 11 8.94 27 21.95 123 100.00
Subprefeitura de Itaim Paulista 381 73.55 67 12.93 70 13.51 518 100.00
Distrito de Itaim Paulista 221 74.92 38 12.88 36 12.20 295 100.00
UPP 282 47 77.05 7 11.48 7 11.48 61 100.00
UPP 283 89 72.95 17 13.93 16 13.11 122 100.00
UPP 285 85 75.89 14 12.50 13 11.61 112 100.00
Distrito de Vila Curuca 160 71.75 29 13.00 34 15.25 223 100.00
UPP 281 77 71.96 13 12.15 17 15.89 107 100.00
UPP 284 83 71.55 16 13.79 17 14.66 116 100.00
Subprefeitura de Itaquera 503 73.75 83 12.17 96 14.08 682 100.00
Distrito de Cidade Líder 114 69.09 20 12.12 31 18.79 165 100.00
UPP 168 48 72.73 6 9.09 12 18.18 66 100.00
UPP 170 42 66.67 10 15.87 11 17.46 63 100.00
UPP 228 24 66.67 4 11.11 8 22.22 36 100.00
Distrito de Itaquera 239 76.36 40 12.78 34 10.86 313 100.00
UPP 223 111 78.17 14 9.86 17 11.97 142 100.00
UPP 224 50 75.76 9 13.64 7 10.61 66 100.00
UPP 226 44 73.33 9 15.00 7 11.67 60 100.00
UPP 227 34 75.56 8 17.78 3 6.67 45 100.00
Distrito de Jose Bonifácio 91 78.45 10 8.62 15 12.93 116 100.00
UPP 289 77 80.21 6 6.25 13 13.54 96 100.00
UPP 292 14 70.00 4 20.00 2 10.00 20 100.00
Distrito de Parque do Carmo 59 67.05 13 14.77 16 18.18 88 100.00
UPP 229 29 60.42 10 20.83 9 18.75 48 100.00
UPP 230 21 75.00 3 10.71 4 14.29 28 100.00
UPP 231 9 75.00 0 0.00 3 25.00 12 100.00
Subprefeitura de Jabaquara 211 73.52 40 13.94 36 12.54 287 100.00
Distrito de Jabaquara 211 73.52 40 13.94 36 12.54 287 100.00
UPP 110 18 66.67 6 22.22 3 11.11 27 100.00
UPP 113 37 78.72 4 8.51 6 12.77 47 100.00
UPP 115 52 74.29 7 10.00 11 15.71 70 100.00
UPP 182 104 72.73 23 16.08 16 11.19 143 100.00
Subprefeitura de Lapa 183 77.54 24 10.17 29 12.29 236 100.00
Distrito de Barra Funda 21 77.78 2 7.41 4 14.81 27 100.00
UPP 039 12 75.00 2 12.50 2 12.50 16 100.00
UPP 041 9 81.82 0 0.00 2 18.18 11 100.00
Distrito de Jaguara 16 72.73 3 13.64 3 13.64 22 100.00
UPP 136 16 72.73 3 13.64 3 13.64 22 100.00
Distrito de Jaguare 24 70.59 2 5.88 8 23.53 34 100.00
UPP 134 15 62.50 2 8.33 7 29.17 24 100.00
UPP 135 9 90.00 0 0.00 1 10.00 10 100.00
Distrito de Lapa 48 81.36 3 5.08 8 13.56 59 100.00
UPP 077 10 76.92 0 0.00 3 23.08 13 100.00
UPP 078 27 79.41 3 8.82 4 11.76 34 100.00
UPP 079 11 91.67 0 0.00 1 8.33 12 100.00
Distrito de Perdizes 49 79.03 10 16.13 3 4.84 62 100.00
UPP 037 7 77.78 1 11.11 1 11.11 9 100.00
UPP 074 26 78.79 5 15.15 2 6.06 33 100.00
UPP 076 16 80.00 4 20.00 0 0.00 20 100.00
Distrito de Vila Leopoldina 25 78.13 4 12.50 3 9.38 32 100.00
UPP 132 9 75.00 3 25.00 0 0.00 12 100.00
UPP 133 16 80.00 1 5.00 3 15.00 20 100.00
Subprefeitura de M´Boi Mirim 540 70.40 104 13.56 123 16.04 767 100.00
Distrito de Jardim Ângela 282 70.68 52 13.03 65 16.29 399 100.00
UPP 253 93 71.54 16 12.31 21 16.15 130 100.00
UPP 304 45 70.31 9 14.06 10 15.63 64 100.00
UPP 305 45 69.23 9 13.85 11 16.92 65 100.00
UPP 306 99 70.71 18 12.86 23 16.43 140 100.00
Distrito de Jardim São Luis 258 70.11 52 14.13 58 15.76 368 100.00
UPP 251 71 63.39 17 15.18 24 21.43 112 100.00
UPP 252 81 73.64 15 13.64 14 12.73 110 100.00
UPP 254 106 72.60 20 13.70 20 13.70 146 100.00
Subprefeitura de Mooca 94 68.12 22 15.94 22 15.94 138 100.00
Distrito de Água Rasa 68 73.91 10 10.87 14 15.22 92 100.00
UPP 053 41 77.36 3 5.66 9 16.98 53 100.00
UPP 055 27 69.23 7 17.95 5 12.82 39 100.00
Distrito de Belém 52 62.65 14 16.87 17 20.48 83 100.00
UPP 023 17 60.71 5 17.86 6 21.43 28 100.00
UPP 024 35 63.64 9 16.36 11 20.00 55 100.00
Distrito de Brás 64 68.09 9 9.57 21 22.34 94 100.00
UPP 008 27 77.14 3 8.57 5 14.29 35 100.00
UPP 022 37 62.71 6 10.17 16 27.12 59 100.00
Distrito de Mooca 49 84.48 4 6.90 5 8.62 58 100.00
UPP 025 18 90.00 0 0.00 2 10.00 20 100.00
UPP 026 12 70.59 4 23.53 1 5.88 17 100.00
UPP 027 19 90.48 0 0.00 2 9.52 21 100.00
Distrito de Pari 47 64.38 11 15.07 15 20.55 73 100.00
UPP 020 11 73.33 1 6.67 3 20.00 15 100.00
UPP 021 36 62.07 10 17.24 12 20.69 58 100.00
Distrito de Tatuape 57 73.08 11 14.10 10 12.82 78 100.00
UPP 051 27 72.97 5 13.51 5 13.51 37 100.00
UPP 052 30 73.17 6 14.63 5 12.20 41 100.00
Subprefeitura de Parelheiros 337 70.50 59 12.34 82 17.15 478 100.00
Distrito de Marsilac 7 87.50 1 12.50 0 0.00 8 100.00
UPP 382 7 87.50 1 12.50 0 0.00 8 100.00
Distrito de Parelheiros 87 66.92 21 16.15 22 16.92 130 100.00
UPP 348 85 66.41 21 16.41 22 17.19 128 100.00
UPP 349 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00
Subprefeitura de Penha 419 72.49 64 11.07 95 16.44 578 100.00
Distrito de Artur Alvim 112 73.20 17 11.11 24 15.69 153 100.00
UPP 165 44 74.58 5 8.47 10 16.95 59 100.00
UPP 167 68 72.34 12 12.77 14 14.89 94 100.00
Distrito de Cangaiba 115 73.25 23 14.65 19 12.10 157 100.00
UPP 092 42 71.19 11 18.64 6 10.17 59 100.00
UPP 159 16 72.73 2 9.09 4 18.18 22 100.00
UPP 160 57 75.00 10 13.16 9 11.84 76 100.00
Distrito de Penha 109 74.15 13 8.84 25 17.01 147 100.00
UPP 091 47 79.66 5 8.47 7 11.86 59 100.00
UPP 093 30 73.17 3 7.32 8 19.51 41 100.00
UPP 164 32 68.09 5 10.64 10 21.28 47 100.00
Distrito de Vila Matilde 83 68.60 11 9.09 27 22.31 121 100.00
UPP 094 45 68.18 8 12.12 13 19.70 66 100.00
UPP 166 38 69.09 3 5.45 14 25.45 55 100.00
Subprefeitura de Perus 84 70.59 16 13.45 19 15.97 119 100.00
Distrito de Anhanguera 22 64.71 5 14.71 7 20.59 34 100.00
UPP 270 22 64.71 5 14.71 7 20.59 34 100.00
UPP 271 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Distrito de Perus 62 72.94 11 12.94 12 14.12 85 100.00
UPP 272 62 72.94 11 12.94 12 14.12 85 100.00
Subprefeitura de Pinheiros 160 72.07 29 13.06 33 14.86 222 100.00
Distrito de Alto De Pinheiros 18 69.23 3 11.54 5 19.23 26 100.00
UPP 075 8 80.00 1 10.00 1 10.00 10 100.00
UPP 130 10 62.50 2 12.50 4 25.00 16 100.00
Distrito de Itaim Bibi 36 64.29 9 16.07 11 19.64 56 100.00
UPP 069 11 64.71 4 23.53 2 11.76 17 100.00
UPP 121 8 80.00 0 0.00 2 20.00 10 100.00
UPP 122 6 85.71 0 0.00 1 14.29 7 100.00
UPP 123 8 50.00 3 18.75 5 31.25 16 100.00
UPP 124 3 50.00 2 33.33 1 16.67 6 100.00
Distrito de Jardim Paulista 59 72.84 11 13.58 11 13.58 81 100.00
UPP 033 9 60.00 3 20.00 3 20.00 15 100.00
UPP 034 15 78.95 2 10.53 2 10.53 19 100.00
UPP 035 11 84.62 2 15.38 0 0.00 13 100.00
UPP 068 24 70.59 4 11.76 6 17.65 34 100.00
Distrito de Pinheiros 47 79.66 6 10.17 6 10.17 59 100.00
UPP 070 20 86.96 2 8.70 1 4.35 23 100.00
UPP 071 2 66.67 0 0.00 1 33.33 3 100.00
UPP 072 13 76.47 1 5.88 3 17.65 17 100.00
UPP 073 12 75.00 3 18.75 1 6.25 16 100.00
Subprefeitura de Pirituba 400 72.99 76 13.87 72 13.14 548 100.00
Distrito de Jaraguá 172 71.97 33 13.81 34 14.23 239 100.00
UPP 208 57 73.08 10 12.82 11 14.10 78 100.00
UPP 209 115 71.43 23 14.29 23 14.29 161 100.00
Distrito de Pirituba 147 70.00 34 16.19 29 13.81 210 100.00
UPP 139 30 71.43 6 14.29 6 14.29 42 100.00
UPP 140 117 69.64 28 16.67 23 13.69 168 100.00
Distrito de Sao Domingos 81 81.82 9 9.09 9 9.09 99 100.00
UPP 137 47 82.46 4 7.02 6 10.53 57 100.00
UPP 138 34 80.95 5 11.90 3 7.14 42 100.00
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 204 70.83 42 14.58 42 14.58 288 100.00
Distrito de Mandaqui 73 77.66 11 11.70 10 10.64 94 100.00
UPP 148 71 78.89 10 11.11 9 10.00 90 100.00
UPP 149 2 66.67 0 0.00 1 33.33 3 100.00
UPP 213 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00
Distrito de Santana 76 69.72 17 15.60 16 14.68 109 100.00
UPP 043 4 80.00 1 20.00 0 0.00 5 100.00
UPP 044 19 86.36 2 9.09 1 4.55 22 100.00
UPP 045 4 66.67 1 16.67 1 16.67 6 100.00
UPP 083 13 52.00 6 24.00 6 24.00 25 100.00
UPP 084 26 78.79 4 12.12 3 9.09 33 100.00
UPP 085 10 55.56 3 16.67 5 27.78 18 100.00
Distrito de Tucuruvi 55 64.71 14 16.47 16 18.82 85 100.00
UPP 086 22 64.71 4 11.76 8 23.53 34 100.00
UPP 150 5 45.45 2 18.18 4 36.36 11 100.00
UPP 153 28 70.00 8 20.00 4 10.00 40 100.00
Subprefeitura de Santo Amaro 167 72.29 35 15.15 29 12.55 231 100.00
Distrito de Campo Belo 62 75.61 12 14.63 8 9.76 82 100.00
UPP 112 3 60.00 1 20.00 1 20.00 5 100.00
UPP 114 18 90.00 1 5.00 1 5.00 20 100.00
UPP 118 10 58.82 5 29.41 2 11.76 17 100.00
UPP 119 13 76.47 2 11.76 2 11.76 17 100.00
UPP 120 18 78.26 3 13.04 2 8.70 23 100.00
Distrito de Campo Grande 63 71.59 15 17.05 10 11.36 88 100.00
UPP 186 22 66.67 5 15.15 6 18.18 33 100.00
UPP 187 9 69.23 4 30.77 0 0.00 13 100.00
UPP 188 18 78.26 3 13.04 2 8.70 23 100.00
UPP 189 14 73.68 3 15.79 2 10.53 19 100.00
Distrito de Santo Amaro 42 68.85 8 13.11 11 18.03 61 100.00
UPP 190 12 70.59 2 11.76 3 17.65 17 100.00
UPP 191 13 68.42 3 15.79 3 15.79 19 100.00
UPP 192 5 50.00 2 20.00 3 30.00 10 100.00
UPP 193 12 80.00 1 6.67 2 13.33 15 100.00
Subprefeitura de São Mateus 350 70.99 74 15.01 69 14.00 493 100.00
Distrito de Iguatemi 97 71.32 19 13.97 20 14.71 136 100.00
UPP 294 86 72.27 16 13.45 17 14.29 119 100.00
UPP 295 11 64.71 3 17.65 3 17.65 17 100.00
Distrito de São Mateus 167 70.46 41 17.30 29 12.24 237 100.00
UPP 172 58 72.50 10 12.50 12 15.00 80 100.00
UPP 232 9 64.29 3 21.43 2 14.29 14 100.00
UPP 233 70 68.63 18 17.65 14 13.73 102 100.00
UPP 234 30 73.17 10 24.39 1 2.44 41 100.00
Distrito de São Rafael 86 71.67 14 11.67 20 16.67 120 100.00
UPP 236 45 69.23 8 12.31 12 18.46 65 100.00
UPP 296 41 74.55 6 10.91 8 14.55 55 100.00
Subprefeitura de São Miguel 426 73.45 76 13.10 78 13.45 580 100.00
Distrito de Jardim Helena 193 74.52 33 12.74 33 12.74 259 100.00
UPP 279 135 77.14 20 11.43 20 11.43 175 100.00
UPP 280 58 69.05 13 15.48 13 15.48 84 100.00
Distrito de São Miguel 111 70.70 25 15.92 21 13.38 157 100.00
UPP 221 12 48.00 8 32.00 5 20.00 25 100.00
UPP 222 48 72.73 11 16.67 7 10.61 66 100.00
UPP 225 51 77.27 6 9.09 9 13.64 66 100.00
Distrito de Vila Jacuí 122 74.39 18 10.98 24 14.63 164 100.00
UPP 219 87 76.32 10 8.77 17 14.91 114 100.00
UPP 220 35 70.00 8 16.00 7 14.00 50 100.00
Subprefeitura de Se 389 71.38 74 13.58 82 15.05 545 100.00
Distrito de Bela Vista 50 68.49 9 12.33 14 19.18 73 100.00
UPP 014 32 76.19 4 9.52 6 14.29 42 100.00
UPP 015 7 63.64 2 18.18 2 18.18 11 100.00
UPP 016 11 55.00 3 15.00 6 30.00 20 100.00
Distrito de Bom Retiro 51 67.11 16 21.05 9 11.84 76 100.00
UPP 007 17 54.84 10 32.26 4 12.90 31 100.00
UPP 019 34 75.56 6 13.33 5 11.11 45 100.00
Distrito de Cambuci 49 77.78 5 7.94 9 14.29 63 100.00
UPP 009 27 77.14 1 2.86 7 20.00 35 100.00
UPP 010 22 78.57 4 14.29 2 7.14 28 100.00
Distrito de Consolação 24 66.67 8 22.22 4 11.11 36 100.00
UPP 017 16 66.67 5 20.83 3 12.50 24 100.00
UPP 036 8 66.67 3 25.00 1 8.33 12 100.00
Distrito de Liberdade 49 72.06 8 11.76 11 16.18 68 100.00
UPP 011 17 77.27 3 13.64 2 9.09 22 100.00
UPP 012 16 66.67 2 8.33 6 25.00 24 100.00
UPP 013 16 72.73 3 13.64 3 13.64 22 100.00
Distrito de República 64 74.42 8 9.30 14 16.28 86 100.00
UPP 004 27 81.82 2 6.06 4 12.12 33 100.00
UPP 005 10 76.92 0 0.00 3 23.08 13 100.00
UPP 006 27 67.50 6 15.00 7 17.50 40 100.00
Distrito de Santa Cecília 54 66.67 13 16.05 14 17.28 81 100.00
UPP 018 25 53.19 10 21.28 12 25.53 47 100.00
UPP 038 23 82.14 3 10.71 2 7.14 28 100.00
UPP 040 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
Distrito de Se 48 77.42 7 11.29 7 11.29 62 100.00
UPP 001 9 90.00 0 0.00 1 10.00 10 100.00
UPP 002 20 76.92 3 11.54 3 11.54 26 100.00
UPP 003 19 73.08 4 15.38 3 11.54 26 100.00
Subprefeitura de Socorro 581 69.33 138 16.47 119 14.20 838 100.00
Distrito de Cidade Dutra 201 67.91 55 18.58 40 13.51 296 100.00
UPP 246 49 64.47 16 21.05 11 14.47 76 100.00
UPP 247 48 64.86 16 21.62 10 13.51 74 100.00
UPP 249 12 57.14 5 23.81 4 19.05 21 100.00
UPP 303 92 73.60 18 14.40 15 12.00 125 100.00
Distrito de Grajaú 354 70.24 78 15.48 72 14.29 504 100.00
UPP 301 173 71.19 33 13.58 37 15.23 243 100.00
UPP 302 174 70.16 41 16.53 33 13.31 248 100.00
UPP 347 7 53.85 4 30.77 2 15.38 13 100.00
Distrito de Socorro 26 68.42 5 13.16 7 18.42 38 100.00
UPP 248 16 69.57 2 8.70 5 21.74 23 100.00
UPP 250 10 66.67 3 20.00 2 13.33 15 100.00
Subprefeitura de Tremembé/Jaçanã 226 72.90 38 12.26 46 14.84 310 100.00
Distrito de Jaçanã 86 76.11 9 7.96 18 15.93 113 100.00
UPP 089 17 94.44 1 5.56 0 0.00 18 100.00
UPP 154 46 69.70 5 7.58 15 22.73 66 100.00
UPP 156 23 79.31 3 10.34 3 10.34 29 100.00
Distrito de Tremembé 140 71.07 29 14.72 28 14.21 197 100.00
UPP 151 13 72.22 2 11.11 3 16.67 18 100.00
UPP 152 40 67.80 10 16.95 9 15.25 59 100.00
UPP 155 82 73.87 14 12.61 15 13.51 111 100.00
UPP 214 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
UPP 215 5 55.56 3 33.33 1 11.11 9 100.00
Subprefeitura de Vila Mariana 278 75.14 41 11.08 51 13.78 370 100.00
Distrito de Moema 38 86.36 2 4.55 4 9.09 44 100.00
UPP 066 4 50.00 1 12.50 3 37.50 8 100.00
UPP 067 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
UPP 116 24 96.00 0 0.00 1 4.00 25 100.00
UPP 117 6 85.71 1 14.29 0 0.00 7 100.00
Distrito de Saude 78 72.90 15 14.02 14 13.08 107 100.00
UPP 063 21 63.64 6 18.18 6 18.18 33 100.00
UPP 065 19 79.17 1 4.17 4 16.67 24 100.00
UPP 109 29 80.56 5 13.89 2 5.56 36 100.00
UPP 111 9 64.29 3 21.43 2 14.29 14 100.00
Distrito de Vila Mariana 59 70.24 14 16.67 11 13.10 84 100.00
UPP 030 20 74.07 5 18.52 2 7.41 27 100.00
UPP 031 16 69.57 5 21.74 2 8.70 23 100.00
UPP 032 10 76.92 1 7.69 2 15.38 13 100.00
UPP 062 9 56.25 2 12.50 5 31.25 16 100.00
UPP 064 4 80.00 1 20.00 0 0.00 5 100.00
Subprefeitura de Vila Maria_Vila Guilher 175 74.47 31 13.19 29 12.34 235 100.00
Distrito de Vila Guilherme 45 84.91 1 1.89 7 13.21 53 100.00
UPP 046 7 77.78 0 0.00 2 22.22 9 100.00
UPP 047 38 86.36 1 2.27 5 11.36 44 100.00
Distrito de Vila Maria 99 71.74 21 15.22 18 13.04 138 100.00
UPP 048 11 64.71 4 23.53 2 11.76 17 100.00
UPP 049 54 72.97 9 12.16 11 14.86 74 100.00
UPP 050 34 72.34 8 17.02 5 10.64 47 100.00
Distrito de Vila Medeiros 134 74.86 19 10.61 26 14.53 179 100.00
UPP 087 59 75.64 11 14.10 8 10.26 78 100.00
UPP 088 75 74.26 8 7.92 18 17.82 101 100.00
Subprefeitura de Vila Prudente 338 71.76 58 12.31 75 15.92 471 100.00
Distrito de Sao Lucas
UPP 098 29 74.36 5 12.82 5 12.82 39 100.00
UPP 099 13 81.25 1 6.25 2 12.50 16 100.00
UPP 175 49 70.00 5 7.14 16 22.86 70 100.00
Distrito de Sapopemba 189 70.79 39 14.61 39 14.61 267 100.00
UPP 173 55 74.32 10 13.51 9 12.16 74 100.00
UPP 174 50 69.44 13 18.06 9 12.50 72 100.00
UPP 176 61 71.76 9 10.59 15 17.65 85 100.00
UPP 235 23 63.89 7 19.44 6 16.67 36 100.00
Distrito de Vila Prudente 58 73.42 8 10.13 13 16.46 79 100.00
UPP 056 22 70.97 3 9.68 6 19.35 31 100.00
UPP 057 3 100.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00
UPP 100 33 73.33 5 11.11 7 15.56 45 100.00