Imprimir
   
   
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Composição Etária
 
Conceituação
 
 
Interpretação
 
 
Usos
 
Limitações
 
Fonte
 
Método de Cálculo
 
 
Categorias Sugeridas para análise
 
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica 12 anos 13 anos 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos 19 anos Total 10-19 anos 10-19 anos %
Capital 45 359 1994 5902 11318 17080 21300 24850 82860 14.35
Subprefeitura de Aricanduva 0 5 33 84 192 272 367 483 1436 11.13
Distrito de Aricanduva 0 1 12 34 83 128 149 182 589 12.76
UPP 169 0 1 5 17 34 56 76 83 272 11.71
UPP 171 0 0 7 17 49 72 73 99 317 13.82
Distrito de Carrão 0 1 8 20 42 64 83 102 320 8.72
UPP 095 0 1 3 11 18 27 39 51 150 8.31
UPP 096 0 0 5 9 24 37 44 51 170 9.12
Distrito de Vila Formosa 0 3 13 30 67 80 135 199 527 11.42
UPP 054 0 1 3 5 12 10 22 31 84 7.11
UPP 097 0 2 10 25 55 70 113 168 443 12.91
Subprefeitura de Butantã 5 20 88 283 495 745 845 1036 3517 13.62
Distrito de Butantã 1 1 7 20 45 66 57 81 278 9.60
UPP 129 1 0 2 3 6 12 13 15 52 6.61
UPP 131 0 1 3 11 18 19 11 25 88 17.96
UPP 199 0 0 2 6 21 35 33 41 138 8.52
Distrito de Morumbi 1 3 15 44 71 99 115 121 469 12.90
UPP 125 0 0 4 16 21 27 30 37 135 10.77
UPP 126 0 0 1 0 1 4 1 9 16 6.13
UPP 127 1 0 0 0 3 6 7 10 27 3.89
UPP 128 0 3 10 28 46 62 77 65 291 20.38
Distrito de Raposo Tavares 2 7 25 80 137 184 250 305 990 15.64
UPP 262 1 3 8 17 38 62 71 95 295 14.27
UPP 263 1 2 13 46 71 78 126 151 488 16.61
UPP 264 0 2 4 17 28 44 53 59 207 15.65
Distrito de Rio Pequeno 1 5 30 95 172 271 290 358 1222 16.06
UPP 201 0 4 21 73 102 200 195 251 846 16.44
UPP 202 1 1 9 22 70 71 95 107 376 15.27
Distrito de Vila Sonia 0 4 11 44 70 125 133 171 558 10.43
UPP 197 0 0 4 9 14 18 33 38 116 14.72
UPP 198 0 1 5 11 22 41 44 58 182 7.01
UPP 200 0 3 2 24 34 66 56 75 260 13.22
Subprefeitura de Campo Limpo 4 18 115 382 743 994 1215 1410 4882 14.96
Distrito de Campo Limpo 2 3 36 122 258 313 414 487 1636 14.34
UPP 256 0 1 12 49 90 117 156 193 619 15.29
UPP 257 1 2 9 22 60 61 97 97 349 15.01
UPP 258 1 0 4 14 33 44 51 66 213 12.47
UPP 259 0 0 11 37 75 91 110 131 455 13.68
Distrito de Capao Redondo 2 10 59 186 337 475 582 675 2326 15.65
UPP 255 0 2 11 32 53 89 112 122 421 13.89
UPP 307 0 4 17 64 137 197 231 290 940 16.52
UPP 308 2 4 31 90 147 189 239 263 965 15.72
Distrito de Vila Andrade 0 5 20 74 148 206 219 248 920 14.43
UPP 194 0 5 16 58 121 155 168 189 712 20.27
UPP 195 0 0 2 4 9 18 16 20 69 5.04
UPP 196 0 0 2 12 18 33 35 39 139 9.30
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 1 12 79 194 410 579 771 868 2914 15.35
Distrito de Cachoeirinha 1 8 50 114 253 338 413 497 1674 17.23
UPP 146 1 1 18 38 100 126 146 182 612 14.09
UPP 147 0 7 32 76 153 211 267 313 1059 19.84
UPP 212 0 0 0 0 0 1 0 2 3 8.57
Distrito de Casa Verde 0 3 13 36 70 127 177 181 607 12.98
UPP 042 0 1 1 9 18 27 41 63 160 10.00
UPP 082 0 2 12 27 52 100 136 118 447 14.53
Distrito de Limao 0 1 16 44 87 114 181 190 633 13.78
UPP 080 0 1 3 7 16 9 16 18 70 15.98
UPP 081 0 0 13 37 71 105 165 172 563 13.55
Subprefeitura de Cidade Ademar 2 25 133 306 567 925 1063 1188 4210 16.81
Distrito de Cidade Ademar 2 20 94 231 401 654 752 849 3004 16.80
UPP 183 1 12 50 119 215 329 425 424 1576 17.86
UPP 184 1 6 33 86 146 245 250 320 1087 17.83
UPP 185 0 2 11 26 40 80 77 105 341 11.51
Distrito de Pedreira 0 5 39 75 166 271 311 339 1206 16.83
UPP 244 0 4 18 38 90 132 146 187 615 16.64
UPP 245 0 1 21 37 76 139 165 152 591 17.02
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 0 8 49 115 244 347 467 495 1725 18.14
Distrito de Cidade Tiradentes 0 8 49 115 244 347 467 495 1725 18.14
UPP 293 0 8 49 115 244 347 467 495 1725 18.14
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 0 4 27 94 167 293 391 458 1434 14.72
Distrito de Ermelino Matarazzo 0 3 20 63 102 204 261 290 943 14.73
UPP 161 0 2 12 32 53 118 160 167 544 14.52
UPP 218 0 1 8 31 49 86 101 123 399 15.01
Distrito de Ponte Rasa 0 1 7 31 65 89 130 168 491 14.71
UPP 162 0 0 3 13 32 41 66 87 242 13.84
UPP 163 0 1 4 18 33 48 64 81 249 15.65
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 4 14 92 324 592 831 1063 1186 4107 16.26
Distrito de Brasilandia 3 14 82 256 469 645 798 897 3165 18.02
UPP 144 0 2 15 47 97 133 169 206 669 16.40
UPP 145 2 7 44 118 202 303 339 377 1393 18.34
UPP 210 1 5 23 91 170 209 290 314 1103 18.73
UPP 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Distrito de Freguesia do Ó 1 0 10 68 123 186 265 289 942 12.26
UPP 141 1 0 3 16 33 56 77 79 265 10.21
UPP 142 0 0 3 18 38 50 78 75 262 14.22
UPP 143 0 0 4 34 52 80 110 135 415 12.78
Subprefeitura de Guaianases 1 5 61 229 350 608 733 850 2837 18.21
Distrito de Guaianases 1 3 22 91 145 218 284 324 1088 17.86
UPP 290 1 2 14 64 82 128 160 200 651 17.36
UPP 291 0 1 8 27 63 90 124 124 437 18.67
Distrito de Lajeado 0 2 39 138 205 390 449 526 1749 18.43
UPP 286 0 1 16 54 74 149 177 210 681 18.01
UPP 287 0 1 23 84 131 241 272 316 1068 18.71
Subprefeitura de Ipiranga 0 17 77 220 370 601 827 913 3025 13.25
Distrito de Cursino 0 4 15 45 76 137 189 213 679 12.82
UPP 060 0 0 5 12 13 22 36 37 125 13.17
UPP 061 0 1 2 6 14 19 40 49 131 7.30
UPP 107 0 3 8 27 49 95 113 127 422 16.66
UPP 108 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4.76
Distrito de Ipiranga 0 3 17 37 64 95 128 152 496 10.49
UPP 028 0 0 0 10 7 16 15 19 67 12.09
UPP 029 0 0 3 4 9 16 19 28 79 9.46
UPP 058 0 1 3 4 10 9 27 22 76 9.13
UPP 059 0 0 2 6 13 22 39 37 119 8.89
UPP 101 0 2 9 13 25 32 28 46 155 13.25
Distrito de Sacomã 0 10 45 138 230 369 510 548 1850 14.46
UPP 103 0 1 11 22 51 65 99 108 357 13.62
UPP 104 0 4 15 57 85 131 213 223 728 18.40
UPP 106 0 5 19 59 94 173 198 217 765 12.30
Subprefeitura de Itaim Paulista 1 9 85 285 519 818 1024 1082 3823 18.20
Distrito de Itaim Paulista 0 5 53 198 295 465 616 621 2253 18.71
UPP 282 0 0 10 41 56 97 119 143 466 17.85
UPP 283 0 2 19 73 117 168 242 237 858 18.65
UPP 285 0 3 24 84 122 200 255 241 929 19.23
Distrito de Vila Curuca 1 4 32 87 224 353 408 461 1570 17.51
UPP 281 1 2 12 45 116 195 218 261 850 17.23
UPP 284 0 2 20 42 108 158 190 200 720 17.86
Subprefeitura de Itaquera 3 19 110 339 596 942 1117 1296 4422 15.10
Distrito de Cidade Líder 1 5 27 89 129 240 307 329 1127 14.93
UPP 168 1 0 12 39 46 103 121 139 461 15.52
UPP 170 0 2 10 29 45 80 97 116 379 13.72
UPP 228 0 3 5 21 38 57 89 74 287 15.82
Distrito de Itaquera 1 12 47 149 251 423 473 530 1886 15.50
UPP 223 0 8 19 57 100 193 194 231 802 16.57
UPP 224 1 1 15 32 49 78 93 100 369 15.98
UPP 226 0 3 7 35 53 86 111 121 416 14.44
UPP 227 0 0 6 25 49 66 75 78 299 13.97
Distrito de Jose Bonifácio 0 0 15 46 117 145 191 212 726 14.13
UPP 289 0 0 12 39 101 126 169 191 638 14.02
UPP 292 0 0 3 7 16 19 22 21 88 14.94
Distrito de Parque do Carmo 1 2 21 55 99 134 146 225 683 15.44
UPP 229 0 2 13 29 56 78 85 137 400 14.55
UPP 230 1 0 7 22 35 42 48 61 216 16.93
UPP 231 0 0 1 4 8 14 13 27 67 16.79
Subprefeitura de Jabaquara 2 5 59 124 261 410 472 560 1895 14.56
Distrito de Jabaquara 2 5 59 124 261 410 472 560 1895 14.56
UPP 110 0 1 5 10 18 33 36 50 153 9.13
UPP 113 0 2 13 18 38 55 73 75 275 13.04
UPP 115 1 0 17 33 76 101 118 148 495 14.36
UPP 182 1 2 24 63 129 221 245 287 972 16.81
Subprefeitura de Lapa 3 4 21 60 120 153 226 283 870 7.43
Distrito de Barra Funda 1 0 1 5 14 13 15 19 68 11.51
UPP 039 1 0 1 0 9 8 6 7 32 8.53
UPP 041 0 0 0 5 5 5 9 12 36 16.67
Distrito de Jaguara 1 1 5 10 16 23 28 48 132 11.70
UPP 136 1 1 5 10 16 23 28 48 132 11.70
Distrito de Jaguare 0 1 5 22 38 45 65 86 262 13.36
UPP 134 0 1 5 16 29 31 40 60 182 15.02
UPP 135 0 0 0 6 9 14 25 26 80 10.68
Distrito de Lapa 0 2 3 8 23 28 47 54 165 6.43
UPP 077 0 0 0 0 7 5 17 9 38 6.54
UPP 078 0 1 1 6 5 13 18 26 70 4.71
UPP 079 0 1 2 2 11 10 12 19 57 11.42
Distrito de Perdizes 0 0 4 4 11 18 42 50 129 3.38
UPP 037 0 0 0 0 1 3 4 11 19 2.72
UPP 074 0 0 1 1 3 9 19 24 57 2.75
UPP 076 0 0 3 3 7 6 19 15 53 5.03
Distrito de Vila Leopoldina 1 0 3 11 18 26 29 26 114 6.94
UPP 132 0 0 1 2 3 6 7 6 25 3.08
UPP 133 1 0 2 9 15 20 22 20 89 10.74
Subprefeitura de M´Boi Mirim 2 24 156 408 796 1116 1406 1602 5511 17.06
Distrito de Jardim Ângela 1 19 84 218 421 590 742 848 2924 18.22
UPP 253 0 4 25 71 125 180 228 258 892 17.08
UPP 304 0 4 15 42 76 99 137 132 505 19.03
UPP 305 1 4 19 29 71 99 106 132 461 19.42
UPP 306 0 7 25 76 149 212 271 326 1066 18.40
Distrito de Jardim São Luis 1 5 72 190 375 526 664 754 2587 15.91
UPP 251 0 1 13 52 106 159 181 197 709 15.55
UPP 252 0 4 24 63 109 163 186 210 759 14.96
UPP 254 1 0 35 75 160 204 297 347 1119 16.88
Subprefeitura de Mooca 0 8 25 64 160 226 278 307 1068 17.56
Distrito de Água Rasa 0 1 4 18 43 73 107 121 367 9.09
UPP 053 0 1 3 9 28 45 60 73 219 9.34
UPP 055 0 0 1 9 15 28 47 48 148 8.73
Distrito de Belém 1 2 10 26 48 89 114 149 439 13.02
UPP 023 1 0 4 11 16 30 42 44 148 11.77
UPP 024 0 2 6 15 32 59 72 105 291 13.75
Distrito de Brás 1 0 10 19 32 67 93 115 337 14.17
UPP 008 0 0 3 7 10 32 39 54 145 13.67
UPP 022 1 0 7 12 22 35 54 61 192 14.58
Distrito de Mooca 0 0 9 17 43 55 71 69 264 8.89
UPP 025 0 0 3 6 8 17 23 23 80 9.37
UPP 026 0 0 2 7 24 21 22 26 102 12.83
UPP 027 0 0 4 4 11 17 26 20 82 6.21
Distrito de Pari 1 2 2 11 18 50 48 67 200 14.04
UPP 020 0 0 0 3 3 13 7 11 37 14.80
UPP 021 1 2 2 8 15 37 41 56 163 13.87
Distrito de Tatuape 0 0 2 11 26 40 64 78 221 6.40
UPP 051 0 0 1 8 20 25 38 55 147 8.46
UPP 052 0 0 1 3 6 15 26 23 74 4.31
Subprefeitura de Parelheiros 3 5 37 102 210 374 497 599 1828 10.36
Distrito de Marsilac 0 0 4 1 7 6 9 7 34 14.78
UPP 382 0 0 4 1 7 6 9 7 34 14.78
Distrito de Parelheiros 0 8 21 63 153 220 269 300 1034 17.67
UPP 348 0 8 20 61 151 214 263 291 1008 17.87
UPP 349 0 0 1 2 2 6 6 9 26 12.26
Subprefeitura de Penha 2 8 50 215 404 635 856 1011 3181 12.86
Distrito de Artur Alvim 0 2 10 45 104 137 214 239 751 13.08
UPP 165 0 0 4 14 32 50 58 75 233 12.53
UPP 167 0 2 6 31 72 87 156 164 518 13.35
Distrito de Cangaiba 1 3 17 82 123 215 287 351 1079 14.06
UPP 092 0 2 4 17 34 53 75 86 271 11.32
UPP 159 0 0 0 9 24 18 37 38 126 17.48
UPP 160 1 1 13 56 65 144 175 227 682 14.96
Distrito de Penha 0 1 10 45 105 162 189 235 747 12.21
UPP 091 0 1 4 16 27 51 70 83 252 15.15
UPP 093 0 0 2 9 26 42 40 56 175 9.11
UPP 164 0 0 4 20 52 69 79 96 320 12.63
Distrito de Vila Matilde 1 2 13 43 72 121 166 186 604 11.63
UPP 094 1 0 11 22 46 75 109 130 394 11.79
UPP 166 0 2 2 21 26 46 57 56 210 11.33
Subprefeitura de Perus 0 3 16 72 111 173 179 223 778 16.00
Distrito de Anhanguera 0 1 4 14 27 42 43 52 183 13.39
UPP 270 0 1 3 14 24 38 36 52 168 13.25
UPP 271 0 0 1 0 3 4 7 0 15 15.15
Distrito de Perus 0 2 12 58 84 131 136 171 595 17.02
UPP 272 0 2 12 58 84 131 136 171 595 17.02
Subprefeitura de Pinheiros 1 2 4 25 57 87 116 141 433 3.99
Distrito de Alto De Pinheiros 0 0 0 1 4 12 11 13 41 2.90
UPP 075 0 0 0 0 0 6 4 8 18 2.93
UPP 130 0 0 0 1 4 6 7 5 23 2.88
Distrito de Itaim Bibi 0 1 2 8 28 33 37 55 164 4.41
UPP 069 0 0 0 1 7 4 7 6 25 2.43
UPP 121 0 0 0 0 2 6 7 10 25 3.71
UPP 122 0 0 1 1 8 3 11 7 31 8.99
UPP 123 0 1 1 5 6 14 11 27 65 5.03
UPP 124 0 0 0 1 5 6 1 5 18 4.79
Distrito de Jardim Paulista 1 1 2 10 11 16 31 37 109 3.52
UPP 033 0 1 0 2 2 2 6 5 18 2.16
UPP 034 0 0 0 1 2 4 3 14 24 2.40
UPP 035 1 0 1 5 2 3 9 10 31 4.08
UPP 068 0 0 1 2 5 7 13 8 36 7.11
Distrito de Pinheiros 0 0 0 6 14 26 37 36 119 4.55
UPP 070 0 0 0 0 4 3 5 7 19 3.44
UPP 071 0 0 0 0 0 3 7 8 18 2.80
UPP 072 0 0 0 3 8 10 9 10 40 8.62
UPP 073 0 0 0 3 2 10 16 11 42 4.40
Subprefeitura de Pirituba 3 16 82 234 420 669 787 952 3164 14.65
Distrito de Jaraguá 2 7 37 108 174 306 342 440 1417 15.90
UPP 208 2 3 8 28 42 90 84 130 387 14.23
UPP 209 0 4 29 80 132 216 258 310 1030 16.63
Distrito de Pirituba 0 7 30 80 161 248 299 332 1157 13.64
UPP 139 0 1 8 16 24 54 68 70 241 11.72
UPP 140 0 6 22 64 137 194 231 262 916 14.26
Distrito de Sao Domingos 1 2 15 46 85 115 146 180 590 14.06
UPP 137 0 1 5 15 38 52 69 93 273 11.09
UPP 138 1 1 10 31 47 63 77 87 317 18.27
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 0 6 23 83 176 256 361 455 1361 9.34
Distrito de Mandaqui 0 3 11 36 74 100 146 188 559 10.46
UPP 148 0 3 11 30 71 92 139 176 523 10.54
UPP 149 0 0 0 5 3 5 5 11 29 9.03
UPP 213 0 0 0 1 0 3 2 1 7 11.11
Distrito de Santana 0 2 6 32 56 75 107 148 426 8.19
UPP 043 0 0 0 0 1 0 3 5 9 6.08
UPP 044 0 1 0 0 3 9 7 6 26 8.90
UPP 045 0 0 2 14 14 18 15 19 82 16.47
UPP 083 0 0 2 6 10 11 18 34 81 6.01
UPP 084 0 1 1 7 20 24 46 51 150 9.62
UPP 085 0 0 1 5 8 13 18 33 78 5.76
Distrito de Tucuruvi 0 1 6 15 46 81 108 119 376 9.33
UPP 086 0 0 4 9 20 31 46 40 150 9.84
UPP 150 0 0 0 1 3 7 15 9 35 6.08
UPP 153 0 1 2 5 23 43 47 70 191 9.90
Subprefeitura de Santo Amaro 0 7 14 60 114 160 200 260 815 8.10
Distrito de Campo Belo 0 4 8 26 44 51 62 93 288 9.58
UPP 112 0 0 0 2 0 7 5 3 17 20.00
UPP 114 0 2 4 12 17 16 26 39 116 11.53
UPP 118 0 0 1 2 5 2 3 5 18 4.70
UPP 119 0 0 1 3 12 13 16 27 72 8.10
UPP 120 0 2 2 7 10 13 12 19 65 10.11
Distrito de Campo Grande 0 1 4 25 50 66 99 119 364 8.47
UPP 186 0 1 2 18 31 35 55 58 200 12.64
UPP 187 0 0 0 2 4 7 16 10 39 8.14
UPP 188 0 0 2 3 8 11 15 30 69 4.29
UPP 189 0 0 0 2 7 13 13 21 56 8.90
Distrito de Santo Amaro 0 2 2 9 20 43 39 48 163 5.91
UPP 190 0 0 1 5 10 13 8 8 45 7.23
UPP 191 0 1 0 1 4 9 9 11 35 5.74
UPP 192 0 0 1 3 1 8 4 7 24 7.06
UPP 193 0 1 0 0 5 13 18 22 59 4.98
Subprefeitura de São Mateus 2 16 95 239 521 802 939 1054 3668 18.09
Distrito de Iguatemi 2 5 33 98 195 253 282 366 1234 19.11
UPP 294 2 5 28 81 162 204 232 290 1004 19.18
UPP 295 0 0 5 17 33 49 50 76 230 18.84
Distrito de São Mateus 0 5 34 83 190 315 396 421 1444 16.63
UPP 172 0 0 9 25 40 93 102 112 381 15.19
UPP 232 0 2 6 10 30 38 40 56 182 17.67
UPP 233 0 3 16 39 96 147 215 208 724 18.19
UPP 234 0 0 3 9 24 37 39 45 157 13.50
Distrito de São Rafael 0 6 28 58 136 234 261 267 990 19.28
UPP 236 0 2 9 29 75 111 123 136 485 17.35
UPP 296 0 4 19 29 61 123 138 131 505 21.59
Subprefeitura de São Miguel 2 20 101 313 529 851 980 1146 3942 18.47
Distrito de Jardim Helena 0 14 51 159 259 395 451 515 1844 20.59
UPP 279 0 9 38 103 178 286 306 348 1268 19.63
UPP 280 0 5 13 56 81 109 145 167 576 23.08
Distrito de São Miguel 1 4 23 61 104 192 202 260 847 16.34
UPP 221 0 1 3 12 19 50 45 69 199 15.32
UPP 222 0 1 8 22 43 71 67 84 296 16.83
UPP 225 1 2 12 27 42 71 90 107 352 16.55
Distrito de Vila Jacuí 1 2 27 93 166 264 327 371 1251 17.36
UPP 219 1 2 21 73 126 201 258 277 959 18.34
UPP 220 0 0 6 20 40 63 69 94 292 14.78
Subprefeitura de Se 0 12 57 152 347 491 629 784 2472 11.31
Distrito de Bela Vista 0 1 8 19 48 64 102 116 358 10.50
UPP 014 0 1 6 15 35 46 66 75 244 12.50
UPP 015 0 0 1 1 7 9 12 15 45 6.92
UPP 016 0 0 1 3 6 9 24 26 69 8.53
Distrito de Bom Retiro 0 0 5 28 26 64 88 120 331 13.27
UPP 007 0 0 1 13 9 27 36 53 139 11.57
UPP 019 0 0 4 15 17 37 52 67 192 14.85
Distrito de Cambuci 0 3 7 13 37 43 74 79 256 11.56
UPP 009 0 2 3 7 25 27 44 47 155 12.72
UPP 010 0 1 4 6 12 16 30 32 101 10.15
Distrito de Consolação 0 2 5 14 33 35 29 35 153 7.91
UPP 017 0 2 5 14 30 34 25 26 136 9.21
UPP 036 0 0 0 0 3 1 4 9 17 3.70
Distrito de Liberdade 0 2 11 15 67 70 92 112 369 10.81
UPP 011 0 1 5 6 30 27 46 55 170 12.36
UPP 012 0 1 4 4 13 19 24 28 93 7.93
UPP 013 0 0 2 5 24 24 22 29 106 12.23
Distrito de República 0 0 6 24 36 75 81 112 334 11.76
UPP 004 0 0 1 7 13 32 29 43 125 11.06
UPP 005 0 0 3 3 6 6 12 14 44 9.32
UPP 006 0 0 2 14 17 37 40 55 165 13.34
Distrito de Santa Cecília 0 3 8 17 40 73 76 102 319 9.97
UPP 018 0 3 5 9 22 41 42 58 180 11.55
UPP 038 0 0 3 3 12 25 25 37 105 7.72
UPP 040 0 0 0 5 6 7 9 7 34 12.06
Distrito de Se 0 1 7 22 60 67 87 108 352 14.93
UPP 001 0 0 0 3 3 7 6 8 27 14.36
UPP 002 0 1 4 8 32 32 42 50 169 16.73
UPP 003 0 0 3 11 25 28 39 50 156 13.46
Subprefeitura de Socorro 1 24 120 380 776 1061 1364 1696 5422 15.90
Distrito de Cidade Dutra 0 7 38 133 251 377 478 540 1824 15.02
UPP 246 0 2 10 34 64 94 105 122 431 13.08
UPP 247 0 3 9 38 65 89 102 135 441 16.27
UPP 249 0 0 1 7 12 25 28 25 98 12.66
UPP 303 0 2 18 54 110 169 243 258 854 15.92
Distrito de Grajaú 1 16 77 231 499 651 836 1087 3398 16.91
UPP 301 0 6 29 114 258 318 437 525 1687 17.36
UPP 302 1 10 46 112 233 322 386 534 1644 16.46
UPP 347 0 0 2 5 8 11 13 28 67 17.18
Distrito de Socorro 0 1 5 16 26 33 50 69 200 10.76
UPP 248 0 0 3 13 17 21 28 54 136 10.52
UPP 250 0 1 2 3 9 12 22 15 64 11.31
Subprefeitura de Tremembé/Jaçanã 0 12 34 95 208 358 456 474 1638 14.70
Distrito de Jaçanã 0 4 10 38 76 113 185 176 603 15.06
UPP 089 0 1 1 9 10 19 47 35 122 13.63
UPP 154 0 1 5 21 44 57 89 86 303 15.05
UPP 156 0 2 4 8 22 37 49 55 178 16.23
Distrito de Tremembé 0 8 24 57 132 245 271 298 1035 14.50
UPP 151 0 0 3 3 4 14 17 17 58 7.84
UPP 152 0 3 5 13 31 70 83 78 283 15.32
UPP 155 0 4 10 36 70 139 144 166 569 15.64
UPP 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
UPP 215 0 1 6 5 27 22 27 37 125 13.81
Subprefeitura de Vila Mariana 1 12 52 120 282 399 555 701 2123 14.03
Distrito de Moema 0 0 1 0 6 14 12 19 52 1.73
UPP 066 0 0 1 0 2 3 3 5 14 5.93
UPP 067 0 0 0 0 0 2 1 3 6 1.56
UPP 116 0 0 0 0 4 7 8 11 30 1.49
UPP 117 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.55
Distrito de Saude 0 3 11 22 39 68 93 118 354 6.42
UPP 063 0 1 1 3 10 17 26 27 85 5.92
UPP 065 0 1 7 10 16 30 38 47 149 10.39
UPP 109 0 0 3 7 9 15 15 28 77 4.07
UPP 111 0 1 0 2 4 6 14 16 43 5.70
Distrito de Vila Mariana 0 1 6 16 37 58 64 93 275 5.71
UPP 030 0 0 3 6 15 23 23 41 111 5.86
UPP 031 0 0 1 3 11 19 17 27 78 5.83
UPP 032 0 1 0 2 1 4 3 8 19 2.70
UPP 062 0 0 0 5 6 10 20 11 52 8.87
UPP 064 0 0 2 0 4 2 1 6 15 5.03
Subprefeitura de Vila Maria_Vila Guilher 0 4 18 38 82 140 169 230 681 5.11
Distrito de Vila Guilherme 0 1 8 21 38 50 71 94 283 10.47
UPP 046 0 0 4 5 10 10 21 25 75 13.46
UPP 047 0 1 4 16 28 40 50 69 208 9.70
Distrito de Vila Maria 0 5 18 50 120 170 223 268 854 15.19
UPP 048 0 0 0 6 11 16 26 18 77 10.48
UPP 049 0 1 9 12 39 55 90 125 331 12.75
UPP 050 0 4 9 32 70 99 107 125 446 19.48
Distrito de Vila Medeiros 1 6 26 49 124 179 261 339 986 14.49
UPP 087 0 3 6 15 49 69 91 118 351 11.82
UPP 088 1 3 20 34 75 110 170 221 635 16.55
Subprefeitura de Vila Prudente 2 15 81 263 499 764 947 1107 3678 15.12
Distrito de Sao Lucas
UPP 098 0 3 3 11 22 46 60 68 213 9.47
UPP 099 0 1 4 11 26 33 48 45 168 12.41
UPP 175 1 1 8 26 54 121 125 131 467 15.52
Distrito de Sapopemba 1 9 56 178 319 477 558 681 2279 17.15
UPP 173 0 3 5 31 61 85 117 150 452 14.89
UPP 174 0 4 24 45 106 145 168 210 702 16.77
UPP 176 0 2 20 70 102 167 186 197 744 18.39
UPP 235 1 0 7 32 50 80 87 124 381 18.86
Distrito de Vila Prudente 0 1 10 37 78 87 156 182 551 12.47
UPP 056 0 0 0 6 21 25 53 62 167 9.60
UPP 057 0 0 2 6 10 10 15 5 48 24.37
UPP 100 0 1 8 25 47 52 88 115 336 13.54