Imprimir
   
   
  A ficha de qualificação do indicador é um instrumento criado para permitir aos usuários fácil entendimento da informação divulgada, nela é possível ver detalhadamente as características de cada indicador e contém também um mapa e uma tabela com o resultado do cálculo desse indicador para todas as Unidades de Planejamento Participativo do Município de São Paulo.
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Baixo Peso ao Nascer
 
Conceituação

Percentual de nascidos vivos com peso ao nascer inferior a 2.500 gramas, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

 
Interpretação
  • Mede, percentualmente, a freqüência de nascidos vivos de baixo peso, em relação ao total de nascidos vivos. A ocorrência de baixo peso ao nascer expressa retardo do crescimento intra-uterino ou prematuridade e representa importante fator de risco para a morbimortalidade neonatal e infantil.
  • O indicador serve como preditor da sobrevivência infantil: quanto menor o peso ao nascer, maior a probabilidade de morte precoce. Valores de baixo peso ao nascer em torno de 5-6% são encontrados em países desenvolvidos. Convenções internacionais estabelecem que essa proporção não deve ultrapassar 10% .
  • Proporções elevadas de nascidos vivos de baixo peso estão associadas, em geral, a baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico e de assistência materno-infantil.
 
Usos
  • Contribuir para orientar iniciativas de intervenção nutricional e para avaliar condições orgânicas e condutas de risco da gestante (tabagismo, alcoolismo e outras).
  • Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas para a promoção da saúde reprodutiva, bem como proteção e atenção à saúde infantil.
 
Limitações
  • A inadequada padronização de procedimentos (tempo para aferição do peso ao nascer, natureza e condições do equipamento utilizado) afeta a qualidade da informação. A mensuração está particularmente prejudicada no caso de partos não-hospitalares.
  • Em áreas menos desenvolvidas, proporções reduzidas de nascidos de baixo peso podem indicar sub-registro ou má qualidade das informações coletadas.
 
Fonte

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC / CEInfo / SMS / PMSP

 
Método de Cálculo

 

Número de nascidos vivos de mães residentes        
com peso ao nascer inferior a 2500g             x100
______________________________________________________
Total de nascidos vivos de mães residentes          

 
Categorias Sugeridas para análise
  • Unidade geográfica: UPP, Distrito, Subprefeitura, Município.

 
Mapa
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica Total de Nascidos Vivos Nascidos Vivos com menos de 2500 gramas %
Capital 577517 56102 9.71
Subprefeitura de Aricanduva 12898 1189 9.22
Distrito de Aricanduva 4616 431 9.34
UPP 169 2322 225 9.69
UPP 171 2294 206 8.98
Distrito de Carrão 3668 334 9.11
UPP 095 1804 162 8.98
UPP 096 1864 172 9.23
Distrito de Vila Formosa 4614 424 9.19
UPP 054 1182 119 10.07
UPP 097 3432 305 8.89
Subprefeitura de Butantã 25821 2437 9.44
Distrito de Butantã 2897 283 9.77
UPP 129 787 73 9.28
UPP 131 490 58 11.84
UPP 199 1620 152 9.38
Distrito de Morumbi 3637 381 10.48
UPP 125 1254 110 8.77
UPP 126 261 19 7.28
UPP 127 694 88 12.68
UPP 128 1428 164 11.48
Distrito de Raposo Tavares 6328 580 9.17
UPP 262 2067 207 10.01
UPP 263 2938 261 8.88
UPP 264 1323 112 8.47
Distrito de Rio Pequeno 7609 742 9.75
UPP 201 5147 493 9.58
UPP 202 2462 249 10.11
Distrito de Vila Sonia 5350 451 8.43
UPP 197 788 65 8.25
UPP 198 2595 212 8.17
UPP 200 1967 174 8.85
Subprefeitura de Campo Limpo 32643 3228 9.89
Distrito de Campo Limpo 11409 1115 9.77
UPP 256 4049 390 9.63
UPP 257 2325 241 10.37
UPP 258 1708 150 8.78
UPP 259 3327 334 10.04
Distrito de Capao Redondo 14859 1460 9.83
UPP 255 3030 291 9.60
UPP 307 5691 556 9.77
UPP 308 6138 613 9.99
Distrito de Vila Andrade 6375 653 10.24
UPP 194 3513 349 9.93
UPP 195 1368 144 10.53
UPP 196 1494 160 10.71
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 18983 1968 10.37
Distrito de Cachoeirinha 9715 1054 10.85
UPP 146 4342 461 10.62
UPP 147 5338 588 11.02
UPP 212 35 5 14.29
Distrito de Casa Verde 4676 454 9.71
UPP 042 1600 149 9.31
UPP 082 3076 305 9.92
Distrito de Limao 4592 460 10.02
UPP 080 438 31 7.08
UPP 081 4154 429 10.33
Subprefeitura de Cidade Ademar 25051 2528 10.09
Distrito de Cidade Ademar 17884 1842 10.30
UPP 183 8824 895 10.14
UPP 184 6097 636 10.43
UPP 185 2963 311 10.50
Distrito de Pedreira 7167 686 9.57
UPP 244 3695 349 9.45
UPP 245 3472 337 9.71
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 9508 873 9.18
Distrito de Cidade Tiradentes 9508 873 9.18
UPP 293 9508 873 9.18
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 9743 921 9.45
Distrito de Ermelino Matarazzo 6404 594 9.28
UPP 161 3746 356 9.50
UPP 218 2658 238 8.95
Distrito de Ponte Rasa 3339 327 9.79
UPP 162 1748 152 8.70
UPP 163 1591 175 11.00
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 25251 2607 10.32
Distrito de Brasilandia 17565 1882 10.71
UPP 144 4080 449 11.00
UPP 145 7595 818 10.77
UPP 210 5890 615 10.44
UPP 211 0 0 0.00
Distrito de Freguesia do Ó 7686 725 9.43
UPP 141 2596 234 9.01
UPP 142 1842 170 9.23
UPP 143 3248 321 9.88
Subprefeitura de Guaianases 15581 1559 10.01
Distrito de Guaianases 6092 637 10.46
UPP 290 3751 395 10.53
UPP 291 2341 242 10.34
Distrito de Lajeado 9489 922 9.72
UPP 286 3782 339 8.96
UPP 287 5707 583 10.22
Subprefeitura de Ipiranga 22824 2147 9.41
Distrito de Cursino 5297 520 9.82
UPP 060 949 101 10.64
UPP 061 1794 158 8.81
UPP 107 2533 259 10.23
UPP 108 21 2 9.52
Distrito de Ipiranga 4729 438 9.26
UPP 028 554 40 7.22
UPP 029 835 87 10.42
UPP 058 832 72 8.65
UPP 059 1338 127 9.49
UPP 101 1170 112 9.57
Distrito de Sacomã 12798 1189 9.29
UPP 103 2622 231 8.81
UPP 104 3957 392 9.91
UPP 106 6219 566 9.10
Subprefeitura de Itaim Paulista 21006 2039 9.71
Distrito de Itaim Paulista 12042 1178 9.78
UPP 282 2611 227 8.69
UPP 283 4600 440 9.57
UPP 285 4831 511 10.58
Distrito de Vila Curuca 8964 861 9.61
UPP 281 4933 482 9.77
UPP 284 4031 379 9.40
Subprefeitura de Itaquera 29282 2843 9.71
Distrito de Cidade Líder 7548 735 9.74
UPP 168 2971 282 9.49
UPP 170 2763 274 9.92
UPP 228 1814 179 9.87
Distrito de Itaquera 12171 1103 9.06
UPP 223 4841 477 9.85
UPP 224 2309 184 7.97
UPP 226 2881 232 8.05
UPP 227 2140 210 9.81
Distrito de Jose Bonifácio 5139 501 9.75
UPP 289 4550 435 9.56
UPP 292 589 66 11.21
Distrito de Parque do Carmo 4424 504 11.39
UPP 229 2749 297 10.80
UPP 230 1276 162 12.70
UPP 231 399 45 11.28
Subprefeitura de Jabaquara 13014 1295 9.95
Distrito de Jabaquara 13014 1295 9.95
UPP 110 1676 166 9.90
UPP 113 2109 191 9.06
UPP 115 3448 364 10.56
UPP 182 5781 574 9.93
Subprefeitura de Lapa 11711 1104 9.43
Distrito de Barra Funda 591 67 11.34
UPP 039 375 45 12.00
UPP 041 216 22 10.19
Distrito de Jaguara 1128 85 7.54
UPP 136 1128 85 7.54
Distrito de Jaguare 1961 197 10.05
UPP 134 1212 131 10.81
UPP 135 749 66 8.81
Distrito de Lapa 2567 240 9.35
UPP 077 581 47 8.09
UPP 078 1487 136 9.15
UPP 079 499 57 11.42
Distrito de Perdizes 3822 344 9.00
UPP 037 699 69 9.87
UPP 074 2069 168 8.12
UPP 076 1054 107 10.15
Distrito de Vila Leopoldina 1642 171 10.41
UPP 132 813 68 8.36
UPP 133 829 103 12.42
Subprefeitura de M´Boi Mirim 32309 3043 9.42
Distrito de Jardim Ângela 16046 1548 9.65
UPP 253 5223 504 9.65
UPP 304 2654 257 9.68
UPP 305 2374 255 10.74
UPP 306 5795 532 9.18
Distrito de Jardim São Luis 16263 1495 9.19
UPP 251 4559 435 9.54
UPP 252 5073 460 9.07
UPP 254 6631 600 9.05
Subprefeitura de Mooca 6082 588 9.67
Distrito de Água Rasa 4039 379 9.38
UPP 053 2344 227 9.68
UPP 055 1695 152 8.97
Distrito de Belém 3373 330 9.78
UPP 023 1257 122 9.71
UPP 024 2116 208 9.83
Distrito de Brás 2378 215 9.04
UPP 008 1061 97 9.14
UPP 022 1317 118 8.96
Distrito de Mooca 2970 263 8.86
UPP 025 854 72 8.43
UPP 026 795 52 6.54
UPP 027 1321 139 10.52
Distrito de Pari 1425 114 8.00
UPP 020 250 21 8.40
UPP 021 1175 93 7.91
Distrito de Tatuape 3454 351 10.16
UPP 051 1737 178 10.25
UPP 052 1717 173 10.08
Subprefeitura de Parelheiros 17639 1652 9.37
Distrito de Marsilac 230 24 10.43
UPP 382 230 24 10.43
Distrito de Parelheiros 5852 564 9.64
UPP 348 5640 535 9.49
UPP 349 212 29 13.68
Subprefeitura de Penha 24727 2324 9.40
Distrito de Artur Alvim 5740 527 9.18
UPP 165 1860 174 9.35
UPP 167 3880 353 9.10
Distrito de Cangaiba 7674 724 9.43
UPP 092 2394 232 9.69
UPP 159 721 71 9.85
UPP 160 4559 421 9.23
Distrito de Penha 6118 554 9.06
UPP 091 1663 148 8.90
UPP 093 1921 172 8.95
UPP 164 2534 234 9.23
Distrito de Vila Matilde 5195 519 9.99
UPP 094 3341 340 10.18
UPP 166 1854 179 9.65
Subprefeitura de Perus 4862 446 9.17
Distrito de Anhanguera 1367 108 7.90
UPP 270 1268 98 7.73
UPP 271 99 10 10.10
Distrito de Perus 3495 338 9.67
UPP 272 3495 338 9.67
Subprefeitura de Pinheiros 10844 1012 9.33
Distrito de Alto De Pinheiros 1414 117 8.27
UPP 075 615 42 6.83
UPP 130 799 75 9.39
Distrito de Itaim Bibi 3716 347 9.34
UPP 069 1029 89 8.65
UPP 121 674 56 8.31
UPP 122 345 37 10.72
UPP 123 1292 124 9.60
UPP 124 376 41 10.90
Distrito de Jardim Paulista 3099 308 9.94
UPP 033 835 96 11.50
UPP 034 998 96 9.62
UPP 035 760 68 8.95
UPP 068 506 48 9.49
Distrito de Pinheiros 2615 240 9.18
UPP 070 553 52 9.40
UPP 071 644 56 8.70
UPP 072 464 52 11.21
UPP 073 954 80 8.39
Subprefeitura de Pirituba 21590 2100 9.73
Distrito de Jaraguá 8914 870 9.76
UPP 208 2720 275 10.11
UPP 209 6194 595 9.61
Distrito de Pirituba 8480 831 9.80
UPP 139 2057 179 8.70
UPP 140 6423 652 10.15
Distrito de Sao Domingos 4196 399 9.51
UPP 137 2461 234 9.51
UPP 138 1735 165 9.51
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 14575 1444 9.91
Distrito de Mandaqui 5344 569 10.65
UPP 148 4960 517 10.42
UPP 149 321 41 12.77
UPP 213 63 11 17.46
Distrito de Santana 5201 495 9.52
UPP 043 148 20 13.51
UPP 044 292 35 11.99
UPP 045 498 48 9.64
UPP 083 1348 122 9.05
UPP 084 1560 157 10.06
UPP 085 1355 113 8.34
Distrito de Tucuruvi 4030 380 9.43
UPP 086 1524 135 8.86
UPP 150 576 61 10.59
UPP 153 1930 184 9.53
Subprefeitura de Santo Amaro 10061 939 9.33
Distrito de Campo Belo 3006 286 9.51
UPP 112 85 7 8.24
UPP 114 1006 85 8.45
UPP 118 383 38 9.92
UPP 119 889 93 10.46
UPP 120 643 63 9.80
Distrito de Campo Grande 4299 390 9.07
UPP 186 1582 133 8.41
UPP 187 479 46 9.60
UPP 188 1609 148 9.20
UPP 189 629 63 10.02
Distrito de Santo Amaro 2756 263 9.54
UPP 190 622 53 8.52
UPP 191 610 60 9.84
UPP 192 340 31 9.12
UPP 193 1184 119 10.05
Subprefeitura de São Mateus 20273 1949 9.61
Distrito de Iguatemi 6456 603 9.34
UPP 294 5235 497 9.49
UPP 295 1221 106 8.68
Distrito de São Mateus 8682 812 9.35
UPP 172 2509 211 8.41
UPP 232 1030 111 10.78
UPP 233 3980 366 9.20
UPP 234 1163 124 10.66
Distrito de São Rafael 5135 534 10.40
UPP 236 2796 297 10.62
UPP 296 2339 237 10.13
Subprefeitura de São Miguel 21348 2038 9.55
Distrito de Jardim Helena 8957 877 9.79
UPP 279 6461 625 9.67
UPP 280 2496 252 10.10
Distrito de São Miguel 5185 484 9.33
UPP 221 1299 112 8.62
UPP 222 1759 176 10.01
UPP 225 2127 196 9.21
Distrito de Vila Jacuí 7206 677 9.39
UPP 219 5230 485 9.27
UPP 220 1976 192 9.72
Subprefeitura de Se 21866 2044 9.35
Distrito de Bela Vista 3411 307 9.00
UPP 014 1952 157 8.04
UPP 015 650 62 9.54
UPP 016 809 88 10.88
Distrito de Bom Retiro 2494 225 9.02
UPP 007 1201 93 7.74
UPP 019 1293 132 10.21
Distrito de Cambuci 2214 218 9.85
UPP 009 1219 120 9.84
UPP 010 995 98 9.85
Distrito de Consolação 1935 173 8.94
UPP 017 1476 130 8.81
UPP 036 459 43 9.37
Distrito de Liberdade 3415 328 9.60
UPP 011 1375 138 10.04
UPP 012 1173 106 9.04
UPP 013 867 84 9.69
Distrito de República 2839 252 8.88
UPP 004 1130 97 8.58
UPP 005 472 46 9.75
UPP 006 1237 109 8.81
Distrito de Santa Cecília 3201 314 9.81
UPP 018 1559 163 10.46
UPP 038 1360 128 9.41
UPP 040 282 23 8.16
Distrito de Se 2357 227 9.63
UPP 001 188 21 11.17
UPP 002 1010 103 10.20
UPP 003 1159 103 8.89
Subprefeitura de Socorro 34096 3410 10.00
Distrito de Cidade Dutra 12143 1216 10.01
UPP 246 3295 301 9.14
UPP 247 2710 281 10.37
UPP 249 774 80 10.34
UPP 303 5364 554 10.33
Distrito de Grajaú 20094 2027 10.09
UPP 301 9715 979 10.08
UPP 302 9989 1003 10.04
UPP 347 390 45 11.54
Distrito de Socorro 1859 167 8.98
UPP 248 1293 109 8.43
UPP 250 566 58 10.25
Subprefeitura de Tremembé/Jaçanã 11144 1134 10.18
Distrito de Jaçanã 4005 401 10.01
UPP 089 895 80 8.94
UPP 154 2013 212 10.53
UPP 156 1097 109 9.94
Distrito de Tremembé 7139 733 10.27
UPP 151 740 72 9.73
UPP 152 1847 206 11.15
UPP 155 3639 363 9.98
UPP 214 8 1 12.50
UPP 215 905 91 10.06
Subprefeitura de Vila Mariana 15130 1443 9.54
Distrito de Moema 2999 296 9.87
UPP 066 236 21 8.90
UPP 067 384 41 10.68
UPP 116 2016 196 9.72
UPP 117 363 38 10.47
Distrito de Saude 5518 559 10.13
UPP 063 1435 151 10.52
UPP 065 1434 141 9.83
UPP 109 1894 188 9.93
UPP 111 755 79 10.46
Distrito de Vila Mariana 4819 514 10.67
UPP 030 1893 204 10.78
UPP 031 1338 137 10.24
UPP 032 704 82 11.65
UPP 062 586 50 8.53
UPP 064 298 41 13.76
Subprefeitura de Vila Maria_Vila Guilher 13336 1369 10.27
Distrito de Vila Guilherme 2702 239 8.85
UPP 046 557 41 7.36
UPP 047 2145 198 9.23
Distrito de Vila Maria 5622 518 9.21
UPP 048 735 64 8.71
UPP 049 2597 233 8.97
UPP 050 2290 221 9.65
Distrito de Vila Medeiros 6806 686 10.08
UPP 087 2969 300 10.10
UPP 088 3837 386 10.06
Subprefeitura de Vila Prudente 24319 2429 9.99
Distrito de Sao Lucas
UPP 098 2250 224 9.96
UPP 099 1354 147 10.86
UPP 175 3009 297 9.87
Distrito de Sapopemba 13288 1314 9.89
UPP 173 3036 333 10.97
UPP 174 4187 404 9.65
UPP 176 4045 393 9.72
UPP 235 2020 184 9.11
Distrito de Vila Prudente 4418 447 10.12
UPP 056 1739 174 10.01
UPP 057 197 18 9.14
UPP 100 2482 255 10.27