Imprimir
   
   
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Composição Etária
 
Conceituação
 
 
Interpretação
 
 
Usos
 
Limitações
 
Fonte
 
Método de Cálculo
 
 
Categorias Sugeridas para análise
 
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica 32-36 semanas 32-36 semanas % 37-41 semanas 37-41 semanas % 42 ou mais 42 ou mais % Ignorado Ignorado %
Capital 41806 7.24 520114 90.06 4040 0.70 3662 0.63
Subprefeitura de Aricanduva 969 7.51 11632 90.18 88 0.68 53 0.41
Distrito de Aricanduva 332 7.19 4161 90.14 42 0.91 28 0.61
UPP 169 173 7.45 2087 89.88 23 0.99 14 0.60
UPP 171 159 6.93 2074 90.41 19 0.83 14 0.61
Distrito de Carrão 291 7.93 3300 89.97 24 0.65 6 0.16
UPP 095 146 8.09 1614 89.47 14 0.78 4 0.22
UPP 096 145 7.78 1686 90.45 10 0.54 2 0.11
Distrito de Vila Formosa 346 7.50 4171 90.40 22 0.48 19 0.41
UPP 054 91 7.70 1071 90.61 3 0.25 1 0.08
UPP 097 255 7.43 3100 90.33 19 0.55 18 0.52
Subprefeitura de Butantã 1924 7.45 23367 90.50 74 0.29 165 0.64
Distrito de Butantã 257 8.87 2601 89.78 4 0.14 5 0.17
UPP 129 65 8.26 709 90.09 1 0.13 1 0.13
UPP 131 41 8.37 437 89.18 1 0.20 1 0.20
UPP 199 151 9.32 1455 89.81 2 0.12 3 0.19
Distrito de Morumbi 275 7.56 3269 89.88 16 0.44 28 0.77
UPP 125 75 5.98 1147 91.47 4 0.32 15 1.20
UPP 126 12 4.60 246 94.25 0 0.00 1 0.38
UPP 127 85 12.25 595 85.73 2 0.29 1 0.14
UPP 128 103 7.21 1281 89.71 10 0.70 11 0.77
Distrito de Raposo Tavares 442 6.98 5738 90.68 19 0.30 57 0.90
UPP 262 152 7.35 1875 90.71 3 0.15 12 0.58
UPP 263 189 6.43 2669 90.84 12 0.41 38 1.29
UPP 264 101 7.63 1194 90.25 4 0.30 7 0.53
Distrito de Rio Pequeno 559 7.35 6890 90.55 21 0.28 46 0.60
UPP 201 366 7.11 4676 90.85 12 0.23 30 0.58
UPP 202 193 7.84 2214 89.93 9 0.37 16 0.65
Distrito de Vila Sonia 391 7.31 4869 91.01 14 0.26 29 0.54
UPP 197 59 7.49 715 90.74 2 0.25 4 0.51
UPP 198 184 7.09 2365 91.14 6 0.23 17 0.66
UPP 200 148 7.52 1789 90.95 6 0.31 8 0.41
Subprefeitura de Campo Limpo 2220 6.80 29562 90.56 143 0.44 292 0.89
Distrito de Campo Limpo 765 6.71 10323 90.48 52 0.46 100 0.88
UPP 256 262 6.47 3697 91.31 15 0.37 25 0.62
UPP 257 173 7.44 2084 89.63 11 0.47 21 0.90
UPP 258 111 6.50 1544 90.40 11 0.64 14 0.82
UPP 259 219 6.58 2998 90.11 15 0.45 40 1.20
Distrito de Capao Redondo 965 6.49 13499 90.85 61 0.41 146 0.98
UPP 255 212 7.00 2750 90.76 11 0.36 27 0.89
UPP 307 368 6.47 5161 90.69 28 0.49 56 0.98
UPP 308 385 6.27 5588 91.04 22 0.36 63 1.03
Distrito de Vila Andrade 490 7.69 5740 90.04 30 0.47 46 0.72
UPP 194 226 6.43 3192 90.86 21 0.60 36 1.02
UPP 195 123 8.99 1222 89.33 2 0.15 6 0.44
UPP 196 141 9.44 1326 88.76 7 0.47 4 0.27
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 1513 7.97 17039 89.76 89 0.47 73 0.38
Distrito de Cachoeirinha 801 8.24 8705 89.60 44 0.45 35 0.36
UPP 146 357 8.22 3895 89.71 20 0.46 19 0.44
UPP 147 440 8.24 4779 89.53 24 0.45 16 0.30
UPP 212 4 11.43 31 88.57 0 0.00 0 0.00
Distrito de Casa Verde 369 7.89 4201 89.84 23 0.49 21 0.45
UPP 042 120 7.50 1444 90.25 13 0.81 2 0.13
UPP 082 249 8.09 2757 89.63 10 0.33 19 0.62
Distrito de Limao 343 7.47 4133 90.00 22 0.48 17 0.37
UPP 080 32 7.31 396 90.41 3 0.68 4 0.91
UPP 081 311 7.49 3737 89.96 19 0.46 13 0.31
Subprefeitura de Cidade Ademar 1840 7.35 22629 90.33 96 0.38 81 0.32
Distrito de Cidade Ademar 1324 7.40 16117 90.12 77 0.43 62 0.35
UPP 183 630 7.14 7957 90.17 43 0.49 37 0.42
UPP 184 467 7.66 5500 90.21 21 0.34 19 0.31
UPP 185 227 7.66 2660 89.77 13 0.44 6 0.20
Distrito de Pedreira 516 7.20 6512 90.86 19 0.27 19 0.27
UPP 244 258 6.98 3367 91.12 11 0.30 13 0.35
UPP 245 258 7.43 3145 90.58 8 0.23 6 0.17
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 719 7.56 8558 90.01 82 0.86 27 0.28
Distrito de Cidade Tiradentes 719 7.56 8558 90.01 82 0.86 27 0.28
UPP 293 719 7.56 8558 90.01 82 0.86 27 0.28
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 650 6.67 8851 90.84 76 0.78 42 0.43
Distrito de Ermelino Matarazzo 434 6.78 5816 90.82 48 0.75 28 0.44
UPP 161 251 6.70 3399 90.74 32 0.85 18 0.48
UPP 218 183 6.88 2417 90.93 16 0.60 10 0.38
Distrito de Ponte Rasa 216 6.47 3035 90.90 28 0.84 14 0.42
UPP 162 103 5.89 1601 91.59 13 0.74 6 0.34
UPP 163 113 7.10 1434 90.13 15 0.94 8 0.50
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 1920 7.60 22625 89.60 182 0.72 174 0.69
Distrito de Brasilandia 1353 7.70 15712 89.45 128 0.73 118 0.67
UPP 144 345 8.46 3622 88.77 30 0.74 30 0.74
UPP 145 564 7.43 6812 89.69 65 0.86 58 0.76
UPP 210 444 7.54 5278 89.61 33 0.56 30 0.51
UPP 211 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Distrito de Freguesia do Ó 567 7.38 6913 89.94 54 0.70 56 0.73
UPP 141 198 7.63 2337 90.02 15 0.58 22 0.85
UPP 142 146 7.93 1653 89.74 13 0.71 6 0.33
UPP 143 223 6.87 2923 89.99 26 0.80 28 0.86
Subprefeitura de Guaianases 1101 7.07 14123 90.64 93 0.60 35 0.22
Distrito de Guaianases 449 7.37 5516 90.54 30 0.49 13 0.21
UPP 290 280 7.46 3402 90.70 17 0.45 6 0.16
UPP 291 169 7.22 2114 90.30 13 0.56 7 0.30
Distrito de Lajeado 652 6.87 8607 90.71 63 0.66 22 0.23
UPP 286 243 6.43 3446 91.12 20 0.53 5 0.13
UPP 287 409 7.17 5161 90.43 43 0.75 17 0.30
Subprefeitura de Ipiranga 1569 6.87 20818 91.21 82 0.36 57 0.25
Distrito de Cursino 397 7.49 4793 90.49 17 0.32 18 0.34
UPP 060 73 7.69 853 89.88 7 0.74 4 0.42
UPP 061 137 7.64 1625 90.58 3 0.17 6 0.33
UPP 107 184 7.26 2297 90.68 7 0.28 8 0.32
UPP 108 3 14.29 18 85.71 0 0.00 0 0.00
Distrito de Ipiranga 338 7.15 4298 90.89 19 0.40 13 0.27
UPP 028 32 5.78 508 91.70 4 0.72 2 0.36
UPP 029 73 8.74 743 88.98 4 0.48 3 0.36
UPP 058 66 7.93 756 90.87 2 0.24 1 0.12
UPP 059 97 7.25 1209 90.36 6 0.45 7 0.52
UPP 101 70 5.98 1082 92.48 3 0.26 0 0.00
Distrito de Sacomã 834 6.52 11727 91.63 46 0.36 26 0.20
UPP 103 173 6.60 2414 92.07 4 0.15 5 0.19
UPP 104 287 7.25 3594 90.83 16 0.40 8 0.20
UPP 106 374 6.01 5719 91.96 26 0.42 13 0.21
Subprefeitura de Itaim Paulista 1529 7.28 18809 89.54 225 1.07 181 0.86
Distrito de Itaim Paulista 919 7.63 10727 89.08 144 1.20 114 0.95
UPP 282 187 7.16 2340 89.62 32 1.23 23 0.88
UPP 283 339 7.37 4114 89.43 52 1.13 45 0.98
UPP 285 393 8.13 4273 88.45 60 1.24 46 0.95
Distrito de Vila Curuca 610 6.80 8082 90.16 81 0.90 67 0.75
UPP 281 352 7.14 4419 89.58 52 1.05 44 0.89
UPP 284 258 6.40 3663 90.87 29 0.72 23 0.57
Subprefeitura de Itaquera 2154 7.36 26242 89.62 270 0.92 186 0.64
Distrito de Cidade Líder 546 7.23 6736 89.24 90 1.19 52 0.69
UPP 168 197 6.63 2664 89.67 40 1.35 22 0.74
UPP 170 215 7.78 2468 89.32 29 1.05 11 0.40
UPP 228 134 7.39 1604 88.42 21 1.16 19 1.05
Distrito de Itaquera 841 6.91 11005 90.42 97 0.80 67 0.55
UPP 223 346 7.15 4360 90.06 41 0.85 30 0.62
UPP 224 127 5.50 2128 92.16 13 0.56 8 0.35
UPP 226 201 6.98 2611 90.63 24 0.83 13 0.45
UPP 227 167 7.80 1906 89.07 19 0.89 16 0.75
Distrito de Jose Bonifácio 388 7.55 4632 90.13 33 0.64 23 0.45
UPP 289 339 7.45 4111 90.35 29 0.64 17 0.37
UPP 292 49 8.32 521 88.46 4 0.68 6 1.02
Distrito de Parque do Carmo 379 8.57 3869 87.45 50 1.13 44 0.99
UPP 229 220 8.00 2414 87.81 38 1.38 26 0.95
UPP 230 128 10.03 1100 86.21 9 0.71 14 1.10
UPP 231 31 7.77 355 88.97 3 0.75 4 1.00
Subprefeitura de Jabaquara 919 7.06 11804 90.70 48 0.37 46 0.35
Distrito de Jabaquara 919 7.06 11804 90.70 48 0.37 46 0.35
UPP 110 122 7.28 1510 90.10 8 0.48 3 0.18
UPP 113 171 8.11 1895 89.85 6 0.28 7 0.33
UPP 115 258 7.48 3118 90.43 8 0.23 7 0.20
UPP 182 368 6.37 5281 91.35 26 0.45 29 0.50
Subprefeitura de Lapa 949 8.10 10519 89.82 34 0.29 48 0.41
Distrito de Barra Funda 66 11.17 508 85.96 4 0.68 3 0.51
UPP 039 48 12.80 315 84.00 3 0.80 1 0.27
UPP 041 18 8.33 193 89.35 1 0.46 2 0.93
Distrito de Jaguara 66 5.85 1034 91.67 5 0.44 6 0.53
UPP 136 66 5.85 1034 91.67 5 0.44 6 0.53
Distrito de Jaguare 151 7.70 1760 89.75 7 0.36 15 0.76
UPP 134 88 7.26 1089 89.85 5 0.41 12 0.99
UPP 135 63 8.41 671 89.59 2 0.27 3 0.40
Distrito de Lapa 202 7.87 2315 90.18 6 0.23 7 0.27
UPP 077 45 7.75 520 89.50 3 0.52 2 0.34
UPP 078 120 8.07 1345 90.45 1 0.07 1 0.07
UPP 079 37 7.41 450 90.18 2 0.40 4 0.80
Distrito de Perdizes 322 8.42 3439 89.98 10 0.26 12 0.31
UPP 037 69 9.87 615 87.98 2 0.29 6 0.86
UPP 074 170 8.22 1878 90.77 2 0.10 1 0.05
UPP 076 83 7.87 946 89.75 6 0.57 5 0.47
Distrito de Vila Leopoldina 142 8.65 1463 89.10 2 0.12 5 0.30
UPP 132 63 7.75 739 90.90 1 0.12 0 0.00
UPP 133 79 9.53 724 87.33 1 0.12 5 0.60
Subprefeitura de M´Boi Mirim 1791 5.54 29693 91.90 138 0.43 335 1.04
Distrito de Jardim Ângela 841 5.24 14804 92.26 63 0.39 164 1.02
UPP 253 257 4.92 4836 92.59 17 0.33 55 1.05
UPP 304 153 5.76 2436 91.79 12 0.45 28 1.06
UPP 305 144 6.07 2163 91.11 14 0.59 22 0.93
UPP 306 287 4.95 5369 92.65 20 0.35 59 1.02
Distrito de Jardim São Luis 950 5.84 14889 91.55 75 0.46 171 1.05
UPP 251 254 5.57 4188 91.86 21 0.46 49 1.07
UPP 252 291 5.74 4645 91.56 23 0.45 53 1.04
UPP 254 405 6.11 6056 91.33 31 0.47 69 1.04
Subprefeitura de Mooca 401 6.59 5415 89.03 80 1.32 103 1.69
Distrito de Água Rasa 330 8.17 3608 89.33 19 0.47 23 0.57
UPP 053 197 8.40 2084 88.91 11 0.47 17 0.73
UPP 055 133 7.85 1524 89.91 8 0.47 6 0.35
Distrito de Belém 272 8.06 2995 88.79 47 1.39 7 0.21
UPP 023 114 9.07 1108 88.15 17 1.35 1 0.08
UPP 024 158 7.47 1887 89.18 30 1.42 6 0.28
Distrito de Brás 157 6.60 2131 89.61 42 1.77 13 0.55
UPP 008 69 6.50 950 89.54 18 1.70 4 0.38
UPP 022 88 6.68 1181 89.67 24 1.82 9 0.68
Distrito de Mooca 224 7.54 2683 90.34 17 0.57 8 0.27
UPP 025 61 7.14 771 90.28 6 0.70 3 0.35
UPP 026 47 5.91 732 92.08 6 0.75 1 0.13
UPP 027 116 8.78 1180 89.33 5 0.38 4 0.30
Distrito de Pari 88 6.18 1282 89.96 26 1.82 9 0.63
UPP 020 24 9.60 216 86.40 3 1.20 2 0.80
UPP 021 64 5.45 1066 90.72 23 1.96 7 0.60
Distrito de Tatuape 271 7.85 3089 89.43 29 0.84 6 0.17
UPP 051 129 7.43 1548 89.12 23 1.32 3 0.17
UPP 052 142 8.27 1541 89.75 6 0.35 3 0.17
Subprefeitura de Parelheiros 1342 7.61 15788 89.51 180 1.02 66 0.37
Distrito de Marsilac 17 7.39 198 86.09 1 0.43 6 2.61
UPP 382 17 7.39 198 86.09 1 0.43 6 2.61
Distrito de Parelheiros 384 6.56 5217 89.15 79 1.35 97 1.66
UPP 348 372 6.60 5023 89.06 76 1.35 97 1.72
UPP 349 12 5.66 194 91.51 3 1.42 0 0.00
Subprefeitura de Penha 1788 7.23 22187 89.73 254 1.03 139 0.56
Distrito de Artur Alvim 425 7.40 5157 89.84 47 0.82 41 0.71
UPP 165 143 7.69 1668 89.68 17 0.91 14 0.75
UPP 167 282 7.27 3489 89.92 30 0.77 27 0.70
Distrito de Cangaiba 511 6.66 6904 89.97 93 1.21 46 0.60
UPP 092 157 6.56 2143 89.52 36 1.50 11 0.46
UPP 159 60 8.32 632 87.66 11 1.53 6 0.83
UPP 160 294 6.45 4129 90.57 46 1.01 29 0.64
Distrito de Penha 457 7.47 5497 89.85 50 0.82 28 0.46
UPP 091 103 6.19 1514 91.04 13 0.78 8 0.48
UPP 093 159 8.28 1708 88.91 18 0.94 7 0.36
UPP 164 195 7.70 2275 89.78 19 0.75 13 0.51
Distrito de Vila Matilde 395 7.60 4629 89.10 64 1.23 24 0.46
UPP 094 245 7.33 2987 89.40 45 1.35 13 0.39
UPP 166 150 8.09 1642 88.57 19 1.02 11 0.59
Subprefeitura de Perus 322 6.62 4432 91.16 27 0.56 24 0.49
Distrito de Anhanguera 64 4.68 1280 93.64 3 0.22 4 0.29
UPP 270 60 4.73 1187 93.61 2 0.16 4 0.32
UPP 271 4 4.04 93 93.94 1 1.01 0 0.00
Distrito de Perus 258 7.38 3152 90.19 24 0.69 20 0.57
UPP 272 258 7.38 3152 90.19 24 0.69 20 0.57
Subprefeitura de Pinheiros 868 8.00 9725 89.68 33 0.30 39 0.36
Distrito de Alto De Pinheiros 97 6.86 1288 91.09 1 0.07 4 0.28
UPP 075 47 7.64 562 91.38 1 0.16 0 0.00
UPP 130 50 6.26 726 90.86 0 0.00 4 0.50
Distrito de Itaim Bibi 314 8.45 3328 89.56 6 0.16 15 0.40
UPP 069 86 8.36 924 89.80 1 0.10 5 0.49
UPP 121 59 8.75 600 89.02 2 0.30 0 0.00
UPP 122 29 8.41 308 89.28 0 0.00 4 1.16
UPP 123 98 7.59 1168 90.40 2 0.15 6 0.46
UPP 124 42 11.17 328 87.23 1 0.27 0 0.00
Distrito de Jardim Paulista 266 8.58 2750 88.74 11 0.35 12 0.39
UPP 033 77 9.22 728 87.19 1 0.12 5 0.60
UPP 034 91 9.12 878 87.98 5 0.50 1 0.10
UPP 035 58 7.63 687 90.39 2 0.26 2 0.26
UPP 068 40 7.91 457 90.32 3 0.59 4 0.79
Distrito de Pinheiros 191 7.30 2359 90.21 15 0.57 8 0.31
UPP 070 45 8.14 499 90.24 2 0.36 1 0.18
UPP 071 38 5.90 582 90.37 6 0.93 3 0.47
UPP 072 39 8.41 408 87.93 2 0.43 4 0.86
UPP 073 69 7.23 870 91.19 5 0.52 0 0.00
Subprefeitura de Pirituba 1531 7.09 19467 90.17 119 0.55 122 0.57
Distrito de Jaraguá 640 7.18 8042 90.22 48 0.54 50 0.56
UPP 208 202 7.43 2445 89.89 14 0.51 17 0.63
UPP 209 438 7.07 5597 90.36 34 0.55 33 0.53
Distrito de Pirituba 591 6.97 7641 90.11 53 0.63 47 0.55
UPP 139 124 6.03 1864 90.62 14 0.68 13 0.63
UPP 140 467 7.27 5777 89.94 39 0.61 34 0.53
Distrito de Sao Domingos 300 7.15 3784 90.18 18 0.43 25 0.60
UPP 137 183 7.44 2215 90.00 8 0.33 14 0.57
UPP 138 117 6.74 1569 90.43 10 0.58 11 0.63
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 1122 7.70 13128 90.07 51 0.35 68 0.47
Distrito de Mandaqui 434 8.12 4781 89.46 14 0.26 35 0.65
UPP 148 399 8.04 4442 89.56 14 0.28 33 0.67
UPP 149 27 8.41 285 88.79 0 0.00 2 0.62
UPP 213 8 12.70 54 85.71 0 0.00 0 0.00
Distrito de Santana 394 7.58 4705 90.46 19 0.37 14 0.27
UPP 043 12 8.11 133 89.86 0 0.00 1 0.68
UPP 044 21 7.19 263 90.07 0 0.00 1 0.34
UPP 045 33 6.63 457 91.77 2 0.40 4 0.80
UPP 083 116 8.61 1216 90.21 1 0.07 0 0.00
UPP 084 115 7.37 1400 89.74 10 0.64 5 0.32
UPP 085 97 7.16 1236 91.22 6 0.44 3 0.22
Distrito de Tucuruvi 294 7.30 3642 90.37 18 0.45 19 0.47
UPP 086 109 7.15 1388 91.08 4 0.26 7 0.46
UPP 150 43 7.47 514 89.24 1 0.17 4 0.69
UPP 153 142 7.36 1740 90.16 13 0.67 8 0.41
Subprefeitura de Santo Amaro 777 7.72 9079 90.24 32 0.32 29 0.29
Distrito de Campo Belo 224 7.45 2719 90.45 9 0.30 11 0.37
UPP 112 3 3.53 80 94.12 0 0.00 0 0.00
UPP 114 65 6.46 921 91.55 3 0.30 4 0.40
UPP 118 34 8.88 342 89.30 2 0.52 0 0.00
UPP 119 79 8.89 795 89.43 1 0.11 1 0.11
UPP 120 43 6.69 581 90.36 3 0.47 6 0.93
Distrito de Campo Grande 337 7.84 3879 90.23 17 0.40 4 0.09
UPP 186 113 7.14 1432 90.52 12 0.76 1 0.06
UPP 187 42 8.77 426 88.94 1 0.21 1 0.21
UPP 188 133 8.27 1453 90.30 3 0.19 2 0.12
UPP 189 49 7.79 568 90.30 1 0.16 0 0.00
Distrito de Santo Amaro 216 7.84 2481 90.02 6 0.22 14 0.51
UPP 190 47 7.56 562 90.35 1 0.16 5 0.80
UPP 191 48 7.87 547 89.67 2 0.33 6 0.98
UPP 192 15 4.41 317 93.24 1 0.29 2 0.59
UPP 193 106 8.95 1055 89.10 2 0.17 1 0.08
Subprefeitura de São Mateus 1367 6.74 18388 90.70 216 1.07 77 0.38
Distrito de Iguatemi 430 6.66 5858 90.74 63 0.98 32 0.50
UPP 294 360 6.88 4737 90.49 52 0.99 25 0.48
UPP 295 70 5.73 1121 91.81 11 0.90 7 0.57
Distrito de São Mateus 576 6.63 7893 90.91 90 1.04 32 0.37
UPP 172 163 6.50 2288 91.19 30 1.20 7 0.28
UPP 232 75 7.28 928 90.10 8 0.78 7 0.68
UPP 233 261 6.56 3623 91.03 43 1.08 15 0.38
UPP 234 77 6.62 1054 90.63 9 0.77 3 0.26
Distrito de São Rafael 361 7.03 4637 90.30 63 1.23 13 0.25
UPP 236 210 7.51 2522 90.20 23 0.82 8 0.29
UPP 296 151 6.46 2115 90.42 40 1.71 5 0.21
Subprefeitura de São Miguel 1472 6.90 19268 90.26 205 0.96 117 0.55
Distrito de Jardim Helena 622 6.94 8058 89.96 90 1.00 74 0.83
UPP 279 432 6.69 5838 90.36 61 0.94 43 0.67
UPP 280 190 7.61 2220 88.94 29 1.16 31 1.24
Distrito de São Miguel 349 6.73 4703 90.70 41 0.79 18 0.35
UPP 221 80 6.16 1185 91.22 13 1.00 8 0.62
UPP 222 123 6.99 1596 90.73 9 0.51 3 0.17
UPP 225 146 6.86 1922 90.36 19 0.89 7 0.33
Distrito de Vila Jacuí 501 6.95 6507 90.30 74 1.03 25 0.35
UPP 219 375 7.17 4712 90.10 60 1.15 20 0.38
UPP 220 126 6.38 1795 90.84 14 0.71 5 0.25
Subprefeitura de Se 1693 7.74 19292 88.23 301 1.38 270 1.23
Distrito de Bela Vista 273 8.00 3024 88.65 48 1.41 26 0.76
UPP 014 148 7.58 1723 88.27 37 1.90 20 1.02
UPP 015 62 9.54 579 89.08 5 0.77 1 0.15
UPP 016 63 7.79 722 89.25 6 0.74 5 0.62
Distrito de Bom Retiro 212 8.50 2144 85.97 51 2.04 40 1.60
UPP 007 94 7.83 1050 87.43 25 2.08 13 1.08
UPP 019 118 9.13 1094 84.61 26 2.01 27 2.09
Distrito de Cambuci 146 6.59 2009 90.74 20 0.90 4 0.18
UPP 009 83 6.81 1102 90.40 11 0.90 2 0.16
UPP 010 63 6.33 907 91.16 9 0.90 2 0.20
Distrito de Consolação 154 7.96 1722 88.99 16 0.83 15 0.78
UPP 017 107 7.25 1322 89.57 14 0.95 11 0.75
UPP 036 47 10.24 400 87.15 2 0.44 4 0.87
Distrito de Liberdade 258 7.55 3061 89.63 23 0.67 27 0.79
UPP 011 118 8.58 1214 88.29 13 0.95 13 0.95
UPP 012 80 6.82 1062 90.54 6 0.51 6 0.51
UPP 013 60 6.92 785 90.54 4 0.46 8 0.92
Distrito de República 221 7.78 2468 86.93 56 1.97 60 2.11
UPP 004 87 7.70 1006 89.03 18 1.59 9 0.80
UPP 005 35 7.42 416 88.14 7 1.48 7 1.48
UPP 006 99 8.00 1046 84.56 31 2.51 44 3.56
Distrito de Santa Cecília 267 8.34 2770 86.54 57 1.78 58 1.81
UPP 018 131 8.40 1327 85.12 33 2.12 39 2.50
UPP 038 108 7.94 1201 88.31 18 1.32 15 1.10
UPP 040 28 9.93 242 85.82 6 2.13 4 1.42
Distrito de Se 162 6.87 2094 88.84 30 1.27 40 1.70
UPP 001 14 7.45 163 86.70 2 1.06 8 4.26
UPP 002 72 7.13 892 88.32 13 1.29 13 1.29
UPP 003 76 6.56 1039 89.65 15 1.29 19 1.64
Subprefeitura de Socorro 2593 7.60 30105 88.29 411 1.21 520 1.53
Distrito de Cidade Dutra 996 8.20 10691 88.04 150 1.24 140 1.15
UPP 246 231 7.01 2939 89.20 45 1.37 35 1.06
UPP 247 247 9.11 2360 87.08 33 1.22 24 0.89
UPP 249 51 6.59 691 89.28 8 1.03 12 1.55
UPP 303 467 8.71 4701 87.64 64 1.19 69 1.29
Distrito de Grajaú 1463 7.28 17741 88.29 253 1.26 363 1.81
UPP 301 708 7.29 8571 88.22 137 1.41 166 1.71
UPP 302 727 7.28 8830 88.40 110 1.10 188 1.88
UPP 347 28 7.18 340 87.18 6 1.54 9 2.31
Distrito de Socorro 134 7.21 1673 89.99 8 0.43 17 0.91
UPP 248 86 6.65 1179 91.18 5 0.39 10 0.77
UPP 250 48 8.48 494 87.28 3 0.53 7 1.24
Subprefeitura de Tremembé/Jaçanã 729 6.54 10122 90.83 60 0.54 80 0.72
Distrito de Jaçanã 255 6.37 3639 90.86 21 0.52 40 1.00
UPP 089 60 6.70 808 90.28 5 0.56 7 0.78
UPP 154 126 6.26 1828 90.81 13 0.65 17 0.84
UPP 156 69 6.29 1003 91.43 3 0.27 16 1.46
Distrito de Tremembé 474 6.64 6483 90.81 39 0.55 40 0.56
UPP 151 58 7.84 663 89.59 2 0.27 4 0.54
UPP 152 134 7.26 1667 90.25 8 0.43 7 0.38
UPP 155 219 6.02 3324 91.34 19 0.52 24 0.66
UPP 214 1 12.50 7 87.50 0 0.00 0 0.00
UPP 215 62 6.85 822 90.83 10 1.10 5 0.55
Subprefeitura de Vila Mariana 1075 7.11 13568 89.68 141 0.93 127 0.84
Distrito de Moema 306 10.20 2652 88.43 1 0.03 8 0.27
UPP 066 19 8.05 213 90.25 0 0.00 0 0.00
UPP 067 45 11.72 335 87.24 0 0.00 1 0.26
UPP 116 206 10.22 1779 88.24 1 0.05 7 0.35
UPP 117 36 9.92 325 89.53 0 0.00 0 0.00
Distrito de Saude 466 8.45 4958 89.85 9 0.16 10 0.18
UPP 063 116 8.08 1292 90.03 1 0.07 4 0.28
UPP 065 114 7.95 1297 90.45 1 0.07 2 0.14
UPP 109 168 8.87 1698 89.65 3 0.16 4 0.21
UPP 111 68 9.01 671 88.87 4 0.53 0 0.00
Distrito de Vila Mariana 405 8.40 4323 89.71 8 0.17 6 0.12
UPP 030 152 8.03 1702 89.91 1 0.05 4 0.21
UPP 031 116 8.67 1205 90.06 5 0.37 1 0.07
UPP 032 67 9.52 624 88.64 1 0.14 1 0.14
UPP 062 38 6.48 533 90.96 1 0.17 0 0.00
UPP 064 32 10.74 259 86.91 0 0.00 0 0.00
Subprefeitura de Vila Maria_Vila Guilher 1177 8.83 11933 89.48 18 0.13 24 0.18
Distrito de Vila Guilherme 179 6.62 2434 90.08 25 0.93 25 0.93
UPP 046 34 6.10 502 90.13 9 1.62 8 1.44
UPP 047 145 6.76 1932 90.07 16 0.75 17 0.79
Distrito de Vila Maria 383 6.81 5055 89.91 59 1.05 48 0.85
UPP 048 48 6.53 663 90.20 9 1.22 5 0.68
UPP 049 188 7.24 2336 89.95 27 1.04 22 0.85
UPP 050 147 6.42 2056 89.78 23 1.00 21 0.92
Distrito de Vila Medeiros 513 7.54 6079 89.32 57 0.84 54 0.79
UPP 087 237 7.98 2647 89.15 21 0.71 20 0.67
UPP 088 276 7.19 3432 89.44 36 0.94 34 0.89
Subprefeitura de Vila Prudente 1782 7.33 21946 90.24 192 0.79 62 0.25
Distrito de Sao Lucas
UPP 098 191 8.49 2013 89.47 7 0.31 5 0.22
UPP 099 99 7.31 1220 90.10 4 0.30 3 0.22
UPP 175 211 7.01 2732 90.79 14 0.47 4 0.13
Distrito de Sapopemba 953 7.17 11983 90.18 153 1.15 38 0.29
UPP 173 212 6.98 2737 90.15 24 0.79 13 0.43
UPP 174 312 7.45 3760 89.80 45 1.07 16 0.38
UPP 176 291 7.19 3668 90.68 46 1.14 4 0.10
UPP 235 138 6.83 1818 90.00 38 1.88 5 0.25
Distrito de Vila Prudente 328 7.42 3998 90.49 14 0.32 12 0.27
UPP 056 136 7.82 1558 89.59 9 0.52 6 0.35
UPP 057 6 3.05 188 95.43 1 0.51 0 0.00
UPP 100 186 7.49 2252 90.73 4 0.16 6 0.24