Imprimir
   
   
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Composição Etária
 
Conceituação
 
 
Interpretação
 
 
Usos
 
Limitações
 
Fonte
 
Método de Cálculo
 
 
Categorias Sugeridas para análise
 
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica Nenhuma Nenhuma % 1-3 consultas 1-3 consultas % 4-6 consultas 4-6 consultas % 7 ou mais consultas 7 ou mais consultas % Ignorado Ignorado % Total Total %
Capital 8331 1.44 28187 4.88 136470 23.63 389108 67.38 15421 2.67 577517 100.00
Subprefeitura de Aricanduva 158 1.22 481 3.73 2707 20.99 9117 70.69 435 3.37 12898 100.00
Distrito de Aricanduva 63 1.36 186 4.03 1031 22.34 3166 68.59 170 3.68 4616 100.00
UPP 169 35 1.51 77 3.32 488 21.02 1634 70.37 88 3.79 2322 100.00
UPP 171 28 1.22 109 4.75 543 23.67 1532 66.78 82 3.57 2294 100.00
Distrito de Carrão 49 1.34 104 2.84 615 16.77 2774 75.63 126 3.44 3668 100.00
UPP 095 28 1.55 49 2.72 297 16.46 1358 75.28 72 3.99 1804 100.00
UPP 096 21 1.13 55 2.95 318 17.06 1416 75.97 54 2.90 1864 100.00
Distrito de Vila Formosa 46 1.00 191 4.14 1061 23.00 3177 68.86 139 3.01 4614 100.00
UPP 054 10 0.85 25 2.12 174 14.72 938 79.36 35 2.96 1182 100.00
UPP 097 36 1.05 166 4.84 887 25.84 2239 65.24 104 3.03 3432 100.00
Subprefeitura de Butantã 311 1.20 1492 5.78 6315 24.46 17041 66.00 662 2.56 25821 100.00
Distrito de Butantã 30 1.04 141 4.87 723 24.96 1940 66.97 63 2.17 2897 100.00
UPP 129 8 1.02 25 3.18 177 22.49 557 70.78 20 2.54 787 100.00
UPP 131 8 1.63 40 8.16 193 39.39 238 48.57 11 2.24 490 100.00
UPP 199 14 0.86 76 4.69 353 21.79 1145 70.68 32 1.98 1620 100.00
Distrito de Morumbi 55 1.51 223 6.13 810 22.27 2479 68.16 70 1.92 3637 100.00
UPP 125 20 1.59 62 4.94 194 15.47 950 75.76 28 2.23 1254 100.00
UPP 126 2 0.77 5 1.92 54 20.69 196 75.10 4 1.53 261 100.00
UPP 127 0 0.00 12 1.73 52 7.49 624 89.91 6 0.86 694 100.00
UPP 128 33 2.31 144 10.08 510 35.71 709 49.65 32 2.24 1428 100.00
Distrito de Raposo Tavares 74 1.17 399 6.31 1595 25.21 4058 64.13 202 3.19 6328 100.00
UPP 262 16 0.77 106 5.13 482 23.32 1401 67.78 62 3.00 2067 100.00
UPP 263 44 1.50 223 7.59 784 26.68 1793 61.03 94 3.20 2938 100.00
UPP 264 14 1.06 70 5.29 329 24.87 864 65.31 46 3.48 1323 100.00
Distrito de Rio Pequeno 111 1.46 483 6.35 2078 27.31 4737 62.26 200 2.63 7609 100.00
UPP 201 81 1.57 340 6.61 1515 29.43 3082 59.88 129 2.51 5147 100.00
UPP 202 30 1.22 143 5.81 563 22.87 1655 67.22 71 2.88 2462 100.00
Distrito de Vila Sonia 41 0.77 246 4.60 1109 20.73 3827 71.53 127 2.37 5350 100.00
UPP 197 4 0.51 58 7.36 222 28.17 490 62.18 14 1.78 788 100.00
UPP 198 17 0.66 100 3.85 472 18.19 1955 75.34 51 1.97 2595 100.00
UPP 200 20 1.02 88 4.47 415 21.10 1382 70.26 62 3.15 1967 100.00
Subprefeitura de Campo Limpo 482 1.48 1734 5.31 7721 23.65 22043 67.53 663 2.03 32643 100.00
Distrito de Campo Limpo 161 1.41 570 5.00 2600 22.79 7816 68.51 262 2.30 11409 100.00
UPP 256 47 1.16 186 4.59 948 23.41 2793 68.98 75 1.85 4049 100.00
UPP 257 40 1.72 106 4.56 491 21.12 1616 69.51 72 3.10 2325 100.00
UPP 258 15 0.88 77 4.51 357 20.90 1221 71.49 38 2.22 1708 100.00
UPP 259 59 1.77 201 6.04 804 24.17 2186 65.70 77 2.31 3327 100.00
Distrito de Capao Redondo 210 1.41 732 4.93 3589 24.15 10049 67.63 279 1.88 14859 100.00
UPP 255 37 1.22 118 3.89 648 21.39 2161 71.32 66 2.18 3030 100.00
UPP 307 76 1.34 291 5.11 1368 24.04 3855 67.74 101 1.77 5691 100.00
UPP 308 97 1.58 323 5.26 1573 25.63 4033 65.71 112 1.82 6138 100.00
Distrito de Vila Andrade 111 1.74 432 6.78 1532 24.03 4178 65.54 122 1.91 6375 100.00
UPP 194 86 2.45 337 9.59 1166 33.19 1839 52.35 85 2.42 3513 100.00
UPP 195 13 0.95 33 2.41 128 9.36 1177 86.04 17 1.24 1368 100.00
UPP 196 12 0.80 62 4.15 238 15.93 1162 77.78 20 1.34 1494 100.00
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 166 0.87 415 2.19 4047 21.32 14031 73.91 324 1.71 18983 100.00
Distrito de Cachoeirinha 98 1.01 234 2.41 2354 24.23 6896 70.98 133 1.37 9715 100.00
UPP 146 36 0.83 86 1.98 865 19.92 3283 75.61 72 1.66 4342 100.00
UPP 147 62 1.16 147 2.75 1481 27.74 3587 67.20 61 1.14 5338 100.00
UPP 212 0 0.00 1 2.86 8 22.86 26 74.29 0 0.00 35 100.00
Distrito de Casa Verde 45 0.96 115 2.46 912 19.50 3506 74.98 98 2.10 4676 100.00
UPP 042 13 0.81 33 2.06 245 15.31 1276 79.75 33 2.06 1600 100.00
UPP 082 32 1.04 82 2.67 667 21.68 2230 72.50 65 2.11 3076 100.00
Distrito de Limao 23 0.50 66 1.44 781 17.01 3629 79.03 93 2.03 4592 100.00
UPP 080 3 0.68 3 0.68 116 26.48 313 71.46 3 0.68 438 100.00
UPP 081 20 0.48 63 1.52 665 16.01 3316 79.83 90 2.17 4154 100.00
Subprefeitura de Cidade Ademar 425 1.70 1490 5.95 7054 28.16 15726 62.78 356 1.42 25051 100.00
Distrito de Cidade Ademar 320 1.79 1079 6.03 5001 27.96 11223 62.75 261 1.46 17884 100.00
UPP 183 199 2.26 574 6.50 2635 29.86 5288 59.93 128 1.45 8824 100.00
UPP 184 85 1.39 376 6.17 1800 29.52 3754 61.57 82 1.34 6097 100.00
UPP 185 36 1.21 129 4.35 566 19.10 2181 73.61 51 1.72 2963 100.00
Distrito de Pedreira 105 1.47 411 5.73 2053 28.65 4503 62.83 95 1.33 7167 100.00
UPP 244 56 1.52 202 5.47 996 26.96 2393 64.76 48 1.30 3695 100.00
UPP 245 49 1.41 209 6.02 1057 30.44 2110 60.77 47 1.35 3472 100.00
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 150 1.58 504 5.30 2366 24.88 6172 64.91 316 3.32 9508 100.00
Distrito de Cidade Tiradentes 150 1.58 504 5.30 2366 24.88 6172 64.91 316 3.32 9508 100.00
UPP 293 150 1.58 504 5.30 2366 24.88 6172 64.91 316 3.32 9508 100.00
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 122 1.25 461 4.73 2135 21.91 6676 68.52 349 3.58 9743 100.00
Distrito de Ermelino Matarazzo 82 1.28 308 4.81 1419 22.16 4355 68.00 240 3.75 6404 100.00
UPP 161 52 1.39 178 4.75 896 23.92 2480 66.20 140 3.74 3746 100.00
UPP 218 30 1.13 130 4.89 523 19.68 1875 70.54 100 3.76 2658 100.00
Distrito de Ponte Rasa 40 1.20 153 4.58 716 21.44 2321 69.51 109 3.26 3339 100.00
UPP 162 19 1.09 78 4.46 306 17.51 1285 73.51 60 3.43 1748 100.00
UPP 163 21 1.32 75 4.71 410 25.77 1036 65.12 49 3.08 1591 100.00
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 258 1.02 815 3.23 5462 21.63 18146 71.86 570 2.26 25251 100.00
Distrito de Brasilandia 194 1.10 627 3.57 4144 23.59 12222 69.58 378 2.15 17565 100.00
UPP 144 35 0.86 108 2.65 807 19.78 3010 73.77 120 2.94 4080 100.00
UPP 145 85 1.12 312 4.11 1907 25.11 5119 67.40 172 2.26 7595 100.00
UPP 210 74 1.26 207 3.51 1430 24.28 4093 69.49 86 1.46 5890 100.00
UPP 211 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Distrito de Freguesia do Ó 64 0.83 188 2.45 1318 17.15 5924 77.08 192 2.50 7686 100.00
UPP 141 20 0.77 55 2.12 350 13.48 2103 81.01 68 2.62 2596 100.00
UPP 142 8 0.43 33 1.79 350 19.00 1413 76.71 38 2.06 1842 100.00
UPP 143 36 1.11 100 3.08 618 19.03 2408 74.14 86 2.65 3248 100.00
Subprefeitura de Guaianases 277 1.78 720 4.62 3870 24.84 10294 66.07 420 2.70 15581 100.00
Distrito de Guaianases 103 1.69 263 4.32 1362 22.36 4200 68.94 164 2.69 6092 100.00
UPP 290 62 1.65 147 3.92 846 22.55 2587 68.97 109 2.91 3751 100.00
UPP 291 41 1.75 116 4.96 516 22.04 1613 68.90 55 2.35 2341 100.00
Distrito de Lajeado 174 1.83 457 4.82 2508 26.43 6094 64.22 256 2.70 9489 100.00
UPP 286 71 1.88 172 4.55 982 25.97 2446 64.67 111 2.93 3782 100.00
UPP 287 103 1.80 285 4.99 1526 26.74 3648 63.92 145 2.54 5707 100.00
Subprefeitura de Ipiranga 209 0.92 773 3.39 5239 22.95 16126 70.65 477 2.09 22824 100.00
Distrito de Cursino 38 0.72 185 3.49 1157 21.84 3807 71.87 110 2.08 5297 100.00
UPP 060 2 0.21 39 4.11 228 24.03 660 69.55 20 2.11 949 100.00
UPP 061 6 0.33 38 2.12 231 12.88 1474 82.16 45 2.51 1794 100.00
UPP 107 30 1.18 107 4.22 692 27.32 1659 65.50 45 1.78 2533 100.00
UPP 108 0 0.00 1 4.76 6 28.57 14 66.67 0 0.00 21 100.00
Distrito de Ipiranga 49 1.04 151 3.19 946 20.00 3467 73.31 116 2.45 4729 100.00
UPP 028 12 2.17 31 5.60 145 26.17 358 64.62 8 1.44 554 100.00
UPP 029 8 0.96 27 3.23 144 17.25 628 75.21 28 3.35 835 100.00
UPP 058 6 0.72 21 2.52 138 16.59 643 77.28 24 2.88 832 100.00
UPP 059 13 0.97 30 2.24 238 17.79 1018 76.08 39 2.91 1338 100.00
UPP 101 10 0.85 42 3.59 281 24.02 820 70.09 17 1.45 1170 100.00
Distrito de Sacomã 122 0.95 437 3.41 3136 24.50 8852 69.17 251 1.96 12798 100.00
UPP 103 19 0.72 81 3.09 630 24.03 1843 70.29 49 1.87 2622 100.00
UPP 104 49 1.24 171 4.32 1157 29.24 2513 63.51 67 1.69 3957 100.00
UPP 106 54 0.87 185 2.97 1349 21.69 4496 72.29 135 2.17 6219 100.00
Subprefeitura de Itaim Paulista 457 2.18 1491 7.10 5944 28.30 12193 58.05 921 4.38 21006 100.00
Distrito de Itaim Paulista 326 2.71 1008 8.37 3815 31.68 6343 52.67 550 4.57 12042 100.00
UPP 282 71 2.72 174 6.66 723 27.69 1519 58.18 124 4.75 2611 100.00
UPP 283 141 3.07 412 8.96 1548 33.65 2263 49.20 236 5.13 4600 100.00
UPP 285 114 2.36 422 8.74 1544 31.96 2561 53.01 190 3.93 4831 100.00
Distrito de Vila Curuca 131 1.46 483 5.39 2129 23.75 5850 65.26 371 4.14 8964 100.00
UPP 281 79 1.60 255 5.17 1192 24.16 3190 64.67 217 4.40 4933 100.00
UPP 284 52 1.29 228 5.66 937 23.24 2660 65.99 154 3.82 4031 100.00
Subprefeitura de Itaquera 329 1.12 1260 4.30 6399 21.85 19709 67.31 1585 5.41 29282 100.00
Distrito de Cidade Líder 87 1.15 280 3.71 1641 21.74 5131 67.98 409 5.42 7548 100.00
UPP 168 36 1.21 109 3.67 636 21.41 2032 68.39 158 5.32 2971 100.00
UPP 170 25 0.90 76 2.75 566 20.48 1964 71.08 132 4.78 2763 100.00
UPP 228 26 1.43 95 5.24 439 24.20 1135 62.57 119 6.56 1814 100.00
Distrito de Itaquera 133 1.09 537 4.41 2953 24.26 7983 65.59 565 4.64 12171 100.00
UPP 223 64 1.32 263 5.43 1392 28.75 2924 60.40 198 4.09 4841 100.00
UPP 224 23 1.00 89 3.85 541 23.43 1553 67.26 103 4.46 2309 100.00
UPP 226 23 0.80 105 3.64 567 19.68 2063 71.61 123 4.27 2881 100.00
UPP 227 23 1.07 80 3.74 453 21.17 1443 67.43 141 6.59 2140 100.00
Distrito de Jose Bonifácio 53 1.03 182 3.54 896 17.44 3745 72.87 263 5.12 5139 100.00
UPP 289 37 0.81 137 3.01 740 16.26 3409 74.92 227 4.99 4550 100.00
UPP 292 16 2.72 45 7.64 156 26.49 336 57.05 36 6.11 589 100.00
Distrito de Parque do Carmo 56 1.27 261 5.90 909 20.55 2850 64.42 348 7.87 4424 100.00
UPP 229 40 1.46 175 6.37 588 21.39 1751 63.70 195 7.09 2749 100.00
UPP 230 12 0.94 65 5.09 243 19.04 823 64.50 133 10.42 1276 100.00
UPP 231 4 1.00 21 5.26 78 19.55 276 69.17 20 5.01 399 100.00
Subprefeitura de Jabaquara 201 1.54 682 5.24 3014 23.16 8900 68.39 217 1.67 13014 100.00
Distrito de Jabaquara 201 1.54 682 5.24 3014 23.16 8900 68.39 217 1.67 13014 100.00
UPP 110 14 0.84 55 3.28 272 16.23 1293 77.15 42 2.51 1676 100.00
UPP 113 38 1.80 81 3.84 425 20.15 1526 72.36 39 1.85 2109 100.00
UPP 115 56 1.62 167 4.84 688 19.95 2483 72.01 54 1.57 3448 100.00
UPP 182 93 1.61 379 6.56 1629 28.18 3598 62.24 82 1.42 5781 100.00
Subprefeitura de Lapa 70 0.60 245 2.09 1402 11.97 9755 83.30 239 2.04 11711 100.00
Distrito de Barra Funda 4 0.68 25 4.23 120 20.30 434 73.43 8 1.35 591 100.00
UPP 039 1 0.27 11 2.93 74 19.73 283 75.47 6 1.60 375 100.00
UPP 041 3 1.39 14 6.48 46 21.30 151 69.91 2 0.93 216 100.00
Distrito de Jaguara 7 0.62 15 1.33 176 15.60 896 79.43 34 3.01 1128 100.00
UPP 136 7 0.62 15 1.33 176 15.60 896 79.43 34 3.01 1128 100.00
Distrito de Jaguare 17 0.87 87 4.44 386 19.68 1419 72.36 52 2.65 1961 100.00
UPP 134 13 1.07 64 5.28 273 22.52 820 67.66 42 3.47 1212 100.00
UPP 135 4 0.53 23 3.07 113 15.09 599 79.97 10 1.34 749 100.00
Distrito de Lapa 15 0.58 39 1.52 307 11.96 2159 84.11 47 1.83 2567 100.00
UPP 077 3 0.52 7 1.20 72 12.39 490 84.34 9 1.55 581 100.00
UPP 078 4 0.27 21 1.41 140 9.41 1294 87.02 28 1.88 1487 100.00
UPP 079 8 1.60 11 2.20 95 19.04 375 75.15 10 2.00 499 100.00
Distrito de Perdizes 13 0.34 45 1.18 248 6.49 3451 90.29 65 1.70 3822 100.00
UPP 037 1 0.14 10 1.43 52 7.44 622 88.98 14 2.00 699 100.00
UPP 074 4 0.19 21 1.01 95 4.59 1920 92.80 29 1.40 2069 100.00
UPP 076 8 0.76 14 1.33 101 9.58 909 86.24 22 2.09 1054 100.00
Distrito de Vila Leopoldina 14 0.85 34 2.07 165 10.05 1396 85.02 33 2.01 1642 100.00
UPP 132 1 0.12 4 0.49 45 5.54 744 91.51 19 2.34 813 100.00
UPP 133 13 1.57 30 3.62 120 14.48 652 78.65 14 1.69 829 100.00
Subprefeitura de M´Boi Mirim 415 1.28 1546 4.79 7302 22.60 22411 69.36 635 1.97 32309 100.00
Distrito de Jardim Ângela 213 1.33 791 4.93 3615 22.53 11127 69.34 300 1.87 16046 100.00
UPP 253 61 1.17 238 4.56 1146 21.94 3685 70.55 93 1.78 5223 100.00
UPP 304 34 1.28 123 4.63 546 20.57 1877 70.72 74 2.79 2654 100.00
UPP 305 27 1.14 95 4.00 505 21.27 1711 72.07 36 1.52 2374 100.00
UPP 306 91 1.57 335 5.78 1418 24.47 3854 66.51 97 1.67 5795 100.00
Distrito de Jardim São Luis 202 1.24 755 4.64 3687 22.67 11284 69.38 335 2.06 16263 100.00
UPP 251 35 0.77 168 3.69 949 20.82 3307 72.54 100 2.19 4559 100.00
UPP 252 66 1.30 221 4.36 1062 20.93 3612 71.20 112 2.21 5073 100.00
UPP 254 101 1.52 366 5.52 1676 25.28 4365 65.83 123 1.85 6631 100.00
Subprefeitura de Mooca 154 2.53 574 9.44 2194 36.07 3067 50.43 93 1.53 6082 100.00
Distrito de Água Rasa 39 0.97 167 4.13 761 18.84 2949 73.01 123 3.05 4039 100.00
UPP 053 20 0.85 76 3.24 389 16.60 1787 76.24 72 3.07 2344 100.00
UPP 055 19 1.12 91 5.37 372 21.95 1162 68.55 51 3.01 1695 100.00
Distrito de Belém 94 2.79 247 7.32 939 27.84 2001 59.32 92 2.73 3373 100.00
UPP 023 34 2.70 108 8.59 338 26.89 754 59.98 23 1.83 1257 100.00
UPP 024 60 2.84 139 6.57 601 28.40 1247 58.93 69 3.26 2116 100.00
Distrito de Brás 88 3.70 200 8.41 759 31.92 1281 53.87 50 2.10 2378 100.00
UPP 008 33 3.11 78 7.35 286 26.96 635 59.85 29 2.73 1061 100.00
UPP 022 55 4.18 122 9.26 473 35.91 646 49.05 21 1.59 1317 100.00
Distrito de Mooca 46 1.55 100 3.37 473 15.93 2267 76.33 84 2.83 2970 100.00
UPP 025 17 1.99 28 3.28 166 19.44 615 72.01 28 3.28 854 100.00
UPP 026 10 1.26 31 3.90 129 16.23 597 75.09 28 3.52 795 100.00
UPP 027 19 1.44 41 3.10 178 13.47 1055 79.86 28 2.12 1321 100.00
Distrito de Pari 54 3.79 109 7.65 351 24.63 876 61.47 35 2.46 1425 100.00
UPP 020 13 5.20 21 8.40 80 32.00 130 52.00 6 2.40 250 100.00
UPP 021 41 3.49 88 7.49 271 23.06 746 63.49 29 2.47 1175 100.00
Distrito de Tatuape 36 1.04 85 2.46 454 13.14 2752 79.68 127 3.68 3454 100.00
UPP 051 27 1.55 63 3.63 298 17.16 1278 73.58 71 4.09 1737 100.00
UPP 052 9 0.52 22 1.28 156 9.09 1474 85.85 56 3.26 1717 100.00
Subprefeitura de Parelheiros 357 2.02 908 5.15 3737 21.19 12126 68.75 511 2.90 17639 100.00
Distrito de Marsilac 10 4.35 15 6.52 66 28.70 133 57.83 6 2.61 230 100.00
UPP 382 10 4.35 15 6.52 66 28.70 133 57.83 6 2.61 230 100.00
Distrito de Parelheiros 144 2.46 559 9.55 2128 36.36 2934 50.14 87 1.49 5852 100.00
UPP 348 138 2.45 538 9.54 2064 36.60 2817 49.95 83 1.47 5640 100.00
UPP 349 6 2.83 21 9.91 64 30.19 117 55.19 4 1.89 212 100.00
Subprefeitura de Penha 334 1.35 1143 4.62 5653 22.86 16704 67.55 893 3.61 24727 100.00
Distrito de Artur Alvim 67 1.17 236 4.11 1250 21.78 3923 68.34 264 4.60 5740 100.00
UPP 165 13 0.70 77 4.14 382 20.54 1312 70.54 76 4.09 1860 100.00
UPP 167 54 1.39 159 4.10 868 22.37 2611 67.29 188 4.85 3880 100.00
Distrito de Cangaiba 117 1.52 448 5.84 2057 26.80 4803 62.59 249 3.24 7674 100.00
UPP 092 39 1.63 142 5.93 599 25.02 1535 64.12 79 3.30 2394 100.00
UPP 159 11 1.53 37 5.13 192 26.63 460 63.80 21 2.91 721 100.00
UPP 160 67 1.47 269 5.90 1266 27.77 2808 61.59 149 3.27 4559 100.00
Distrito de Penha 86 1.41 266 4.35 1348 22.03 4234 69.21 184 3.01 6118 100.00
UPP 091 33 1.98 102 6.13 471 28.32 1009 60.67 48 2.89 1663 100.00
UPP 093 26 1.35 71 3.70 330 17.18 1442 75.07 52 2.71 1921 100.00
UPP 164 27 1.07 93 3.67 547 21.59 1783 70.36 84 3.31 2534 100.00
Distrito de Vila Matilde 64 1.23 193 3.72 998 19.21 3744 72.07 196 3.77 5195 100.00
UPP 094 48 1.44 137 4.10 623 18.65 2410 72.13 123 3.68 3341 100.00
UPP 166 16 0.86 56 3.02 375 20.23 1334 71.95 73 3.94 1854 100.00
Subprefeitura de Perus 54 1.11 205 4.22 1174 24.15 3274 67.34 155 3.19 4862 100.00
Distrito de Anhanguera 14 1.02 40 2.93 282 20.63 1006 73.59 25 1.83 1367 100.00
UPP 270 12 0.95 39 3.08 256 20.19 938 73.97 23 1.81 1268 100.00
UPP 271 2 2.02 1 1.01 26 26.26 68 68.69 2 2.02 99 100.00
Distrito de Perus 40 1.14 165 4.72 892 25.52 2268 64.89 130 3.72 3495 100.00
UPP 272 40 1.14 165 4.72 892 25.52 2268 64.89 130 3.72 3495 100.00
Subprefeitura de Pinheiros 61 0.56 167 1.54 787 7.26 9655 89.04 174 1.60 10844 100.00
Distrito de Alto De Pinheiros 5 0.35 18 1.27 94 6.65 1273 90.03 24 1.70 1414 100.00
UPP 075 2 0.33 8 1.30 43 6.99 549 89.27 13 2.11 615 100.00
UPP 130 3 0.38 10 1.25 51 6.38 724 90.61 11 1.38 799 100.00
Distrito de Itaim Bibi 16 0.43 58 1.56 269 7.24 3329 89.59 44 1.18 3716 100.00
UPP 069 4 0.39 9 0.87 42 4.08 960 93.29 14 1.36 1029 100.00
UPP 121 2 0.30 6 0.89 37 5.49 622 92.28 7 1.04 674 100.00
UPP 122 5 1.45 17 4.93 53 15.36 269 77.97 1 0.29 345 100.00
UPP 123 5 0.39 17 1.32 106 8.20 1145 88.62 19 1.47 1292 100.00
UPP 124 0 0.00 9 2.39 31 8.24 333 88.56 3 0.80 376 100.00
Distrito de Jardim Paulista 19 0.61 42 1.36 191 6.16 2802 90.42 45 1.45 3099 100.00
UPP 033 6 0.72 5 0.60 44 5.27 775 92.81 5 0.60 835 100.00
UPP 034 5 0.50 15 1.50 42 4.21 925 92.69 11 1.10 998 100.00
UPP 035 3 0.39 12 1.58 44 5.79 682 89.74 19 2.50 760 100.00
UPP 068 5 0.99 10 1.98 61 12.06 420 83.00 10 1.98 506 100.00
Distrito de Pinheiros 21 0.80 49 1.87 233 8.91 2251 86.08 61 2.33 2615 100.00
UPP 070 1 0.18 11 1.99 47 8.50 482 87.16 12 2.17 553 100.00
UPP 071 3 0.47 6 0.93 42 6.52 577 89.60 16 2.48 644 100.00
UPP 072 10 2.16 21 4.53 68 14.66 354 76.29 11 2.37 464 100.00
UPP 073 7 0.73 11 1.15 76 7.97 838 87.84 22 2.31 954 100.00
Subprefeitura de Pirituba 275 1.27 883 4.09 4530 20.98 15218 70.49 684 3.17 21590 100.00
Distrito de Jaraguá 139 1.56 427 4.79 2115 23.73 5940 66.64 293 3.29 8914 100.00
UPP 208 24 0.88 111 4.08 592 21.76 1911 70.26 82 3.01 2720 100.00
UPP 209 115 1.86 316 5.10 1523 24.59 4029 65.05 211 3.41 6194 100.00
Distrito de Pirituba 95 1.12 324 3.82 1542 18.18 6262 73.84 257 3.03 8480 100.00
UPP 139 18 0.88 80 3.89 300 14.58 1605 78.03 54 2.63 2057 100.00
UPP 140 77 1.20 244 3.80 1242 19.34 4657 72.51 203 3.16 6423 100.00
Distrito de Sao Domingos 41 0.98 132 3.15 873 20.81 3016 71.88 134 3.19 4196 100.00
UPP 137 22 0.89 42 1.71 392 15.93 1930 78.42 75 3.05 2461 100.00
UPP 138 19 1.10 90 5.19 481 27.72 1086 62.59 59 3.40 1735 100.00
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 193 1.32 460 3.16 2919 20.03 10711 73.49 292 2.00 14575 100.00
Distrito de Mandaqui 64 1.20 177 3.31 1236 23.13 3771 70.57 96 1.80 5344 100.00
UPP 148 59 1.19 166 3.35 1165 23.49 3481 70.18 89 1.79 4960 100.00
UPP 149 4 1.25 9 2.80 62 19.31 242 75.39 4 1.25 321 100.00
UPP 213 1 1.59 2 3.17 9 14.29 48 76.19 3 4.76 63 100.00
Distrito de Santana 97 1.87 165 3.17 887 17.05 3940 75.75 112 2.15 5201 100.00
UPP 043 1 0.68 3 2.03 20 13.51 122 82.43 2 1.35 148 100.00
UPP 044 5 1.71 9 3.08 59 20.21 210 71.92 9 3.08 292 100.00
UPP 045 58 11.65 53 10.64 192 38.55 182 36.55 13 2.61 498 100.00
UPP 083 7 0.52 20 1.48 127 9.42 1163 86.28 31 2.30 1348 100.00
UPP 084 15 0.96 45 2.88 291 18.65 1181 75.71 28 1.79 1560 100.00
UPP 085 11 0.81 35 2.58 198 14.61 1082 79.85 29 2.14 1355 100.00
Distrito de Tucuruvi 32 0.79 118 2.93 796 19.75 3000 74.44 84 2.08 4030 100.00
UPP 086 14 0.92 51 3.35 340 22.31 1104 72.44 15 0.98 1524 100.00
UPP 150 2 0.35 12 2.08 79 13.72 470 81.60 13 2.26 576 100.00
UPP 153 16 0.83 55 2.85 377 19.53 1426 73.89 56 2.90 1930 100.00
Subprefeitura de Santo Amaro 110 1.09 271 2.69 1413 14.04 8083 80.34 184 1.83 10061 100.00
Distrito de Campo Belo 48 1.60 120 3.99 501 16.67 2288 76.11 49 1.63 3006 100.00
UPP 112 1 1.18 4 4.71 26 30.59 53 62.35 1 1.18 85 100.00
UPP 114 18 1.79 39 3.88 166 16.50 757 75.25 26 2.58 1006 100.00
UPP 118 1 0.26 6 1.57 45 11.75 328 85.64 3 0.78 383 100.00
UPP 119 15 1.69 41 4.61 127 14.29 693 77.95 13 1.46 889 100.00
UPP 120 13 2.02 30 4.67 137 21.31 457 71.07 6 0.93 643 100.00
Distrito de Campo Grande 32 0.74 99 2.30 636 14.79 3449 80.23 83 1.93 4299 100.00
UPP 186 21 1.33 56 3.54 334 21.11 1145 72.38 26 1.64 1582 100.00
UPP 187 2 0.42 13 2.71 80 16.70 376 78.50 8 1.67 479 100.00
UPP 188 7 0.44 21 1.31 157 9.76 1394 86.64 30 1.86 1609 100.00
UPP 189 2 0.32 9 1.43 65 10.33 534 84.90 19 3.02 629 100.00
Distrito de Santo Amaro 30 1.09 52 1.89 276 10.01 2346 85.12 52 1.89 2756 100.00
UPP 190 6 0.96 15 2.41 75 12.06 511 82.15 15 2.41 622 100.00
UPP 191 8 1.31 2 0.33 50 8.20 538 88.20 12 1.97 610 100.00
UPP 192 7 2.06 10 2.94 64 18.82 250 73.53 9 2.65 340 100.00
UPP 193 9 0.76 25 2.11 87 7.35 1047 88.43 16 1.35 1184 100.00
Subprefeitura de São Mateus 324 1.60 1219 6.01 5844 28.83 12231 60.33 655 3.23 20273 100.00
Distrito de Iguatemi 90 1.39 409 6.34 1917 29.69 3800 58.86 240 3.72 6456 100.00
UPP 294 78 1.49 329 6.28 1547 29.55 3081 58.85 200 3.82 5235 100.00
UPP 295 12 0.98 80 6.55 370 30.30 719 58.89 40 3.28 1221 100.00
Distrito de São Mateus 143 1.65 431 4.96 2302 26.51 5531 63.71 275 3.17 8682 100.00
UPP 172 41 1.63 109 4.34 649 25.87 1622 64.65 88 3.51 2509 100.00
UPP 232 12 1.17 41 3.98 208 20.19 736 71.46 33 3.20 1030 100.00
UPP 233 73 1.83 229 5.75 1156 29.05 2401 60.33 121 3.04 3980 100.00
UPP 234 17 1.46 52 4.47 289 24.85 772 66.38 33 2.84 1163 100.00
Distrito de São Rafael 91 1.77 379 7.38 1625 31.65 2900 56.48 140 2.73 5135 100.00
UPP 236 48 1.72 179 6.40 828 29.61 1656 59.23 85 3.04 2796 100.00
UPP 296 43 1.84 200 8.55 797 34.07 1244 53.19 55 2.35 2339 100.00
Subprefeitura de São Miguel 423 1.98 1442 6.75 6057 28.37 12483 58.47 943 4.42 21348 100.00
Distrito de Jardim Helena 221 2.47 771 8.61 2847 31.79 4721 52.71 397 4.43 8957 100.00
UPP 279 154 2.38 573 8.87 2038 31.54 3422 52.96 274 4.24 6461 100.00
UPP 280 67 2.68 198 7.93 809 32.41 1299 52.04 123 4.93 2496 100.00
Distrito de São Miguel 96 1.85 282 5.44 1347 25.98 3217 62.04 243 4.69 5185 100.00
UPP 221 30 2.31 76 5.85 328 25.25 806 62.05 59 4.54 1299 100.00
