Imprimir
   
   
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Composição Etária
 
Conceituação
 
 
Interpretação
 
 
Usos
 
Limitações
 
Fonte
 
Método de Cálculo
 
 
Categorias Sugeridas para análise
 
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica Total de responsáveis por domicílio Total de responsáveis por domicílio de 10-19 anos %
Capital 3006052 16644 697
Subprefeitura de Aricanduva 13
Distrito de Aricanduva 26109 84 2
UPP 169 13915 29 1
UPP 171 12194 55 1
Distrito de Carrão 22991 45 4
UPP 095 11049 23 3
UPP 096 11942 22 1
Distrito de Vila Formosa 27561 65 7
UPP 054 8890 11 0
UPP 097 18671 54 7
Subprefeitura de Butantã 106332 524 23
Distrito de Butantã 16388 45 9
UPP 129 5187 6 1
UPP 131 1259 7 6
UPP 199 9942 32 2
Distrito de Morumbi 9578 48 1
UPP 125 3905 26 1
UPP 126 919 0 0
UPP 127 3648 19 0
UPP 128 1106 3 0
Distrito de Raposo Tavares 24401 153 3
UPP 262 9729 52 1
UPP 263 10300 72 2
UPP 264 4372 29 0
Distrito de Rio Pequeno 31135 180 9
UPP 201 20340 119 5
UPP 202 10795 61 4
Distrito de Vila Sonia 24830 98 1
UPP 197 3647 16 0
UPP 198 14063 30 1
UPP 200 7120 52 0
Subprefeitura de Campo Limpo 138847 1103 46
Distrito de Campo Limpo 53461 400 18
UPP 256 15725 126 5
UPP 257 12178 90 2
UPP 258 9262 50 3
UPP 259 16296 134 8
Distrito de Capao Redondo 64394 491 24
UPP 255 14539 95 4
UPP 307 22897 163 11
UPP 308 26958 233 9
Distrito de Vila Andrade 20992 212 4
UPP 194 10069 165 3
UPP 195 4932 24 0
UPP 196 5991 23 1
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 87687 491 28
Distrito de Cachoeirinha 39939 301 14
UPP 146 21503 117 8
UPP 147 18436 184 6
UPP 212 0 0 0
Distrito de Casa Verde 24395 85 5
UPP 042 9240 29 1
UPP 082 15155 56 4
Distrito de Limao 23353 105 9
UPP 080 2083 27 1
UPP 081 21270 78 8
Subprefeitura de Cidade Ademar 99462 742 25
Distrito de Cidade Ademar 65393 462 18
UPP 183 30327 246 9
UPP 184 18453 165 7
UPP 185 16613 51 2
Distrito de Pedreira 34069 280 7
UPP 244 20598 186 3
UPP 245 13471 94 4
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 7
Distrito de Cidade Tiradentes 49674 332 7
UPP 293 49674 332 7
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 8
Distrito de Ermelino Matarazzo 29241 136 4
UPP 161 17009 98 2
UPP 218 12232 38 2
Distrito de Ponte Rasa 27640 133 4
UPP 162 14777 64 0
UPP 163 12863 69 4
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 107114 735 46
Distrito de Brasilandia 65296 591 38
UPP 144 17972 86 4
UPP 145 28279 288 23
UPP 210 19034 217 11
UPP 211 11 0 0
Distrito de Freguesia do Ó 41818 144 8
UPP 141 16191 35 4
UPP 142 9860 47 2
UPP 143 15767 62 2
Subprefeitura de Guaianases 20
Distrito de Guaianases 25598 203 11
UPP 290 15493 125 6
UPP 291 10105 78 5
Distrito de Lajeado 40553 340 9
UPP 286 14953 133 3
UPP 287 25600 207 6
Subprefeitura de Ipiranga 127093 537 21
Distrito de Cursino 30209 107 3
UPP 060 5362 29 1
UPP 061 12179 35 0
UPP 107 12643 43 2
UPP 108 25 0 0
Distrito de Ipiranga 30646 124 2
UPP 028 2240 13 0
UPP 029 5107 8 0
UPP 058 5949 9 0
UPP 059 9877 17 1
UPP 101 7473 77 1
Distrito de Sacomã 66238 306 16
UPP 103 15436 61 0
UPP 104 18860 127 6
UPP 106 31942 118 10
Subprefeitura de Itaim Paulista 27
Distrito de Itaim Paulista 55024 407 13
UPP 282 12291 66 6
UPP 283 19854 177 5
UPP 285 22879 164 2
Distrito de Vila Curuca 38603 275 14
UPP 281 20443 134 9
UPP 284 18160 141 5
Subprefeitura de Itaquera 39
Distrito de Cidade Líder 31125 189 8
UPP 168 13270 87 6
UPP 170 9812 50 1
UPP 228 8043 52 1
Distrito de Itaquera 53442 291 18
UPP 223 22621 130 6
UPP 224 9786 63 5
UPP 226 12604 47 2
UPP 227 8431 51 5
Distrito de Jose Bonifácio 28617 125 8
UPP 289 24568 98 8
UPP 292 4049 27 0
Distrito de Parque do Carmo 17113 104 5
UPP 229 10489 59 3
UPP 230 4574 24 1
UPP 231 2050 21 1
Subprefeitura de Jabaquara 62416 338 13
Distrito de Jabaquara 62416 338 13
UPP 110 11367 36 1
UPP 113 10898 37 3
UPP 115 16640 114 1
UPP 182 23511 151 8
Subprefeitura de Lapa 87703 301 10
Distrito de Barra Funda 4480 22 1
UPP 039 3612 16 0
UPP 041 868 6 1
Distrito de Jaguara 7488 22 1
UPP 136 7488 22 1
Distrito de Jaguare 12359 93 2
UPP 134 6717 75 1
UPP 135 5642 18 1
Distrito de Lapa 19867 39 2
UPP 077 5072 8 0
UPP 078 11086 20 1
UPP 079 3709 11 1
Distrito de Perdizes 35576 107 1
UPP 037 8335 42 1
UPP 074 19537 43 0
UPP 076 7704 22 0
Distrito de Vila Leopoldina 7933 18 3
UPP 132 4565 8 0
UPP 133 3368 10 3
Subprefeitura de M´Boi Mirim 130085 1134 69
Distrito de Jardim Ângela 65190 631 39
UPP 253 19092 173 15
UPP 304 18018 184 7
UPP 305 9241 104 5
UPP 306 18839 170 12
Distrito de Jardim São Luis 64895 503 30
UPP 251 18351 130 10
UPP 252 20675 162 10
UPP 254 25869 211 10
Subprefeitura de Mooca 28074 262 3
Distrito de Água Rasa 26554 58 2
UPP 053 14654 34 1
UPP 055 11900 24 1
Distrito de Belém 11678 41 2
UPP 023 2693 19 1
UPP 024 8985 22 1
Distrito de Brás 8167 69 3
UPP 008 4432 22 0
UPP 022 3735 47 3
Distrito de Mooca 20629 55 2
UPP 025 6504 24 2
UPP 026 5433 12 0
UPP 027 8692 19 0
Distrito de Pari 4408 22 6
UPP 020 853 6 1
UPP 021 3555 16 5
Distrito de Tatuape 25791 38 1
UPP 051 11138 24 0
UPP 052 14653 14 1
Subprefeitura de Parelheiros 97227 283 16
Distrito de Marsilac 2114 20 0
UPP 382 2114 20 0
Distrito de Parelheiros 25960 242 3
UPP 348 25174 239 3
UPP 349 786 3 0
Subprefeitura de Penha 19
Distrito de Artur Alvim 31595 119 5
UPP 165 10376 35 0
UPP 167 21219 84 5
Distrito de Cangaiba 38636 199 4
UPP 092 14083 49 1
UPP 159 2567 22 0
UPP 160 21986 128 3
Distrito de Penha 37451 131 5
UPP 091 9818 59 2
UPP 093 11893 24 2
UPP 164 15740 48 1
Distrito de Vila Matilde 29824 96 5
UPP 094 18859 61 2
UPP 166 10965 35 3
Subprefeitura de Perus 28109 195 5
Distrito de Anhanguera 9376 67 2
UPP 270 6855 34 2
UPP 271 2521 33 0
Distrito de Perus 18733 128 3
UPP 272 18733 128 3
Subprefeitura de Pinheiros 99224 310 8
Distrito de Alto De Pinheiros 13693 21 0
UPP 075 6132 8 0
UPP 130 7561 13 0
Distrito de Itaim Bibi 29566 83 2
UPP 069 9923 29 0
UPP 121 6959 29 1
UPP 122 1904 5 0
UPP 123 8052 17 1
UPP 124 2728 3 0
Distrito de Jardim Paulista 32712 149 5
UPP 033 10062 47 0
UPP 034 11896 39 0
UPP 035 7405 58 1
UPP 068 3349 5 4
Distrito de Pinheiros 23253 57 1
UPP 070 4133 5 1
UPP 071 7065 23 0
UPP 072 3538 13 0
UPP 073 8517 16 0
Subprefeitura de Pirituba 108865 566 23
Distrito de Jaraguá 38434 225 11
UPP 208 10213 50 3
UPP 209 28221 175 8
Distrito de Pirituba 46717 224 11
UPP 139 14181 58 3
UPP 140 32536 166 8
Distrito de Sao Domingos 23714 117 1
UPP 137 15275 63 1
UPP 138 8439 54 0
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 95842 198 18
Distrito de Mandaqui 29847 96 3
UPP 148 28159 92 3
UPP 149 1688 4 0
UPP 213 0 0 0
Distrito de Santana 36299 56 7
UPP 043 588 0 0
UPP 044 2390 5 2
UPP 045 934 9 0
UPP 083 11526 7 0
UPP 084 9049 20 4
UPP 085 11812 15 1
Distrito de Tucuruvi 29696 46 8
UPP 086 10688 23 2
UPP 150 4968 0 1
UPP 153 14040 23 5
Subprefeitura de Santo Amaro 67644 184 5
Distrito de Campo Belo 21503 97 1
UPP 112 511 5 0
UPP 114 6127 26 1
UPP 118 3377 13 0
UPP 119 7606 27 0
UPP 120 3882 26 0
Distrito de Campo Grande 27243 62 4
UPP 186 8477 30 3
UPP 187 2904 7 0
UPP 188 11177 19 1
UPP 189 4685 6 0
Distrito de Santo Amaro 18898 25 0
UPP 190 3375 2 0
UPP 191 3365 6 0
UPP 192 2529 5 0
UPP 193 9629 12 0
Subprefeitura de São Mateus 27
Distrito de Iguatemi 26109 190 9
UPP 294 21511 148 8
UPP 295 4598 42 1
Distrito de São Mateus 41991 183 8
UPP 172 14331 55 1
UPP 232 2403 11 0
UPP 233 18400 88 6
UPP 234 6857 29 1
Distrito de São Rafael 32900 235 10
UPP 236 18374 123 9
UPP 296 14526 112 1
Subprefeitura de São Miguel 20
Distrito de Jardim Helena 36594 328 7
UPP 279 27530 234 6
UPP 280 9064 94 1
Distrito de São Miguel 26444 149 3
UPP 221 7409 43 1
UPP 222 8790 36 0
UPP 225 10245 70 2
Distrito de Vila Jacuí 37473 274 10
UPP 219 28492 207 8
UPP 220 8981 67 2
Subprefeitura de Se 140192 969 26
Distrito de Bela Vista 24697 178 1
UPP 014 10789 65 0
UPP 015 5698 27 0
UPP 016 8210 86 1
Distrito de Bom Retiro 8213 50 5
UPP 007 4272 18 2
UPP 019 3941 32 3
Distrito de Cambuci 8924 32 5
UPP 009 3464 15 5
UPP 010 5460 17 0
Distrito de Consolação 21781 214 0
UPP 017 18533 199 0
UPP 036 3248 15 0
Distrito de Liberdade 21941 147 3
UPP 011 6364 26 1
UPP 012 10069 57 1
UPP 013 5508 64 1
Distrito de República 20810 151 2
UPP 004 8868 70 0
UPP 005 5662 34 0
UPP 006 6280 47 2
Distrito de Santa Cecília 26151 137 3
UPP 018 12432 70 1
UPP 038 12865 65 1
UPP 040 854 2 1
Distrito de Se 7675 60 7
UPP 001 538 5 1
UPP 002 1804 11 4
UPP 003 5333 44 2
Subprefeitura de Socorro 148737 1059 75
Distrito de Cidade Dutra 51091 304 27
UPP 246 14508 77 6
UPP 247 12819 89 9
UPP 249 3701 8 3
UPP 303 20063 130 9
Distrito de Grajaú 86223 727 45
UPP 301 48248 414 26
UPP 302 35813 292 18
UPP 347 2162 21 1
Distrito de Socorro 11423 28 3
UPP 248 8714 18 2
UPP 250 2709 10 1
Subprefeitura de Tremembé/Jaçanã 68284 387 15
Distrito de Jaçanã 24332 148 9
UPP 089 5075 24 0
UPP 154 13249 59 4
UPP 156 6008 65 5
Distrito de Tremembé 43952 239 6
UPP 151 5708 4 0
UPP 152 8306 35 3
UPP 155 22214 136 3
UPP 214 39 0 0
UPP 215 7685 64 0
Subprefeitura de Vila Mariana 87520 433 17
Distrito de Moema 26371 67 0
UPP 066 1892 8 0
UPP 067 3050 5 0
UPP 116 17836 46 0
UPP 117 3593 8 0
Distrito de Saude 39745 117 2
UPP 063 8269 26 1
UPP 065 9541 29 0
UPP 109 14792 45 0
UPP 111 7143 17 1
Distrito de Vila Mariana 43351 180 1
UPP 030 15040 44 1
UPP 031 12984 91 0
UPP 032 8132 24 0
UPP 062 3965 15 0
UPP 064 3230 6 0
Subprefeitura de Vila Maria_Vila Guilher 109467 364 3
Distrito de Vila Guilherme 15122 47 5
UPP 046 2591 15 1
UPP 047 12531 32 4
Distrito de Vila Maria 32383 196 6
UPP 048 5149 17 0
UPP 049 16072 69 4
UPP 050 11162 110 2
Distrito de Vila Medeiros 40015 190 6
UPP 087 19746 69 3
UPP 088 20269 121 3
Subprefeitura de Vila Prudente 22
Distrito de Sao Lucas
UPP 098 12090 28 1
UPP 099 8889 24 0
UPP 175 20087 101 4
Distrito de Sapopemba 75803 493 13
UPP 173 16945 72 5
UPP 174 21701 144 3
UPP 176 21238 190 5
UPP 235 15919 87 0
Distrito de Vila Prudente 31187 107 4
UPP 056 10035 15 0
UPP 057 1700 25 2
UPP 100 19452 67 2