Imprimir
   
   
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Composição Etária
 
Conceituação
 
 
Interpretação
 
 
Usos
 
Limitações
 
Fonte
 
Método de Cálculo
 
 
Categorias Sugeridas para análise
 
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica Homens 15 -19 Homens 15 - 19 analfabetas Mulheres 15-19 Mulheres 15-19 analfabetas Total pessoas 15 -19 Total pessoas 15-19 analfabetas %
Capital 355545 7398 415049 5394 770594 12792 1.66
Subprefeitura de Aricanduva 6105 114 8347 90 14452 204 1.41
Distrito de Aricanduva 2562 53 3401 43 5963 96 1.61
UPP 169 1247 26 1725 27 2972 53 1.78
UPP 171 1315 27 1676 16 2991 43 1.44
Distrito de Carrão 1613 21 2158 17 3771 38 1.01
UPP 095 768 11 974 6 1742 17 0.98
UPP 096 845 10 1184 11 2029 21 1.03
Distrito de Vila Formosa 1930 40 2788 30 4718 70 1.48
UPP 054 402 9 640 5 1042 14 1.34
UPP 097 1528 31 2148 25 3676 56 1.52
Subprefeitura de Butantã 0.00
Distrito de Butantã 655 10 882 6 1537 16 1.04
UPP 129 144 2 202 1 346 3 0.87
UPP 131 41 0 69 0 110 0 0.00
UPP 199 470 8 611 5 1081 13 1.20
Distrito de Morumbi 789 16 863 14 1652 30 1.82
UPP 125 476 11 528 11 1004 22 2.19
UPP 126 56 1 56 0 112 1 0.89
UPP 127 127 2 144 1 271 3 1.11
UPP 128 130 2 135 2 265 4 1.51
Distrito de Raposo Tavares 3696 73 4038 60 7734 133 1.72
UPP 262 1238 24 1336 18 2574 42 1.63
UPP 263 1791 39 1971 34 3762 73 1.94
UPP 264 667 10 731 8 1398 18 1.29
Distrito de Rio Pequeno 3985 97 4469 67 8454 164 1.94
UPP 201 2624 58 2930 43 5554 101 1.82
UPP 202 1361 39 1539 24 2900 63 2.17
Distrito de Vila Sonia 2809 43 2947 48 5756 91 1.58
UPP 197 503 10 487 10 990 20 2.02
UPP 198 946 17 1129 10 2075 27 1.30
UPP 200 1360 16 1331 28 2691 44 1.64
Subprefeitura de Campo Limpo 0.00
Distrito de Campo Limpo 8187 188 9351 137 17538 325 1.85
UPP 256 2295 45 2642 40 4937 85 1.72
UPP 257 1946 41 2173 36 4119 77 1.87
UPP 258 1181 28 1435 16 2616 44 1.68
UPP 259 2765 74 3101 45 5866 119 2.03
Distrito de Capao Redondo 11326 214 12682 148 24008 362 1.51
UPP 255 1796 35 2210 26 4006 61 1.52
UPP 307 3937 73 4397 48 8334 121 1.45
UPP 308 5593 106 6075 74 11668 180 1.54
Distrito de Vila Andrade 4291 106 4069 93 8360 199 2.38
UPP 194 3365 89 3123 78 6488 167 2.57
UPP 195 318 5 344 4 662 9 1.36
UPP 196 608 12 602 11 1210 23 1.90
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 0.00
Distrito de Cachoeirinha 6302 134 7272 82 13574 216 1.59
UPP 146 2447 41 3041 33 5488 74 1.35
UPP 147 3855 93 4231 49 8086 142 1.76
UPP 212 0 0 0 0 0 0 0.00
Distrito de Casa Verde 1758 31 2375 30 4133 61 1.48
UPP 042 585 8 767 11 1352 19 1.41
UPP 082 1173 23 1608 19 2781 42 1.51
Distrito de Limao 2346 49 3017 37 5363 86 1.60
UPP 080 471 13 494 13 965 26 2.69
UPP 081 1875 36 2523 24 4398 60 1.36
Subprefeitura de Cidade Ademar 0.00
Distrito de Cidade Ademar 10266 220 12157 181 22423 401 1.79
UPP 183 5473 126 6499 105 11972 231 1.93
UPP 184 3607 70 4115 53 7722 123 1.59
UPP 185 1186 24 1543 23 2729 47 1.72
Distrito de Pedreira 6210 117 7003 97 13213 214 1.62
UPP 244 4005 72 4319 66 8324 138 1.66
UPP 245 2205 45 2684 31 4889 76 1.55
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 9087 196 9783 132 18870 328 1.74
Distrito de Cidade Tiradentes 9087 196 9783 132 18870 328 1.74
UPP 293 9087 196 9783 132 18870 328 1.74
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 6679 123 8197 104 14876 227 1.53
Distrito de Ermelino Matarazzo 4060 77 4796 58 8856 135 1.52
UPP 161 2753 52 3149 36 5902 88 1.49
UPP 218 1307 25 1647 22 2954 47 1.59
Distrito de Ponte Rasa 2619 46 3401 46 6020 92 1.53
UPP 162 1222 24 1659 23 2881 47 1.63
UPP 163 1397 22 1742 23 3139 45 1.43
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 0.00
Distrito de Brasilandia 11968 274 13640 209 25608 483 1.89
UPP 144 1923 56 2596 38 4519 94 2.08
UPP 145 5814 126 6511 91 12325 217 1.76
UPP 210 4229 92 4531 80 8760 172 1.96
UPP 211 2 0 2 0 4 0 0.00
Distrito de Freguesia do Ó 3459 70 4449 46 7908 116 1.47
UPP 141 943 16 1189 21 2132 37 1.74
UPP 142 1003 22 1298 14 2301 36 1.56
UPP 143 1513 32 1962 11 3475 43 1.24
Subprefeitura de Guaianases 17477 338 19161 205 36638 543 1.48
Distrito de Guaianases 4639 88 5018 57 9657 145 1.50
UPP 290 2823 52 3085 32 5908 84 1.42
UPP 291 1816 36 1933 25 3749 61 1.63
Distrito de Lajeado 8619 188 9599 100 18218 288 1.58
UPP 286 3163 69 3562 39 6725 108 1.61
UPP 287 5456 119 6037 61 11493 180 1.57
Subprefeitura de Ipiranga 0.00
Distrito de Cursino 2073 47 2735 29 4808 76 1.58
UPP 060 381 6 450 10 831 16 1.93
UPP 061 525 14 669 9 1194 23 1.93
UPP 107 1164 27 1613 10 2777 37 1.33
UPP 108 3 0 3 0 6 0 0.00
Distrito de Ipiranga 2426 60 2836 39 5262 99 1.88
UPP 028 204 6 224 0 428 6 1.40
UPP 029 227 7 294 7 521 14 2.69
UPP 058 168 3 244 4 412 7 1.70
UPP 059 494 9 691 6 1185 15 1.27
UPP 101 1333 35 1383 22 2716 57 2.10
Distrito de Sacomã 7631 158 8892 109 16523 267 1.62
UPP 103 1425 21 1846 19 3271 40 1.22
UPP 104 2856 61 3099 40 5955 101 1.70
UPP 106 3350 76 3947 50 7297 126 1.73
Subprefeitura de Itaim Paulista 16546 344 19362 221 35908 565 1.57
Distrito de Itaim Paulista 10283 216 11816 145 22099 361 1.63
UPP 282 1706 26 2121 21 3827 47 1.23
UPP 283 3775 86 4334 52 8109 138 1.70
UPP 285 4802 104 5361 72 10163 176 1.73
Distrito de Vila Curuca 6263 128 7546 76 13809 204 1.48
UPP 281 2918 63 3706 40 6624 103 1.55
UPP 284 3345 65 3840 36 7185 101 1.41
Subprefeitura de Itaquera 17535 329 20545 271 38080 600 1.58
Distrito de Cidade Líder 3835 72 4488 64 8323 136 1.63
UPP 168 1561 20 1829 35 3390 55 1.62
UPP 170 1192 24 1384 14 2576 38 1.48
UPP 228 1082 28 1275 15 2357 43 1.82
Distrito de Itaquera 7909 136 9100 117 17009 253 1.49
UPP 223 3842 70 4138 69 7980 139 1.74
UPP 224 1353 31 1724 22 3077 53 1.72
UPP 226 1595 14 1904 15 3499 29 0.83
UPP 227 1119 21 1334 11 2453 32 1.30
Distrito de Jose Bonifácio 3166 69 4055 56 7221 125 1.73
UPP 289 2335 46 3171 43 5506 89 1.62
UPP 292 831 23 884 13 1715 36 2.10
Distrito de Parque do Carmo 2625 52 2902 34 5527 86 1.56
UPP 229 1423 24 1539 20 2962 44 1.49
UPP 230 760 15 855 8 1615 23 1.42
UPP 231 442 13 508 6 950 19 2.00
Subprefeitura de Jabaquara 0.00
Distrito de Jabaquara 6406 145 7939 100 14345 245 1.71
UPP 110 579 16 716 4 1295 20 1.54
UPP 113 663 14 915 18 1578 32 2.03
UPP 115 1812 46 2273 33 4085 79 1.93
UPP 182 3352 69 4035 45 7387 114 1.54
Subprefeitura de Lapa 0.00
Distrito de Barra Funda 271 7 371 10 642 17 2.65
UPP 039 86 1 122 5 208 6 2.88
UPP 041 185 6 249 5 434 11 2.53
Distrito de Jaguara 554 9 752 10 1306 19 1.45
UPP 136 554 9 752 10 1306 19 1.45
Distrito de Jaguare 1728 39 1904 18 3632 57 1.57
UPP 134 1303 29 1400 15 2703 44 1.63
UPP 135 425 10 504 3 929 13 1.40
Distrito de Lapa 707 10 961 10 1668 20 1.20
UPP 077 153 2 202 1 355 3 0.85
UPP 078 376 6 542 6 918 12 1.31
UPP 079 178 2 217 3 395 5 1.27
Distrito de Perdizes 912 16 1125 16 2037 32 1.57
UPP 037 172 2 209 3 381 5 1.31
UPP 074 469 6 577 9 1046 15 1.43
UPP 076 271 8 339 4 610 12 1.97
Distrito de Vila Leopoldina 602 24 697 8 1299 32 2.46
UPP 132 115 0 216 2 331 2 0.60
UPP 133 487 24 481 6 968 30 3.10
Subprefeitura de M´Boi Mirim 0.00
Distrito de Jardim Ângela 14275 300 14897 187 29172 487 1.67
UPP 253 3434 60 3910 52 7344 112 1.53
UPP 304 4819 104 4700 68 9519 172 1.81
UPP 305 2033 38 2029 27 4062 65 1.60
UPP 306 3989 98 4258 40 8247 138 1.67
Distrito de Jardim São Luis 9525 224 11000 139 20525 363 1.77
UPP 251 2836 75 3201 39 6037 114 1.89
UPP 252 2920 67 3423 49 6343 116 1.83
UPP 254 3769 82 4376 51 8145 133 1.63
Subprefeitura de Mooca 0.00
Distrito de Água Rasa 1556 26 2334 21 3890 47 1.21
UPP 053 740 15 1012 6 1752 21 1.20
UPP 055 816 11 1322 15 2138 26 1.22
Distrito de Belém 723 12 922 16 1645 28 1.70
UPP 023 264 5 348 8 612 13 2.12
UPP 024 459 7 574 8 1033 15 1.45
Distrito de Brás 701 19 689 13 1390 32 2.30
UPP 008 318 5 294 5 612 10 1.63
UPP 022 383 14 395 8 778 22 2.83
Distrito de Mooca 815 18 1005 25 1820 43 2.36
UPP 025 281 5 324 7 605 12 1.98
UPP 026 259 5 296 8 555 13 2.34
UPP 027 275 8 385 10 660 18 2.73
Distrito de Pari 286 10 351 4 637 14 2.20
UPP 020 94 0 87 1 181 1 0.55
UPP 021 192 10 264 3 456 13 2.85
Distrito de Tatuape 935 25 1309 12 2244 37 1.65
UPP 051 447 12 614 3 1061 15 1.41
UPP 052 488 13 695 9 1183 22 1.86
Subprefeitura de Parelheiros 0.00
Distrito de Marsilac 591 9 539 6 1130 15 1.33
UPP 382 591 9 539 6 1130 15 1.33
Distrito de Parelheiros 5850 101 6305 81 12155 182 1.50
UPP 348 5684 100 6089 76 11773 176 1.49
UPP 349 166 1 216 5 382 6 1.57
Subprefeitura de Penha 12190 231 15334 177 27524 408 1.48
Distrito de Artur Alvim 2843 47 3596 36 6439 83 1.29
UPP 165 972 17 1256 16 2228 33 1.48
UPP 167 1871 30 2340 20 4211 50 1.19
Distrito de Cangaiba 4514 85 5281 75 9795 160 1.63
UPP 092 1079 17 1508 12 2587 29 1.12
UPP 159 429 14 462 13 891 27 3.03
UPP 160 3006 54 3311 50 6317 104 1.65
Distrito de Penha 2630 53 3477 41 6107 94 1.54
UPP 091 926 24 1080 18 2006 42 2.09
UPP 093 608 8 872 4 1480 12 0.81
UPP 164 1096 21 1525 19 2621 40 1.53
Distrito de Vila Matilde 2203 46 2980 25 5183 71 1.37
UPP 094 1385 33 1856 15 3241 48 1.48
UPP 166 818 13 1124 10 1942 23 1.18
Subprefeitura de Perus 0.00
Distrito de Anhanguera 1790 39 1826 19 3616 58 1.60
UPP 270 1408 31 1435 13 2843 44 1.55
UPP 271 382 8 391 6 773 14 1.81
Distrito de Perus 3459 72 3933 61 7392 133 1.80
UPP 272 3459 72 3933 61 7392 133 1.80
Subprefeitura de Pinheiros 0.00
Distrito de Alto De Pinheiros 353 5 528 7 881 12 1.36
UPP 075 142 1 224 3 366 4 1.09
UPP 130 211 4 304 4 515 8 1.55
Distrito de Itaim Bibi 676 14 971 20 1647 34 2.06
UPP 069 141 2 190 3 331 5 1.51
UPP 121 142 3 220 2 362 5 1.38
UPP 122 43 2 84 2 127 4 3.15
UPP 123 266 7 347 11 613 18 2.94
UPP 124 84 0 130 2 214 2 0.93
Distrito de Jardim Paulista 477 6 798 15 1275 21 1.65
UPP 033 108 1 196 4 304 5 1.64
UPP 034 157 4 308 4 465 8 1.72
UPP 035 142 1 166 3 308 4 1.30
UPP 068 70 0 128 4 198 4 2.02
Distrito de Pinheiros 442 8 691 8 1133 16 1.41
UPP 070 73 0 152 1 225 1 0.44
UPP 071 85 0 151 3 236 3 1.27
UPP 072 77 1 111 0 188 1 0.53
UPP 073 207 7 277 4 484 11 2.27
Subprefeitura de Pirituba 0.00
Distrito de Jaraguá 5856 107 6547 88 12403 195 1.57
UPP 208 1229 16 1464 16 2693 32 1.19
UPP 209 4627 91 5083 72 9710 163 1.68
Distrito de Pirituba 4362 79 5732 58 10094 137 1.36
UPP 139 962 13 1346 14 2308 27 1.17
UPP 140 3400 66 4386 44 7786 110 1.41
Distrito de Sao Domingos 2355 60 2775 39 5130 99 1.93
UPP 137 1110 33 1389 20 2499 53 2.12
UPP 138 1245 27 1386 19 2631 46 1.75
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 0.00
Distrito de Mandaqui 2166 34 2803 30 4969 64 1.29
UPP 148 2043 33 2640 30 4683 63 1.35
UPP 149 123 1 163 0 286 1 0.35
UPP 213 0 0 0 0 0 0 0.00
Distrito de Santana 1568 34 1898 29 3466 63 1.82
UPP 043 52 1 47 0 99 1 1.01
UPP 044 72 0 90 0 162 0 0.00
UPP 045 405 13 399 13 804 26 3.23
UPP 083 329 7 385 6 714 13 1.82
UPP 084 360 7 502 3 862 10 1.16
UPP 085 350 6 475 7 825 13 1.58
Distrito de Tucuruvi 1479 27 2320 16 3799 43 1.13
UPP 086 590 12 969 7 1559 19 1.22
UPP 150 196 4 241 1 437 5 1.14
UPP 153 693 11 1110 8 1803 19 1.05
Subprefeitura de Santo Amaro 0.00
Distrito de Campo Belo 1002 31 1258 27 2260 58 2.57
UPP 112 48 0 59 1 107 1 0.93
UPP 114 317 9 361 5 678 14 2.06
UPP 118 68 2 109 3 177 5 2.82
UPP 119 304 9 388 8 692 17 2.46
UPP 120 265 11 341 10 606 21 3.47
Distrito de Campo Grande 1601 40 2096 23 3697 63 1.70
UPP 186 716 15 958 12 1674 27 1.61
UPP 187 156 7 197 1 353 8 2.27
UPP 188 521 12 657 8 1178 20 1.70
UPP 189 208 6 284 2 492 8 1.63
Distrito de Santo Amaro 557 7 833 10 1390 17 1.22
UPP 190 100 0 179 1 279 1 0.36
UPP 191 123 3 167 4 290 7 2.41
UPP 192 105 1 151 2 256 3 1.17
UPP 193 229 3 336 3 565 6 1.06
Subprefeitura de São Mateus 16616 306 18764 244 35380 550 1.55
Distrito de Iguatemi 5386 112 5570 85 10956 197 1.80
UPP 294 4237 83 4498 67 8735 150 1.72
UPP 295 1149 29 1072 18 2221 47 2.12
Distrito de São Mateus 5368 83 6591 82 11959 165 1.38
UPP 172 1586 22 2119 32 3705 54 1.46
UPP 232 434 8 504 10 938 18 1.92
UPP 233 2655 40 3204 36 5859 76 1.30
UPP 234 693 13 764 4 1457 17 1.17
Distrito de São Rafael 5862 111 6603 77 12465 188 1.51
UPP 236 2673 48 3082 39 5755 87 1.51
UPP 296 3189 63 3521 38 6710 101 1.51
Subprefeitura de São Miguel 17962 430 20657 256 38619 686 1.78
Distrito de Jardim Helena 7336 175 8343 116 15679 291 1.86
UPP 279 5297 118 6023 80 11320 198 1.75
UPP 280 2039 57 2320 36 4359 93 2.13
Distrito de São Miguel 3464 77 4453 39 7917 116 1.47
UPP 221 926 15 1126 13 2052 28 1.36
UPP 222 992 25 1370 7 2362 32 1.35
UPP 225 1546 37 1957 19 3503 56 1.60
Distrito de Vila Jacuí 7162 178 7861 101 15023 279 1.86
UPP 219 5841 149 6287 88 12128 237 1.95
UPP 220 1321 29 1574 13 2895 42 1.45
Subprefeitura de Se 0.00
Distrito de Bela Vista 941 18 1112 22 2053 40 1.95
UPP 014 650 11 744 16 1394 27 1.94
UPP 015 149 4 195 3 344 7 2.03
UPP 016 142 3 173 3 315 6 1.90
Distrito de Bom Retiro 700 18 700 21 1400 39 2.79
UPP 007 313 4 301 5 614 9 1.47
UPP 019 387 14 399 16 786 30 3.82
Distrito de Cambuci 522 7 675 8 1197 15 1.25
UPP 009 316 5 390 7 706 12 1.70
UPP 010 206 2 285 1 491 3 0.61
Distrito de Consolação 392 6 573 11 965 17 1.76
UPP 017 333 6 480 11 813 17 2.09
UPP 036 59 0 93 0 152 0 0.00
Distrito de Liberdade 983 25 1174 21 2157 46 2.13
UPP 011 395 9 434 8 829 17 2.05
UPP 012 329 6 437 5 766 11 1.44
UPP 013 259 10 303 8 562 18 3.20
Distrito de República 858 32 894 18 1752 50 2.85
UPP 004 370 13 401 4 771 17 2.20
UPP 005 125 3 150 3 275 6 2.18
UPP 006 363 16 343 11 706 27 3.82
Distrito de Santa Cecília 944 23 1084 27 2028 50 2.47
UPP 018 541 13 566 8 1107 21 1.90
UPP 038 369 10 473 16 842 26 3.09
UPP 040 34 0 45 3 79 3 3.80
Distrito de Se 577 11 599 10 1176 21 1.79
UPP 001 33 0 33 0 66 0 0.00
UPP 002 155 4 163 4 318 8 2.52
UPP 003 389 7 403 6 792 13 1.64
Subprefeitura de Socorro 0.00
Distrito de Cidade Dutra 7395 155 8647 127 16042 282 1.76
UPP 246 2179 43 2439 35 4618 78 1.69
UPP 247 1864 47 2126 41 3990 88 2.21
UPP 249 404 13 525 8 929 21 2.26
UPP 303 2948 52 3557 43 6505 95 1.46
Distrito de Grajaú 17579 389 18726 255 36305 644 1.77
UPP 301 10750 242 11036 156 21786 398 1.83
UPP 302 6255 132 7111 87 13366 219 1.64
UPP 347 574 15 579 12 1153 27 2.34
Distrito de Socorro 607 6 854 15 1461 21 1.44
UPP 248 383 5 591 8 974 13 1.33
UPP 250 224 1 263 7 487 8 1.64
Subprefeitura de Tremembé/Jaçanã 0.00
Distrito de Jaçanã 3340 96 3802 80 7142 176 2.46
UPP 089 634 16 717 12 1351 28 2.07
UPP 154 1358 34 1673 24 3031 58 1.91
UPP 156 1348 46 1412 44 2760 90 3.26
Distrito de Tremembé 6649 140 7355 91 14004 231 1.65
UPP 151 304 2 440 4 744 6 0.81
UPP 152 1093 28 1298 18 2391 46 1.92
UPP 155 3542 67 3908 49 7450 116 1.56
UPP 214 6 0 7 0 13 0 0.00
UPP 215 1704 43 1702 20 3406 63 1.85
Subprefeitura de Vila Mariana 0.00
Distrito de Moema 403 4 583 12 986 16 1.62
UPP 066 23 1 59 2 82 3 3.66
UPP 067 54 0 66 1 120 1 0.83
UPP 116 255 2 360 7 615 9 1.46
UPP 117 71 1 98 2 169 3 1.78
Distrito de Saude 1209 31 1758 24 2967 55 1.85
UPP 063 290 7 416 4 706 11 1.56
UPP 065 213 5 307 7 520 12 2.31
UPP 109 521 12 731 7 1252 19 1.52
UPP 111 185 7 304 6 489 13 2.66
Distrito de Vila Mariana 1029 25 1419 21 2448 46 1.88
UPP 030 430 10 632 7 1062 17 1.60
UPP 031 315 9 412 6 727 15 2.06
UPP 032 135 0 168 5 303 5 1.65
UPP 062 110 5 144 3 254 8 3.15
UPP 064 39 1 63 0 102 1 0.98
Subprefeitura de Vila Maria_Vila Guilher 0.00
Distrito de Vila Guilherme 903 19 1293 16 2196 35 1.59
UPP 046 234 6 277 3 511 9 1.76
UPP 047 669 13 1016 13 1685 26 1.54
Distrito de Vila Maria 4476 89 5349 79 9825 168 1.71
UPP 048 356 7 439 1 795 8 1.01
UPP 049 1392 19 1931 25 3323 44 1.32
UPP 050 2728 63 2979 53 5707 116 2.03
Distrito de Vila Medeiros 4190 81 5494 46 9684 127 1.31
UPP 087 1616 29 2343 19 3959 48 1.21
UPP 088 2574 52 3151 27 5725 79 1.38
Subprefeitura de Vila Prudente 16894 348 21022 232 37916 580 1.53
Distrito de Sao Lucas
UPP 098 920 15 1282 10 2202 25 1.14
UPP 099 637 6 933 9 1570 15 0.96
UPP 175 2011 37 2617 19 4628 56 1.21
Distrito de Sapopemba 10769 225 12807 157 23576 382 1.62
UPP 173 1606 33 2228 26 3834 59 1.54
UPP 174 3313 84 3749 46 7062 130 1.84
UPP 176 2932 49 3688 42 6620 91 1.37
UPP 235 2918 59 3142 43 6060 102 1.68
Distrito de Vila Prudente 2557 65 3383 37 5940 102 1.72
UPP 056 482 9 729 6 1211 15 1.24
UPP 057 613 24 597 16 1210 40 3.31
UPP 100 1462 32 2057 15 3519 47 1.34