Imprimir
   
   
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
 
Composição Etária
 
Conceituação
 
 
Interpretação
 
 
Usos
 
Limitações
 
Fonte
 
Método de Cálculo
 
 
Categorias Sugeridas para análise
 
Dados Estatísticos
 
Unidade Geográfica Sem instrução < 1 ano Sem instrução < 1 ano % De 1 a 4 anos De 1 a 4 anos % De 4 a 8 anos De 4 a 8 anos % De 5 a 11 anos De 5 a 11 anos % De 12 a 15 anos De 12 a 15 anos % Mais de 15 anos Mais de 15 anos %
Capital 184066 6.14 900595 30.02 753704 25.12 2.59 20.13 355975 11.87 201823 6.73
Subprefeitura de Aricanduva 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Distrito de Aricanduva 1510 5.79 9224 35.39 6756 25.92 2.69 21.79 2288 8.78 605 2.32
UPP 169 758 5.46 4566 32.89 3456 24.89 2.59 22.99 1544 11.12 367 2.64
UPP 171 752 6.18 4658 38.25 3300 27.10 2.79 20.41 744 6.11 238 1.95
Distrito de Carrão 1022 4.45 7368 32.11 4636 20.20 2.28 23.09 3434 14.96 1191 5.19
UPP 095 445 4.03 3319 30.07 2051 18.58 1.94 23.04 1952 17.69 726 6.58
UPP 096 577 4.84 4049 33.99 2585 21.70 2.60 23.13 1482 12.44 465 3.90
Distrito de Vila Formosa 1360 4.94 9118 33.13 6360 23.11 2.44 21.75 3386 12.30 1313 4.77
UPP 054 246 2.77 2458 27.68 1568 17.66 1.43 23.11 1699 19.13 857 9.65
UPP 097 1114 5.97 6660 35.72 4792 25.70 2.92 21.11 1687 9.05 456 2.45
Subprefeitura de Butantã 5702 5.39 26732 25.25 22349 21.11 2.18 19.10 18439 17.42 12411 11.72
Distrito de Butantã 319 1.95 2739 16.78 2349 14.39 0.81 19.68 4154 25.45 3550 21.75
UPP 129 64 1.24 791 15.34 720 13.97 0.50 19.73 1281 24.85 1282 24.87
UPP 131 10 0.80 115 9.18 100 7.98 0.32 11.89 426 34.00 453 36.15
UPP 199 245 2.47 1833 18.49 1529 15.42 1.04 20.64 2447 24.68 1815 18.30
Distrito de Morumbi 259 2.77 1056 11.30 1465 15.67 1.04 13.34 2987 31.95 2335 24.98
UPP 125 175 4.60 578 15.19 717 18.84 1.73 11.46 1018 26.75 882 23.17
UPP 126 1 0.11 27 3.04 159 17.91 0.00 10.14 338 38.06 273 30.74
UPP 127 25 0.69 293 8.13 390 10.83 0.39 17.49 1306 36.26 958 26.60
UPP 128 58 5.51 158 15.00 199 18.90 1.61 8.64 325 30.86 222 21.08
Distrito de Raposo Tavares 1717 7.05 7934 32.60 6964 28.61 3.08 21.33 1779 7.31 753 3.09
UPP 262 588 6.05 2975 30.61 2724 28.03 2.86 22.58 890 9.16 347 3.57
UPP 263 810 7.89 3543 34.52 3070 29.91 3.40 19.83 548 5.34 258 2.51
UPP 264 319 7.32 1416 32.51 1170 26.86 2.80 22.08 341 7.83 148 3.40
Distrito de Rio Pequeno 1984 6.38 9128 29.36 6902 22.20 2.63 20.19 4243 13.65 2554 8.22
UPP 201 1272 6.26 6218 30.60 4449 21.90 2.58 19.91 2791 13.74 1544 7.60
UPP 202 712 6.61 2910 27.03 2453 22.78 2.74 20.71 1452 13.49 1010 9.38
Distrito de Vila Sonia 1423 5.75 5875 23.73 4669 18.86 2.06 17.34 5276 21.31 3219 13.00
UPP 197 270 7.41 818 22.44 445 12.21 2.06 9.99 957 26.26 791 21.70
UPP 198 465 3.31 3107 22.14 2368 16.87 1.50 20.08 3247 23.14 2029 14.46
UPP 200 688 9.73 1950 27.57 1856 26.24 3.17 15.68 1072 15.15 399 5.64
Subprefeitura de Campo Limpo 12049 8.70 46613 33.67 40136 28.99 3.31 17.17 10260 7.41 5631 4.07
Distrito de Campo Limpo 4249 7.97 17590 33.01 15649 29.37 3.36 19.36 3945 7.40 1540 2.89
UPP 256 1122 7.17 4818 30.80 4719 30.17 3.08 19.26 1442 9.22 529 3.38
UPP 257 986 8.10 3912 32.14 3273 26.89 3.60 20.64 1083 8.90 406 3.34
UPP 258 655 7.08 3244 35.06 2483 26.84 3.20 21.14 655 7.08 259 2.80
UPP 259 1486 9.16 5616 34.62 5174 31.90 3.55 17.47 765 4.72 346 2.13
Distrito de Capao Redondo 5871 9.13 23041 35.84 20361 31.67 3.46 17.51 2691 4.19 1068 1.66
UPP 255 946 6.52 4643 31.99 3970 27.35 2.78 22.22 1328 9.15 401 2.76
UPP 307 2096 9.17 8266 36.17 7514 32.88 3.67 17.37 705 3.08 303 1.33
UPP 308 2829 10.51 10132 37.64 8877 32.97 3.66 15.08 658 2.44 364 1.35
Distrito de Vila Andrade 1929 9.24 5982 28.65 4126 19.76 2.69 10.53 3624 17.35 3023 14.48
UPP 194 1555 15.55 4401 44.01 2609 26.09 4.30 6.78 408 4.08 350 3.50
UPP 195 106 2.16 629 12.82 558 11.38 0.98 13.68 1484 30.25 1457 29.70
UPP 196 268 4.48 952 15.93 959 16.04 1.41 14.22 1732 28.98 1216 20.34
Subprefeitura de Casa Verde/Cachoerinha 5616 6.41 27787 31.73 22533 25.73 3.01 22.61 8505 9.71 3332 3.80
Distrito de Cachoeirinha 3401 8.52 13293 33.31 11504 28.83 3.76 20.35 2604 6.53 981 2.46
UPP 146 1365 6.35 6556 30.52 5524 25.72 3.18 23.75 2120 9.87 813 3.78
UPP 147 2036 11.05 6737 36.56 5980 32.46 4.45 16.39 484 2.63 168 0.91
UPP 212 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Distrito de Casa Verde 928 3.81 7241 29.74 5538 22.75 1.99 24.82 3230 13.27 1367 5.61
UPP 042 249 2.70 2423 26.23 1816 19.66 1.42 24.97 1614 17.48 828 8.96
UPP 082 679 4.49 4818 31.89 3722 24.63 2.34 24.73 1616 10.69 539 3.57
Distrito de Limao 1287 5.52 7253 31.10 5491 23.54 2.80 24.17 2671 11.45 984 4.22
UPP 080 220 10.58 781 37.55 578 27.79 3.70 15.96 97 4.66 72 3.46
UPP 081 1067 5.02 6472 30.47 4913 23.13 2.71 24.98 2574 12.12 912 4.29
Subprefeitura de Cidade Ademar 9176 9.24 34705 34.94 30312 30.52 3.83 17.58 5353 5.39 2312 2.33
Distrito de Cidade Ademar 6063 9.28 22211 34.01 19127 29.29 3.96 18.24 4265 6.53 1724 2.64
UPP 183 3341 11.03 11375 37.54 9533 31.46 4.68 15.77 944 3.12 331 1.09
UPP 184 1990 10.81 7118 38.66 5831 31.67 4.36 16.03 429 2.33 92 0.50
UPP 185 732 4.41 3718 22.42 3763 22.69 2.21 25.20 2892 17.44 1301 7.84
Distrito de Pedreira 3113 9.15 12494 36.73 11185 32.88 3.58 16.31 1088 3.20 588 1.73
UPP 244 1924 9.36 7741 37.65 6997 34.03 3.29 15.04 426 2.07 381 1.85
UPP 245 1189 8.84 4753 35.32 4188 31.12 4.02 18.26 662 4.92 207 1.54
Subprefeitura de Cidade Tiradentes 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Distrito de Cidade Tiradentes 3199 6.44 16282 32.80 18725 37.72 2.53 20.12 1280 2.58 166 0.33
UPP 293 3199 6.44 16282 32.80 18725 37.72 2.53 20.12 1280 2.58 166 0.33
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Distrito de Ermelino Matarazzo 2066 7.07 9952 34.07 8747 29.95 2.89 20.94 1757 6.02 572 1.96
UPP 161 1367 8.05 5868 34.54 5371 31.62 3.00 19.44 742 4.37 337 1.98
UPP 218 699 5.72 4084 33.42 3376 27.62 2.72 23.02 1015 8.30 235 1.92
Distrito de Ponte Rasa 1681 6.09 9069 32.84 7106 25.74 2.86 23.83 2544 9.21 633 2.29
UPP 162 814 5.51 4694 31.79 3574 24.20 2.63 24.89 1587 10.75 423 2.86
UPP 163 867 6.75 4375 34.06 3532 27.50 3.12 22.61 957 7.45 210 1.63
Subprefeitura de Freguesia/Brasiladia 8040 7.52 37549 35.11 30131 28.17 3.25 19.98 7327 6.85 2535 2.37
Distrito de Brasilandia 6105 9.36 24554 37.66 20024 30.71 3.83 17.30 2285 3.50 951 1.46
UPP 144 1103 6.14 6072 33.82 4851 27.02 3.15 23.21 1386 7.72 375 2.09
UPP 145 3036 10.76 11133 39.44 8871 31.43 4.29 15.13 588 2.08 327 1.16
UPP 210 1965 10.34 7344 38.64 6297 33.13 3.79 14.94 311 1.64 249 1.31
UPP 211 1 9.09 5 45.45 5 45.45 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Distrito de Freguesia do Ó 1935 4.63 12995 31.12 10107 24.20 2.36 24.18 5042 12.07 1584 3.79
UPP 141 478 2.96 4481 27.75 3336 20.66 1.60 25.15 2757 17.07 1037 6.42
UPP 142 516 5.24 3437 34.89 2729 27.70 2.53 21.70 829 8.42 202 2.05
UPP 143 941 5.97 5077 32.22 4042 25.65 3.03 24.74 1456 9.24 345 2.19
Subprefeitura de Guaianases 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Distrito de Guaianases 2089 8.17 9657 37.77 8288 32.42 3.28 18.14 722 2.82 172 0.67
UPP 290 1327 8.57 5859 37.86 4778 30.87 3.63 18.40 531 3.43 133 0.86
UPP 291 762 7.55 3798 37.64 3510 34.79 2.74 17.74 191 1.89 39 0.39
Distrito de Lajeado 4320 10.66 16239 40.07 13269 32.74 4.19 14.37 692 1.71 179 0.44
UPP 286 1500 10.04 5792 38.77 5097 34.11 4.24 15.11 236 1.58 58 0.39
UPP 287 2820 11.02 10447 40.84 8172 31.94 4.16 13.94 456 1.78 121 0.47
Subprefeitura de Ipiranga 6545 5.16 37230 29.35 29878 23.56 2.24 21.86 17751 13.99 7711 6.08
Distrito de Cursino 1331 4.42 7671 25.45 6336 21.02 2.15 22.58 5302 17.59 2698 8.95
UPP 060 204 3.82 1399 26.21 1018 19.07 2.00 23.23 984 18.44 492 9.22
UPP 061 298 2.45 2291 18.87 1946 16.03 1.08 22.46 3091 25.46 1789 14.73
UPP 107 826 6.53 3968 31.39 3368 26.65 3.24 22.43 1226 9.70 417 3.30
UPP 108 3 12.00 13 52.00 4 16.00 4.00 16.00 1 4.00 0 0.00
Distrito de Ipiranga 1172 3.83 8323 27.23 6762 22.12 1.57 22.52 4935 16.14 2495 8.16
UPP 028 91 4.08 602 26.97 560 25.09 1.84 26.03 278 12.46 120 5.38
UPP 029 80 1.57 848 16.67 825 16.21 0.65 22.82 1362 26.77 812 15.96
UPP 058 80 1.35 1412 23.81 1056 17.81 0.74 25.58 1308 22.06 557 9.39
UPP 059 291 2.95 2529 25.65 2018 20.47 1.65 25.11 1683 17.07 863 8.75
UPP 101 630 8.44 2932 39.30 2303 30.87 2.65 15.40 304 4.07 143 1.92
Distrito de Sacomã 4042 6.11 21236 32.12 16780 25.38 2.60 21.22 7514 11.36 2518 3.81
UPP 103 790 5.13 5007 32.50 3629 23.56 2.37 21.40 1941 12.60 741 4.81
UPP 104 1446 7.67 6766 35.89 5328 28.27 2.83 18.36 1377 7.31 472 2.50
UPP 106 1806 5.67 9463 29.69 7823 24.55 2.57 22.83 4196 13.17 1305 4.09
Subprefeitura de Itaim Paulista 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Distrito de Itaim Paulista 5349 9.73 20090 36.54 18125 32.97 4.18 17.04 1528 2.78 517 0.94
UPP 282 1048 8.54 4215 34.33 3819 31.11 4.16 19.26 666 5.42 164 1.34
UPP 283 2091 10.54 7216 36.38 6410 32.31 4.53 17.06 504 2.54 230 1.16
UPP 285 2210 9.66 8659 37.87 7896 34.53 3.89 15.84 358 1.57 123 0.54
Distrito de Vila Curuca 3328 8.63 14652 37.99 11888 30.83 3.90 17.89 1321 3.43 476 1.23
UPP 281 1628 7.97 7695 37.67 5984 29.29 3.84 19.00 921 4.51 318 1.56
UPP 284 1700 9.37 6957 38.36 5904 32.55 3.98 16.64 400 2.21 158 0.87
Subprefeitura de Itaquera 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Distrito de Cidade Líder 2108 6.78 10502 33.80 8989 28.93 2.80 21.82 1990 6.40 704 2.27
UPP 168 932 7.04 4498 33.99 3626 27.40 2.96 22.32 910 6.88 314 2.37
UPP 170 563 5.74 3383 34.51 2957 30.16 2.33 21.65 573 5.84 205 2.09
UPP 228 613 7.63 2621 32.62 2406 29.94 3.12 21.20 507 6.31 185 2.30
Distrito de Itaquera 3821 7.17 18233 34.19 15856 29.73 3.09 21.08 3107 5.83 1071 2.01
UPP 223 1575 6.98 7935 35.14 6878 30.46 2.81 19.87 1269 5.62 434 1.92
UPP 224 782 8.01 3430 35.13 2943 30.14 3.79 19.90 483 4.95 183 1.87
UPP 226 831 6.61 4089 32.55 3774 30.04 2.89 23.15 747 5.95 215 1.71
UPP 227 633 7.52 2779 33.00 2261 26.85 3.33 22.57 608 7.22 239 2.84
Distrito de Jose Bonifácio 1501 5.25 9408 32.93 8396 29.39 2.56 25.40 1525 5.34 483 1.69
UPP 289 1181 4.82 7829 31.93 7077 28.86 2.52 26.78 1423 5.80 445 1.81
UPP 292 320 7.91 1579 39.03 1319 32.60 2.77 17.00 102 2.52 38 0.94
Distrito de Parque do Carmo 1442 8.43 5709 33.39 5557 32.50 3.37 18.55 933 5.46 284 1.66
UPP 229 775 7.40 3258 31.10 3324 31.73 2.89 20.49 745 7.11 228 2.18
UPP 230 438 9.58 1613 35.29 1527 33.41 4.00 16.98 167 3.65 50 1.09
UPP 231 229 11.18 838 40.90 706 34.46 4.39 12.15 21 1.02 6 0.29
Subprefeitura de Jabaquara 3668 5.89 16813 26.98 13849 22.23 2.82 21.08 9675 15.53 5170 8.30
Distrito de Jabaquara 3668 5.89 16813 26.98 13849 22.23 2.82 21.08 9675 15.53 5170 8.30
UPP 110 290 2.56 2435 21.47 1989 17.54 1.21 22.65 2528 22.29 1532 13.51
UPP 113 370 3.40 2555 23.49 1928 17.72 1.67 24.38 2174 19.99 1199 11.02
UPP 115 1077 6.48 4107 24.70 3192 19.20 3.16 19.52 3202 19.26 1803 10.84
UPP 182 1931 8.23 7716 32.88 6740 28.72 3.90 19.90 1771 7.55 636 2.71
Subprefeitura de Lapa 2474 2.83 16172 18.50 12999 14.87 1.27 20.68 22135 25.33 15545 17.79
Distrito de Barra Funda 102 2.28 739 16.52 601 13.44 1.10 22.27 1213 27.12 822 18.38
UPP 039 36 1.00 420 11.64 413 11.45 0.55 23.20 1121 31.08 780 21.62
UPP 041 66 7.62 319 36.84 188 21.71 3.35 18.36 92 10.62 42 4.85
Distrito de Jaguara 362 4.86 2746 36.87 1817 24.40 2.48 23.75 637 8.55 116 1.56
UPP 136 362 4.86 2746 36.87 1817 24.40 2.48 23.75 637 8.55 116 1.56
Distrito de Jaguare 980 7.94 3153 25.53 2561 20.74 2.92 20.82 2035 16.48 1048 8.49
UPP 134 779 11.61 1994 29.73 1610 24.00 4.20 17.98 709 10.57 410 6.11
UPP 135 201 3.56 1159 20.55 951 16.86 1.38 24.20 1326 23.51 638 11.31
Distrito de Lapa 336 1.69 4031 20.31 2954 14.88 1.01 23.51 5015 25.26 2848 14.35
UPP 077 58 1.14 919 18.13 770 15.19 0.63 23.79 1415 27.91 702 13.85
UPP 078 180 1.63 2198 19.85 1538 13.89 0.95 21.88 2879 26.00 1855 16.75
UPP 079 98 2.64 914 24.65 646 17.42 1.73 27.99 721 19.44 291 7.85
Distrito de Perdizes 364 1.03 3813 10.76 3839 10.83 0.53 18.12 11327 31.95 9685 27.32
UPP 037 45 0.54 563 6.78 784 9.44 0.20 16.39 2370 28.54 3180 38.30
UPP 074 139 0.71 1887 9.69 1911 9.81 0.44 18.24 6787 34.85 5197 26.69
UPP 076 180 2.34 1363 17.76 1144 14.90 1.13 19.68 2170 28.27 1308 17.04
Distrito de Vila Leopoldina 330 4.22 1690 21.60 1227 15.68 1.66 21.00 1908 24.39 1026 13.11
UPP 132 72 1.61 843 18.83 640 14.30 0.87 20.77 1222 27.30 770 17.20
UPP 133 258 7.71 847 25.31 587 17.54 2.72 21.30 686 20.50 256 7.65
Subprefeitura de M´Boi Mirim 12101 9.32 49316 37.99 40862 31.47 3.60 16.12 4386 3.38 2230 1.72
Distrito de Jardim Ângela 6845 10.52 26508 40.75 21391 32.88 3.77 13.12 1008 1.55 762 1.17
UPP 253 1929 10.13 7064 37.09 6337 33.28 4.41 15.75 407 2.14 307 1.61
UPP 304 2244 12.49 7633 42.47 6100 33.94 3.67 9.29 166 0.92 159 0.88
UPP 305 1000 10.83 3821 41.39 3034 32.86 3.92 12.58 131 1.42 85 0.92
UPP 306 1672 8.89 7990 42.50 5920 31.49 3.15 14.38 304 1.62 211 1.12
Distrito de Jardim São Luis 5256 8.11 22808 35.21 19471 30.06 3.43 19.14 3378 5.21 1468 2.27
UPP 251 1534 8.38 6605 36.08 5846 31.94 3.47 17.29 680 3.71 475 2.59
UPP 252 1621 7.86 7110 34.46 5981 28.99 3.24 20.71 1179 5.71 468 2.27
UPP 254 2101 8.13 9093 35.18 7644 29.58 3.56 19.20 1519 5.88 525 2.03
Subprefeitura de Mooca 3616 12.89 11596 41.34 8789 31.34 3.93 11.93 408 1.45 293 1.04
Distrito de Água Rasa 1107 4.17 8434 31.80 5315 20.04 2.25 22.31 4178 15.75 1569 5.92
UPP 053 450 3.08 4271 29.20 2819 19.27 1.71 22.50 2727 18.64 1070 7.31
UPP 055 657 5.52 4163 35.01 2496 20.99 2.91 22.08 1451 12.20 499 4.20
Distrito de Belém 279 2.40 3189 27.39 2382 20.46 1.16 24.09 2029 17.42 961 8.25
UPP 023 123 4.58 908 33.78 675 25.11 2.12 20.50 317 11.79 114 4.24
UPP 024 156 1.74 2281 25.47 1707 19.06 0.87 25.16 1712 19.11 847 9.46
Distrito de Brás 288 3.53 2081 25.51 1850 22.68 1.31 25.03 1405 17.22 492 6.03
UPP 008 97 2.19 944 21.32 891 20.13 0.93 25.25 1045 23.61 332 7.50
UPP 022 191 5.12 1137 30.47 959 25.70 1.77 24.77 360 9.65 160 4.29
Distrito de Mooca 389 1.89 4614 22.39 3260 15.82 0.98 24.64 5011 24.31 2259 10.96
UPP 025 120 1.85 1596 24.57 1121 17.25 1.05 25.00 1509 23.23 527 8.11
UPP 026 143 2.63 1321 24.34 858 15.81 1.29 23.66 1233 22.72 589 10.85
UPP 027 126 1.45 1697 19.53 1281 14.75 0.74 24.99 2269 26.12 1143 13.16
Distrito de Pari 179 4.07 1414 32.14 1051 23.89 2.36 23.39 492 11.18 234 5.32
UPP 020 44 5.18 323 38.04 178 20.97 2.59 22.03 85 10.01 32 3.77
UPP 021 135 3.80 1091 30.73 873 24.59 2.31 23.72 407 11.46 202 5.69
Distrito de Tatuape 499 1.94 5879 22.81 3816 14.81 1.02 23.05 6522 25.30 3116 12.09
UPP 051 233 2.09 2526 22.69 1845 16.57 1.06 23.36 2727 24.50 1201 10.79
UPP 052 266 1.82 3353 22.90 1971 13.46 1.00 22.82 3795 25.92 1915 13.08
Subprefeitura de Parelheiros 2741 2.82 25611 26.37 17674 18.20 1.45 23.49 19637 20.22 8631 8.89
Distrito de Marsilac 397 18.84 956 45.37 518 24.58 3.75 9.59 25 1.19 9 0.43
UPP 382 397 18.84 956 45.37 518 24.58 3.75 9.59 25 1.19 9 0.43
Distrito de Parelheiros 3219 12.41 10640 41.02 8271 31.89 3.95 12.12 383 1.48 284 1.09
UPP 348 3103 12.34 10342 41.11 8075 32.10 3.91 12.01 341 1.36 272 1.08
UPP 349 116 14.78 298 37.96 196 24.97 5.22 15.41 42 5.35 12 1.53
Subprefeitura de Penha 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Distrito de Artur Alvim 1552 4.92 10926 34.66 8491 26.94 2.29 23.31 2529 8.02 676 2.14
UPP 165 587 5.67 3541 34.19 2778 26.83 2.72 22.42 868 8.38 260 2.51
UPP 167 965 4.56 7385 34.89 5713 26.99 2.08 23.74 1661 7.85 416 1.97
Distrito de Cangaiba 2347 6.08 12798 33.17 10318 26.75 2.81 23.12 3255 8.44 940 2.44
UPP 092 670 4.77 4708 33.51 3335 23.74 2.59 23.86 1541 10.97 443 3.15
UPP 159 222 8.66 1079 42.08 750 29.25 3.04 17.08 42 1.64 33 1.29
UPP 160 1455 6.62 7011 31.92 6233 28.38 2.92 23.35 1672 7.61 464 2.11
Distrito de Penha 1511 4.04 11986 32.07 8135 21.77 2.14 24.12 5137 13.75 1586 4.24
UPP 091 490 5.00 3246 33.11 2236 22.81 2.43 22.07 1240 12.65 428 4.37
UPP 093 381 3.21 3589 30.21 2457 20.68 1.84 25.16 1902 16.01 561 4.72
UPP 164 640 4.08 5151 32.84 3442 21.94 2.19 24.61 1995 12.72 597 3.81
Distrito de Vila Matilde 1362 4.57 9650 32.40 6865 23.05 2.40 24.09 3542 11.89 1190 4.00
UPP 094 822 4.36 6095 32.37 4226 22.44 2.32 23.56 2410 12.80 842 4.47
UPP 166 540 4.93 3555 32.46 2639 24.10 2.56 24.99 1132 10.34 348 3.18
Subprefeitura de Perus 2347 8.36 10399 37.03 9389 33.43 3.09 17.35 716 2.55 360 1.28
Distrito de Anhanguera 683 7.29 3409 36.41 3208 34.26 2.04 18.89 188 2.01 106 1.13
UPP 270 492 7.19 2497 36.48 2333 34.08 1.71 18.89 139 2.03 91 1.33
UPP 271 191 7.59 912 36.22 875 34.75 2.94 18.90 49 1.95 15 0.60
Distrito de Perus 1664 8.89 6990 37.34 6181 33.02 3.61 16.57 528 2.82 254 1.36
UPP 272 1664 8.89 6990 37.34 6181 33.02 3.61 16.57 528 2.82 254 1.36
Subprefeitura de Pinheiros 603 0.61 8108 8.21 10057 10.19 0.30 17.56 31953 32.36 30686 31.08
Distrito de Alto De Pinheiros 113 0.84 1512 11.18 1672 12.37 0.41 17.15 4071 30.11 3834 28.36
UPP 075 41 0.68 694 11.43 798 13.14 0.35 16.55 1761 29.00 1773 29.20
UPP 130 72 0.97 818 10.98 874 11.73 0.46 17.64 2310 31.01 2061 27.67
Distrito de Itaim Bibi 226 0.77 2698 9.18 3040 10.35 0.37 18.06 10150 34.55 7955 27.08
UPP 069 33 0.33 628 6.34 911 9.20 0.14 17.01 3476 35.10 3170 32.01
UPP 121 49 0.70 697 10.03 701 10.08 0.43 18.04 2428 34.93 1823 26.22
UPP 122 29 1.54 215 11.41 243 12.90 0.80 18.95 654 34.71 386 20.49
UPP 123 85 1.07 773 9.76 863 10.90 0.47 18.06 2759 34.84 2010 25.38
UPP 124 30 1.10 385 14.17 322 11.85 0.48 21.38 833 30.66 566 20.83
Distrito de Jardim Paulista 98 0.30 1696 5.19 2880 8.82 0.12 16.81 10418 31.90 12076 36.98
UPP 033 17 0.17 493 4.91 773 7.70 0.11 17.05 3258 32.45 3788 37.73
UPP 034 32 0.27 552 4.65 1070 9.01 0.11 16.90 3744 31.51 4475 37.67
UPP 035 40 0.54 459 6.21 698 9.44 0.19 16.36 2420 32.73 2567 34.72
UPP 068 9 0.27 192 5.75 339 10.14 0.06 16.76 996 29.80 1246 37.28
Distrito de Pinheiros 166 0.72 2202 9.50 2465 10.63 0.38 18.20 7314 31.54 6821 29.42
UPP 070 13 0.32 173 4.19 318 7.71 0.10 16.43 1401 33.96 1543 37.40
UPP 071 24 0.34 658 9.33 735 10.43 0.14 19.09 2334 33.11 1952 27.69
UPP 072 48 1.37 535 15.22 532 15.13 0.82 22.41 878 24.97 735 20.90
UPP 073 81 0.95 836 9.84 880 10.36 0.54 16.56 2701 31.79 2591 30.50
Subprefeitura de Pirituba 6409 5.90 34975 32.19 30004 27.61 2.70 22.94 9285 8.55 3053 2.81
Distrito de Jaraguá 2642 6.89 12910 33.68 12468 32.53 2.92 22.15 1435 3.74 385 1.00
UPP 208 599 5.88 3388 33.25 3263 32.02 2.54 23.87 418 4.10 89 0.87
UPP 209 2043 7.26 9522 33.84 9205 32.71 3.06 21.53 1017 3.61 296 1.05
Distrito de Pirituba 2538 5.44 14505 31.10 11824 25.35 2.70 23.74 5229 11.21 1471 3.15
UPP 139 529 3.74 3983 28.16 3012 21.30 2.10 26.45 2239 15.83 639 4.52
UPP 140 2009 6.18 10522 32.38 8812 27.12 2.97 22.56 2990 9.20 832 2.56
Distrito de Sao Domingos 1229 5.19 7560 31.92 5712 24.12 2.33 22.66 2621 11.07 1197 5.05
UPP 137 591 3.88 4394 28.82 3263 21.40 1.87 24.60 2224 14.58 1026 6.73
UPP 138 638 7.56 3166 37.53 2449 29.03 3.15 19.14 397 4.71 171 2.03
Subprefeitura de Santana/Tucuruvi 2738 2.86 21942 22.93 16956 17.72 1.47 25.53 20425 21.35 9196 9.61
Distrito de Mandaqui 1187 3.99 7340 24.65 6003 20.16 2.01 25.30 5418 18.19 2297 7.71
UPP 148 1124 4.00 6857 24.40 5602 19.94 2.02 25.25 5216 18.56 2205 7.85
UPP 149 63 3.75 483 28.75 401 23.87 1.73 26.13 202 12.02 92 5.48
UPP 213 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Distrito de Santana 593 1.64 6626 18.28 5361 14.79 0.80 24.82 9765 26.95 4898 13.52
UPP 043 0 0.00 14 2.38 20 3.40 0.00 42.01 239 40.65 68 11.56
UPP 044 28 1.17 529 22.15 370 15.49 0.67 25.63 615 25.75 234 9.80
UPP 045 162 17.36 318 34.08 248 26.58 6.00 12.65 65 6.97 22 2.36
UPP 083 99 0.86 1682 14.62 1496 13.01 0.41 23.63 3486 30.31 2021 17.57
UPP 084 185 2.05 2024 22.41 1447 16.02 1.17 25.02 2067 22.89 1048 11.61
UPP 085 119 1.01 2059 17.45 1780 15.09 0.55 25.78 3293 27.91 1505 12.76
Distrito de Tucuruvi 958 3.23 7976 26.88 5592 18.85 1.76 26.63 5242 17.67 2001 6.74
UPP 086 378 3.54 2946 27.60 2081 19.49 1.93 25.97 1841 17.25 657 6.15
UPP 150 76 1.53 890 17.93 671 13.52 0.77 28.75 1283 25.85 616 12.41
UPP 153 504 3.59 4140 29.50 2840 20.24 1.98 26.39 2118 15.09 728 5.19
Subprefeitura de Santo Amaro 1378 2.04 10057 14.90 9698 14.37 0.99 22.02 18499 27.41 12996 19.26
Distrito de Campo Belo 375 1.74 2610 12.14 2523 11.74 0.78 19.91 6429 29.91 5275 24.54
UPP 112 25 4.89 221 43.25 146 28.57 2.94 13.50 36 7.05 14 2.74
UPP 114 154 2.52 792 12.93 794 12.97 1.03 23.98 1792 29.27 1123 18.34
UPP 118 20 0.59 321 9.52 332 9.84 0.27 21.29 1109 32.88 873 25.88
UPP 119 94 1.24 719 9.45 734 9.65 0.63 17.46 2472 32.50 2258 29.69
UPP 120 82 2.11 557 14.36 517 13.32 0.85 17.96 1020 26.29 1007 25.95
Distrito de Campo Grande 785 2.90 5106 18.83 4864 17.94 1.40 24.04 6638 24.49 3200 11.80
UPP 186 393 4.65 2015 23.85 1941 22.97 2.31 25.60 1410 16.69 528 6.25
UPP 187 91 3.14 706 24.34 623 21.48 1.41 28.51 536 18.48 118 4.07
UPP 188 185 1.67 1543 13.91 1565 14.11 0.84 22.09 3420 30.84 1928 17.38
UPP 189 116 2.49 842 18.04 735 15.75 1.09 23.07 1272 27.25 626 13.41
Distrito de Santo Amaro 218 1.15 2341 12.40 2311 12.24 0.62 21.51 5432 28.76 4521 23.94
UPP 190 28 0.83 183 5.43 270 8.01 0.36 17.29 1107 32.84 1200 35.60
UPP 191 62 1.85 451 13.42 425 12.65 1.04 21.55 944 28.10 754 22.44
UPP 192 44 1.74 494 19.55 470 18.60 0.91 27.31 587 23.23 242 9.58
UPP 193 84 0.87 1213 12.60 1146 11.90 0.49 21.45 2794 29.02 2325 24.15
